Отчет о результатах поиска
в интернет


Ключевое слово Meta Aport Yandex Rambler
Экология 13395 2000 250722 65683
Окружающая среда 11559 4000 208577 69360
Горное производство - 3 564 3
Горные работы 4265 159 12048 7084
Добыча угля 1442 4000 16319 4840
Полезные ископаемые 1189 3513 31324 10249
Шахтная вода 380 1268 14856 2557
Очистные сооружения 583 4000 378 4696
Осветленная вода 58 674 9147 115
Подземные воды 2274 3306 16102 6054
Примеси воды 973 3999 13117 2556
Удаление примесей 189 1425 599 276
Взвешенные вещества 379 2302 1796 666
Фильтрование воды 109 801 3215 218
Коагуляция 129 1992 3767 1084
Флокуляция 2 38 121 38
Сточные воды 1010 4000 20727 6204
Природные воды 5393 2238 16186 8455
Аэрация воды 63 1594 300 586
Флотация 53 598 1161 267
Биологическая очистка 261 2501 2511 1082
Очистка шахтной воды 37 229 143 53
Вентиляция шахты 152 1796 476 265
Пылеподавление 10 53 173 60
Проветривание забоев 23 71 59 23



Ключевое слово Google Yahoo AltaVista
Water aeration 76 38 20
Water purification 209 141 37
Natural water 2 376 147
The admixture of water 17 6 7
Removing of admixture 4 1290 77
Undeground waters 143 73 15
Weighed substances 54 25300 70

Вернуться