Поиск Internet-ресурсов, связанных с темой диссертации осуществлялся по следующим поисковым серверам:
Результаты поиска по ключевым словам, связанным с темой диссертации приведены в таблице:
Ключевые слова | meta | aport | yandex | rambler | yahoo | altavista | euroseek | webtop | goto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transistor* | 293 | 1000 | 4118 | 2389 | 163000 | 704745 | 498000 | 24752 | 289986 | >10 |
transistor* MOS | 32 | 170 | 177 | 134 | 6620 | 956996 | 40100 | 1815 | 4338856 | 0 |
test* MOS VLSI circuit* | 11 | 8 | 175 | 1 | 1560 | 1084475 | 9440 | 2 | 24236403 | 0 |
MOS switch-level parallel simulation | 4 | 41 | 281 | 2 | 227 | 974 | 430 | 12 | 31701739 | >15 |
VLSI MOS switch-level logic* parallel simulation | 4 | 4 | 1348 | 0 | 179 | 1554196 | 345 | 0 | 34594381 | 0 |
expand* transistor switch level circuit* MOS | 0 | 0 | 512 | 0 | 349 | 8087595 | 868 | 2 | 35711391 | 0 |
транзистор* | 4132 | 1000 | 46898 | 13 | 27 | 21 | 106 | 117 | 0 | 0 |
транзистор* МОП | 77 | 217 | 1357 | 0 | 3 | 48 | 5 | 7 | 0 | 0 |
тест* МОП СБИС | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МОП БИС | 286 | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
моделир* МОП переключательн* уров* | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
экспандер* транзистор* | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Примечания:
С моей точки зрения, наилучшими поисковыми системами в плане релевантности и скорости поиска для приведенных в таблице запросов являются Яndex (среди русскоязычных систем) и Google (среди англоязычных).