|
Отчет о поискепо теме магистрской работы: "Разработка системы управления корпоративной телекоммуникационной сетью ЗАО
"Фарлеп-Телеком-Холдинг"
|
Yandex | Rambler | aport | meta-ukraine | alta-vista | ||
Корпоративная сеть | 206944 | 28453 | 1191 | 11781 | 21200 | 8391 |
Система управления корпоративной сетью | 4923 | 16632 | 1051 | 1426 | 6450 | 2618 |
Средства анализа и урпавления сетями | 9761 | 21063 | 1001 | 3421 | 5510 | 2195 |
Стандарты систем управления сетями | 17055 | 24764 | 1288 | 3430 | 6080 | 2306 |
Мониторинг локальных сетей | 3608 | 7729 | 1377 | 3537 | 6120 | 2852 |
Элементы систем управления сетью | 216 | 25240 | 6449 | 1379 | 3169 | 8630 |
Фарлеп-Телеком-Холдинг | 498 | 233 | 17 | 25 | 188 | 20 |
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в глобальной сети достаточно много информации по данной теме, и это не удивительно, поскольку в настоящее время происходит бурное развитие компьютерной техники и проблема эффективного ее использования становится на первое место. В связи с этим широкое распространение получают средства оптимизации сетей, мониторинга и анализа, управление сложными неоднородными сетями и т.д.