"Дебет-Кредит - Практика"
#18-19 '2000: Практичная бухгалтерия -Новые национальные стандарты
Тема №18.
Надежда ГОРИЦКАЯ
Таблица 1.4
Содержание учетных объектов по счету | Код и наименование счета по Плану счетов с 2000 года | Содержание учетных объектов по счету | Способ аналитического учета | |
Первого уровня | Второго уровня | |||
Класс 4. Собственный
капитал и
обеспечение обязательств Предназначен для учета состояния всех видов собственного капитала, целевых поступлений и резервов предстоящих расходов и платежей, страховых резервов | ||||
Уставный капитал предприятия | 40 "Уставный капитал" | По видам капитала | Движение и наличие уставного капитала | По каждому участнику, акционеру, учредителю |
Паевой капитал -
совокупность средств физических и юридических лиц, добровольно размещенных
у общества для осуществления его финансовохозяйственной деятельности.
Коллективные сельскохозяйственные предприятия показывают часть стоимости имущества, распаеванную между его членами, не распаеванную и изменения стоимости имущества на протяжении деятельности |
41 "Паевой капитал" | По видам капитала | Паевые взносы членов потребительского общества коллективного сельскохозяйственного предприятия, жилищностроительного кооператива, прочих предприятий, у которых предусмотрено уставом наличие паевого капитала | По видам капитала |
Суммы, на которые стоимость реализации выпущенных акций превышает их номинальную стоимость, а также суммы дооценки активов и стоимость необоротных активов, безвозмездно полученных предприятием от других лиц, все виды дополнительного капитала | 42 "Дополнительный капитал" | 421 "Эмиссионный доход" | Разница между продажной и номинальной стоимостью первично размещенных акций | По видам |
422 "Другой вложенный капитал" | Прочий вложенный учредителями капитал, превышающий уставный (кроме акционерных обществ). Прочие взносы без решения об изменении размера уставного капитала | |||
423 "Дооценка активов" | Сумма дооценки (уценки) активов, которую осуществляют в случаях, предусмотренных законодательством и Положениями (стандартами) бухгалтерского учета | |||
424 "Безвозмездно полученные необоротные активы" | Стоимость необоротных активов, безвозмездно полученных от других лиц | |||
425 "Другой дополнительный капитал" | Прочие виды дополнительного капитала, не отраженные выше | |||
Резервный капитал, образованный в соответствии с уставными документами за счет нераспределенной прибыли | 43 "Резервный капитал" | По видам капитала | Образование резервов отражается по кредиту, использование - по дебету. | По видам капитала и направлениям использования |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от всех видов деятельности текущего года, прошлых лет, использование прибыли в отчетном году | 44 "Нерас- пределенная прибыль (непокрытый убыток)" |
441 "Прибыль нераспределенная" | Прибыль нераспределенная | По видам прибылей, убытков и направлениям использования прибыли |
442 "Непокрытые убытки" | Непокрытые убытки текущего года и прошлых лет | |||
443 "Прибыль, использованная в отчетном периоде" | Прибыль, использованная в отчетном периоде на начисление дивидендов, образование резервного капитала, выплаты по облигациям, прочие использования прибыли в текущем году | |||
Изъятый капитал в случае выкупа его у владельцев с целью перепродажи (собственных акций, частей, паев у владельцев, акционеров), аннулирование капитала (уменьшение уставного капитала) | 45 "Изъятый капитал" | 451 "Изъятые акции" | Изъятые акции, вклады и паи, а также прочий изъятый капитал | По видам акций, вкладов, паев |
452 "Изъятые вклады и паи" | ||||
453 "Прочий изъятый капитал" | ||||
Задолженность учредителей (участников) хозяйственного общества по взносам в уставный капитал и ее погашение | 46 "Неопла- ченный капитал" |
По видам | По дебету - задолженность учредителей (участников) хозяйственного общества по взносам в уставный капитал, по кредиту - погашение этой задолженности | По видам размещенных неоплаченных акций (для акционерных обществ) и по каждому участнику (учредителю) предприятия |
Движение средств, которые по решению предприятия резервируются для обеспечения предстоящих расходов и платежей и включения их в расходы отчетного периода | 47 "Обеспечение предстоящих расходов и платежей" | 471 "Обеспечение выплат отпусков" | Движение и остаток средств на выплату очередных отпусков. Сумма обеспечения определяется ежемесячно как произведение фактически начисленной заработной платы работникам и процента, исчисленного как отношение годовой плановой суммы на оплату отпусков к общему годовому плановому фонду заработной платы. Здесь же ведется учет обеспечений обязательных отчислений (сборов) от обеспечения на оплату отпусков на сборы на обязательное социальное и пенсионное страхование и на случай безработицы | По видам, направлениям формирования и использования |
472 "Дополни- тельное пенсионное обеспечение" |
Учет средств для реализации пенсионных программ | |||
473 "Обеспечение гарантийных обязательств" | Учет резерва на проведение гарантийных ремонтов проданной продукции и предметов проката | |||
474 "Обеспечение прочих расходов и платежей" | Обеспечение прочих расходов и платежей, не нашедших отражение выше | |||
Средства для осуществления мероприятий целевого назначения, в том числе полученная гуманитарная помощь, субсидии, ассигнования из бюджета и внебюджетных фондов, целевые взносы физических и юридических лиц. | 48 "Целевое финансирование и целевые поступления" | Субсчета по объектам финансирования | По дебету - суммы, признанные доходом и возврат неиспользованных сумм, по кредиту - целевые поступления и целевое финансирование | По назначению и источникам поступления |
Страховые резервы в страховых компаниях | 49 "Страховые резервы" | 491 "Резервы незаработанных премий" | Учет по назначению счетов по проводкам, предусмотренным Планом счетов по данному счету | По видам |
492 "Резервы убытков" | ||||
493 "Прочие страховые резервы" | ||||
494 "Доля перестраховщиков в резервах незаработанных премий" | ||||
495 "Доля перестраховщиков в резервах убытков" | ||||
496 "Доля перестраховщиков в прочих страховых резервах" | ||||
497 "Результат изменения резервов незаработанных премий" | ||||
498 "Результат изменения резервов убытков" |
Надежда ГОРИЦКАЯ