Пускатели бесконтактные
тиристорного типа ПБТ - пускатель представляет собой
управляемый тиристорный трехфазный регулятор переменного тока с
системой регулирования,защиты и сигнализации. Предназначены для
управления асинхронными двигателями и коммутации в цепях
перемен-ного тока.
Обеспечивают плавный пуск и защиту
электродвигателя от перегрузок и работы на двух фазах. Обладают
высокой надежностью при повышенной частоте коммутации,
долговечностью. Значительное снижение эксплуатационных рас-ходов
по сравнению с контактной аппаратурой. Наличие плавного пуска
позволяет сберечь дорогостоящее оборудование. Встроенные
устройства защиты позволяют упростить электроавтоматику.
Обеспечивают регулирование частоты вращения (со) механизма вниз до
значения 0,7 со или в механизмах с вентиляторным моментом на валу
(насосы, вентиляторы) в полном диапазоне.
Тип пускателя | Iн, A | Ударный ток к.з., А | Габариты, мм | Масса, кг |
ПБТ 16/380-11000-0 УХЛ4 | 16 | 1350 | 260x200x365 | 10 |
ПБТ 16/380-1 1010-0 УХЛ4 | 16 | 1350 | 260x200x365 | 10,5 |
ПБТ 25/380-1 1000-0 УХЛ4 | 25 | 1600 | 260x200x365 | 11,5 |
ПБТ 25 /380-11 01 0-0 УХЛ4 | 25 | 1600 | 260x200x365 | 12 |
ПБТ 31,5/380-1 1000-0 УХЛ4 | 31,5 | 1600 | 260x220x365 | 11,5 |
ПБТ 31,5/380-1 1010-0 УХЛ4 | 31,5 | 1600 | 260x220x365 | 12 |
ПБТ 50/380-1 1000-0 УХЛ4 | 50 | 1600 | 260x290x365 | 14 |
ПБТ 50/380-1 1010-0 УХЛ4 | 50 | 1600 | 260x290x405 | 11,5 |
ПБТ 63/380-11000-0 УХЛ4 | 63 | 3200 | 260x290x405 | 12 |
ПБТ 63/380-1 1010-0 УХЛ4 | 63 | 3200 | 260x290x405 | 14 |
ПБТ 100/380-11 100-0 УХЛ4 | 100 | 5500 | 260x290x440 | 20 |
ПБТ 100/380-1 1110-0 УХЛ4 | 100 | 5500 | 260x290x440 | 21 |
ПБТ 160/380-11100-0 УХЛ4 | 160 | 5500 | 260x290x440 | 20 |
ПБТ 160/380-11110-0 УХЛ4 | 160 | 5500 | 260x290x445 | 21 |
ПБТ 200/380-1 1 100-0 УХЛ4 | 200 | 5500 | 260x290x440 | 20 |
ПБТ 200/380-1 1 1 10-0 УХЛ4 | 200 | 5500 | 260x290x440 | 21 |
ПБТ 250/380-1 1 100-0 УХЛ4 | 250 | 5500 | 350x290x595 | 32 |
ПБТ 250/380-1 1110-0 УХЛ4 | 250 | 5500 | 350x290x595 | 34 |
ПБТ 320/380-1 1 100-0 УХЛ4 | 320 | 5500 | 350x290x595 | 32 |
ПБТ 320/380-1 1110-0 УХЛ4 | 320 | 5500 | 350x290x595 | 34 |
ПБТ 400/380-1 1 100-0 УХЛ4 | 400 | 8000 | 456x290x595 | 42 |
ПБТ 400/380-1 11 10-0 УХЛ4 | 400 | 8000 | 456x290x595 | 44 |
ПБТ 500/380-1 1 100-0 УХЛ4 | 500 | 11000 | 456x290x595 | 45 |
ПБТ 500/380-1 1 1 10-0 УХЛ4 | 500 | 11000 | 456x290x595 | 47 |
ПБТ 16/380-12000-0 УХЛ4 | 16 | 1350 | 260x200x365 | 10,5 |
ПБТ 25/380-12000-0 УХЛ4 | 25 | 1600 | 260x200x365 | 12 |
ПБТ 31,5/380-12000-0 УХЛ4 | 31,5 | 1600 | 260x200x365 | 12 |
ПБТ 50/380-12000-0 УХЛ4 | 50 | 1600 | 260x200x365 | 14 |
ПБТ 63/380-12000-0 УХЛ4 | 63 | 3200 | 350x305x500 | 26 |
ПБТ 100/380-12100-0 УХЛ4 | 100 | 5500 | 350x305x515 | 28 |
ПБТ 160/380-12100-0 УХЛ4 | 160 | 4500 | 350x305x515 | 28 |
ПБТ 200/380-12100-0 УХЛ4 | 200 | 5500 | 350x305x515 | 28 |
ПБТ 250/380-12100-0 УХЛ4 | 250 | 4500 | 350x305x595 | 36 |
ПБТ 320/380-12100-0 УХЛ4 | 320 | 5500 | 350x305x595 | 36 |
ПБТ 400/380-12100-0 УХЛ4 | 400 | 8000 | 456x310x595 | 44 |
ПБТ 500/380-12100-0 УХЛ4 | 500 | 11000 | 456x310x595 | 47 |
При работе в режимах 2-6 за время цикла,
состоящего из перегрузки и паузы, среднеквадратичное значение тока не
должно превышать но-минального значения за время усреднения 10
мин.
1. Пускатель имеет следующие защиты:
- при превышении
мгновенного значения тока предельной величины
- от перегрузки
электродвигателя превышающей заданную величину в течение определенного
времени
- от обрыва фазы двигателя
- при исчезновении напряжения
силовых цепей (при восстановлении напряжения отсутствует "самоход"
электропривода)
- блокировку от включения пускателя при нали чии
сигнала о неисправности.
2. Пускатель имеет следующую
сигнализацию:
- о наличии напряжения на пускателе
- о срабатывании
защит.
3. Пускатель обеспечивает:
- задание различных темпов
нарастания пусково го тока асинхронного двигателя изменением ско рости
нарастания задания на входе регулятора тока
- ограничение пускового
тока и тока перегрузки асинхронного двигателя на заданном уровне с
погрешностью не более 10%.
4. Конструктивно пускатель выполнен в виде
блока одностороннего обслуживания. По согласованию с заказчиком могут
быть изготовлены и поставлены высоковольтные тири-сторные пускатели типа
ПБТВ (высоковольтный) на напряжения 6,3 кВ; 10 кВ с параметрами,
приведенными в следующей таблице:
Тип пускателя | Iн, A | Uн, кВ | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм |
ПБТВ 50/6 | 50 | 6 | 200 | 1600x800x2000 |
ПБТВ 60/6 | 60 | 6 | 250 | 1600x800x2000 |
ПБТВ 80/6 | 80 | 6 | 315 | 1600x800x2000 |
ПБТВ 100/6 | 100 | 6 | 400 | 1600x800x2000 |
ПБТВ 130/6 | 130 | 6 | 500 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 150/6 | 150 | 6 | 630 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 200/6 | 200 | 6 | 800 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 250/6 | 250 | 6 | 1000 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 500/6 | 500 | 6 | 2000 | 3000x800x2000 |
ПБТВ 60/10 | 60 | 10 | 400 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 80/10 | 80 | 10 | 500 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 100/10 | 100 | 10 | 630 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 130/10 | 130 | 10 | 800 | 2400x800x2000 |
ПБТВ 150/10 | 150 | 10 | 1000 | 3000x800x2000 |
ПБТВ 200/10 | 200 | 10 | 2000 | 2400x800x2000 |
Расшифровка условного
обозначения:
Например: ПБТ 63/380-11000-0 УХЛ4
П - пускатель;
Б - бесконтактный; Т - тиристорный; 63 - номинальный ток, А; 380 -
номинальное напряжение; 1 - для пуска асинхронных электродвигателей
(1-для пуска асинхронных электродвигателей, 2-регулятор напряжения для
активных и активно индуктивных нагрузок); 1 -нереверсивный (1
нереверсивный, 2-реверсивный, 3 нереверсивный, с динамическим
торможением, 4 реверсивный с динамическим торможением); 0 -воздушное
охлаждение (0-естественное воздушное, 1-принудительное от встроенного
вентилятора); О -без динамического торможения (0-без торможения, 1-е
торможением); О - степень защиты по ГОСТ 14253 (0-оболочка-1Р20,
зажимы-IPOO; 5-IPOO); О -базовая модификация средств управления
(0-базовая, 1...9 объектно-ориентированные); УХЛ - климатическое
исполнение; 4 - категория размещения.
Перегрузочная способность
способность пускателей приведена в следующей таблице:
Режим | Нагрузка в процентах от номинального тока | Продолжительность нагрузки, с |
1 | 100 | длительно |
2 | 150 | 120 |
3 | 175 | 60 |
4 | 200 | 15 |
5 | 225 | 10 |