>







| Коэффициент полезного действия nд | 0,94 |
| Коэффициент мощности cos фд | 0,87 |
| Постоянная времени периодической составляющей тока Т'д, с | 0,07 |
| Постоянная времени апериодической составляющей тока Та,д, с | 0,04 |
| Ударный коэффициент ку,д | 1,65 |
| Кратность пускового тока | 5,6 |
Рном и начальное значение периодической составляющей тока от электродвигателей:

Рном, МВт; Uном
4. Найти начальное значение периодической составляющей суммарного тока КЗ:








>