Цель поиска - получение дополнительной информации по теме магистрской рабты.
"-" - на запрос был выдан нулевой результат поиска.
| Поисковые фразы | Поисковый сервер | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rambler | Yahoo | Yandex | Meta | ||
| Влияние скорости детонации на уровень предохранительных свойств промышленных взрывчатых веществ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | - - - | - 12627 | - -2 | - 325336 | - 22 | 
| Предохранительные свойства взрывчатых веществ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 2868 3227 3470 | 12400 12300 832 | 118 135156 | 229 228235 | 52 5156 | 
| Предохранительные свойства промышленных взрывчатых веществ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 19 396416 | 10300 10300482 | 57 7486 | 230 232240 | 35 3834 | 
| Промышленные взрывчатые вещества 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 107862 396114530 | 24200 23400035,700 | 11700 6,3408,750 | 1421 13701373 | 1259 12531464 | 
| Скорость детонации 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 40948 4565534309 | 112000 10400050,600 | 24100 13,50015,200 | 806 624651 | 824 802993 | 
| Канальная мортира 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 21 2834 | 17 1728 | 2 24 | 7 67 | 4 44 | 
| Уголковая мортира 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 20 3038 | 1 -- | - -- | 33 3538 | - -- | 
| Классы предохранительных взрывчатых веществ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 2829 30093172 | 9870 550339 | 44 4855 | 165 162167 | 55 4959 | 
| Предохранительные взрывчатые вещества 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 1027 67437150 | 21200 20700729 | 311 316364 | 249 250254 | 117 115135 | 
| Предохранительные ВВ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 1027 10441087 | 19100 182009,500 | 779 9841,170 | 993 867997 | 182 179256 | 
| Промышленные ВВ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 19307 2058722339 | 518000 517000165,000 | 158 39,50034,400 | 1676 16581519 | 2920 31303937 | 
| Скорость детонации промышленных взрывчатых веществ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 803 9281013 | 10200 11000616 | 175 237233 | 1136 11451106 | 43 3648 | 
| Предохранительные свойства ВВ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | - 282321 | 877 871927 | 105 107142 | 31 3445 | 52 4450 | 
| Взрывчатые вещества 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 525563 538415600500 | 1090000 1000000283,000 | 155 75,70078,000 | 1562 16041698 | 5664 57747739 | 
| Взрывные работы 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 2136846 21509832444491 | 933000 987000222,000 | 144 92,40062,200 | 1583 1625116 | 9256 951611961 | 
| Запобіжні вибухові речовини 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 830 919965 | 115 129115 | 21 2321 | 396 395428 | 362 375458 | 
| Industrial explosives 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 2894 30613134 | 9270000 940000010,300,000 | 3,350,000 2,620,0002,520,000 | 465 461484 | 376 377507 | 
| Detonation 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 18529 1961624752 | 5420000 54000005,690,000 | 3,580,000 2,030,0002,060,000 | 1436 14111411 | 243 268325 | 
| Детонация промышленных взрывчатых веществ 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 3816 39904296 | 17700 16600344 | 128 172169 | 1112 11081108 | 67 6284 | 
| Швидкість детонації 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 75 108125 | 148 147177 | 37 4943 | 103 104108 | 46 54105 | 
| Промислові вибухові речовини 10.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 4769 52485576 | 353 353662 | 91 108107 | 370 406456 | 1815 18542446 | 
| Метановоздушная смесь 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 2299 23352210 | 57 5798 | 25 3130 | 510 522514 | 66 7566 | 
| Пылевоздушная смесь 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 5273 55705423 | 137 130209 | 61 6979 | 1033 10681113 | 54 5777 | 
| Пламегасители 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 43643 4350045475 | 13500 3860017,200 | 1,590 1,5902,940 | 1110 10881232 | 393 3851072 | 
| Селективная детонация 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 47 4950 | 33 13732 | 7 87 | 11 306315 | 21 2118 | 
| Опытный штрек 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 178 186239 | 330 825494 | 73 6275 | 929 2629 | 111 10488 | 
| Критерий уровня предохранительности 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | - 3- | - 46 | - -- | 24 2624 | - -- | 
| Предельная масса ВВ 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 18656 1960013847 | 16000 6460014,000 | 486 479522 | 48 5054 | 479 458800 | 
| Предельная масса заряда ВВ 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 16756 1777911995 | 262 16800435 | 66 6767 | 41 4240 | 162 131223 | 
| Испытания ВВ на предохранительность 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 4 1524 | 2 25 | 1 11 | 23 2626 | - -- | 
| 50% воспламенений 17.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 24 3734 | 149 132203 | 78 8799 | 445 16441820 | - 213 | 
| Safety explosives 24.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 4471 45784727 | 11500000 1430000016,100,000 | 3,800,000 3,970,0003,770,000 | 498 499535 | 488 485678 | 
| Detonation velocity 31.03.2006 7.04.2006 12.05.2006 | 470 509543 | 457 424442,000 | 158000 169,000156,000 | 1162 11481071 | 28 2836 | 
Наилучшая поисковая система - Google, наихудшая - Meta. Больше всего результатов по запросу выдают поисковые системы Google и Yandex. Все системы выдают большое количество информации, которая не имеет отношение к теме поиска.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА
Поисковая система Rambler
Аномалии:
Динамика:
Поисковая система Google
Аномалии:
Динамика:
Поисковая система Yahoo
Аномалии:
Динамика:
Поисковая система Yandex
Аномалии:
Динамика:
Поисковая система Meta
Аномалии:
Динамика: