Email: lena_starikova@mail.ru
В данных таблицах вы можете увидеть результаты поиска по наиболее характерным фразам и словам
Отчет о поиске в Интернет, проведенном в марте 2006.
Ключевые слова | Yandex | Rambler | Meta | Апорт | Yahoo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Твердые бытовые отходы | 241683 | 280924 | 482726 | 3872 | 19918 | 72594 |
"Выбор техники и технологии для переработки полимерных отходов в условиях Украины" | 15 | 2 | 473 | - | - | - |
Выбор техники и технологии для переработки полимерных отходов в условиях Украины | 113676 | 86463 | 509000 | 31 | 91 | 26900 |
Пиролиз | 52342 | 103263 | 142300 | 728 | 8528 | 51829 |
Управление бытовыми отходами | 12383 | 341688 | 2019223 | 5834 | 11381 | 57876 |
Domestic wastes | 3961 | 6893 | 5889673 | 892 | 594 | 2405793 |
Management domestic wastes | 296 | 4332 | 24000000 | 533 | 191 | 747951 |
Utilization of domestic wastes | 299 | 1232 | 4063568 | 177 | 291 | 139369 |
Polymeric waster | 56 | 69 | 5963 | 2 | 12 | 1267 |
Тверді побутові відходи | 30981 | 11597 | 778 | 4596 | 266 | 187 |
Піроліз | 5493 | 788 | 192 | 278 | 29 | 79 |
Управління побутовими відходами | 25852 | 10321 | 12598 | 4431 | 79 | 191 |
Полімерні відходи | 1771 | 583 | 830 | 7 | 80 | 116 | Переробка побутових відходів | 30468 | 2156 | 11499 | 1035 | 301 | 575 |
Отчет о поиске в Интернет, проведенном в мае 2006.
Ключевые слова | Yandex | Rambler | Meta | Апорт | Yahoo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Твердые бытовые отходы | 256197 | 342365 | 604998 | 7129 | 19996 | 72698 |
"Выбор техники и технологии для переработки полимерных отходов в условиях Украины" | 17 | 12 | 528 | - | - | 69 |
Выбор техники и технологии для переработки полимерных отходов в условиях Украины | 121624 | 87889 | 515624 | 53 | 70 | 26982 |
Пиролиз | 69698 | 93149 | 132876 | 1125 | 8969 | 52386 |
Управление бытовыми отходами | 86464 | 346879 | 523982 | 5882 | 6792 | 59271 |
Изделия из полимерных отходов | 8146 | 5192 | 225000 | 438 | 621 | 22100 |
Domestic wastes | 3989 | 6792 | 8789321 | 881 | 579 | 2495861 |
Management domestic wastes | 281 | 4378 | 31569000 | 579 | 169 | 745600 |
Utilization of domestic wastes | 245 | 1245 | 5919864 | 213 | 261 | 139651 |
Poymeric waster | 61 | 74 | 6121 | - | 12 | 924 |
Тверді побутові відходи | 31365 | 10465 | 891 | 4654 | 265 | 171 |
Піроліз | 55620 | 791 | 229 | 269 | 31 | 81 |
Управління побутовими відходами | 26232 | 10923 | 13799 | 4499 | 79 | 161 |
Полімерні відходи | 1892 | 611 | 854 | 11 | 87 | 123 |
Переробка побутових відходів | 301236 | 2198 | 12499 | 1121 | 281 | 564 |
С использованием поисковых систем проблема нахождения полной необходимой информации стала решаема. Для получения необходимой информации по своей теме я использовала шесть наиболее мощных поисковых систем - Yandex, Rambler, Google, Meta, Апорт, Yahoo.
Сравнив результаты поиска, можно сделать вывод о том, что общее количество ссылок увеличилось, это связано с тем, что база данных поисковых систем постоянно растет, постоянно добавляются новые ресурсы. На некоторых сайтах при повторном поиске количество ссылок на определенные ключевые слова оказалось меньше, чем при первом поиске. Это явление предположительно можно объясняется тем, что некоторые ссылки уже возможно не работают, либо информация была перемещена или удалена с определенного сайта, возможно существуют другие причины.
Наибольшее количество ответов было получено на запросы "Управление бытовыми отходами" и "Твердые бытовые отходы".В среднем самое большое количество ответов на запросы было получено с помощью поисковой системы Google.
С помощью поисковой системы Yandex количество результатов поиска по различным ключевым словам и словасочетаниям в среднем увеличелось на 5-10 %.
С помощью поисковой системы Rambler количество результатов поиска по различным ключевым словам и словасочетаниям в среднем увеличелось на 5 %.
С помощью поисковой системы Google количество результатов поиска по различным ключевым словам и словасочетаниям в среднем увеличелось на 10-15 %.
С помощью поисковой системы Meta количество результатов поиска по различным ключевым словам и словасочетаниям в среднем увеличелось на 5 %.
С помощью поисковой системы Апорт количество результатов поиска по различным ключевым словам и словасочетаниям в среднем увеличелось на 5 %.
С помощью поисковой системы Yahoo количество результатов поиска по различным ключевым словам и словасочетаниям в среднем увеличелось на 10 %.