Email: bond005@yandex.ru
Текст запроса на поиск | Yahoo | Yandex | Rambler | Meta | |
---|---|---|---|---|---|
"Интеграция визуального и речевого способов управления процессом ввода и редактирования текстовой информации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нечёткое сопоставление эталонов | 630 | 4 | 2 / 2 | 187 / 58 | 15 / 13 |
Сакоя & Чибо | 81 | 16 | 54 / 3 | 64 / 2 | 0 |
проектирование гребёнки полосовых фильтров | 68 | 0 | 47 / 24 | 40 / 17 | 9 / 2 |
speech recognition fuzzy logic | 545000 | 300000 | 61 / 23 | 1268 / 286 | 14 / 7 |
dynamic time warping | 522000 | 284000 | 467 / 221 | 4852 / 1114 | 79 / 49 |
fuzzy patterns speech | 1170000 | 397000 | 4 / 3 | 432 / 192 | 21 / 13 |
speech recognition bandpass filters | 166000 | 19400 | 9494 / 1137 | 186 / 55 | 0 |
розпiзнавання слiв української мови | 374 | 56 | 7711 / 552 | 729 / 230 | 255 / 126 |
мовленнєве керування | 34 | 10 | 204 / 93 | 15 / 7 | 114 / 44 |
Текст запроса на поиск | Yahoo | Yandex | Rambler | Meta | |
---|---|---|---|---|---|
"Интеграция визуального и речевого способов управления процессом ввода и редактирования текстовой информации" | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 |
нечёткое сопоставление эталонов | 83 | 0 | 116 / 79 | 236 / 65 | 27 / 23 |
Сакоя & Чибо | 85 | 16 | 55 / 3 | 91 / 4 | 1 / 1 |
проектирование гребёнки полосовых фильтров | 19 | 0 | 680 / 301 | 72 / 19 | 2 / 1 |
speech recognition fuzzy logic | 658000 | 183000 | 57 / 24 | 1618 / 307 | 16 / 12 |
dynamic time warping | 550000 | 182000 | 516 / 234 | 6005 / 1238 | 145 / 73 |
fuzzy patterns speech | 2380000 | 253000 | 3 / 2 | 485 / 212 | 35 / 26 |
speech recognition bandpass filters | 205000 | 10700 | 11642 / 966 | 180 / 60 | 4 / 3 |
розпiзнавання слiв української мови | 331 | 0 | 39 / 18 | 917 / 246 | 610 / 220 |
мовленнєве керування | 30 | 12 | 247 / 107 | 21 / 10 | 156 / 76 |
Поиск показал, что в целом число сайтов, в которых встречаются заданные ключевые слова и словосочетания, увеличилось. Очевидно, это связано с ростом интереса к речевым технологиям. Но можно отметить некоторые странности. Так, Google и Yahoo снизили результативность поиска русскоязычных и украинскоязычных запросов, в то время как количество сайтов, релевантных заданным англоязычным запросам, стабильно растёт.
Yandex, Rambler и Meta показывают улучшение результатов поиска с течением времени по всем запросам. Особенно повысились результаты у Yandex - он почти догнал Rambler, показавший себя лучшим поисковиком Рунета.
Что касается украинской поисковой системы Meta, то она проигрывает в количестве найденных сайтов всем остальным поисковикам, хотя продемонстрировала значительное улучшение (примерно в 2 раза) в поиске по украинскоязычным запросам.
Следует отметить, что Google и Rambler в результате последнего поиска обнаружили сайт, где встречается название моей магистерской диссертации. Это связано с тем, что мой одноимённый доклад на научной сессии МИФИ (см. библиотеку), сделанный зимой 2006 года, был опубликован в электронной библиотеке МИФИ.