Котенко Олег Николаевич

Специальность: «Системное программирование»
Группа: СП-01м
email: kotenko@istil.com.ua
Тема магистерской работы: «Разработка средств и методов автоматизации процесса создания вопросов в системах дистанционного тестирования знаний»
Руководитель: доц. Зинченко Ю.Е.

Олег Котенко

en | ukr

Донецкий Национальный Технический Университет

Портал магистров ДонНТУ

Факультет вычислительной техники и информатики

Сводная таблица по магистрам 2006 года

В формате XLS
Мiсто ФОТІ ФКІТА МФ ЕЛТФ ФЕХТ ФЕМА ФГТУ ФМФ ГГФ Всего
Донецк 55 23 8 19 7 9 4 12 26 163
Макеевка 10 7 0 2 2 5 2 5 5 38
Горловка 1 3 6 2 0 0 1 0 1 14
Харцызск 0 1 2 1 0 1 0 2 1 8
Дзержинск 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
Красный Луч 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Волноваха 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Снежное 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Донецкая область 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Авдеевка 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Алчевск 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Ясиноватая 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Селидово 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Часов-Яр 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Красноармейск 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Луганск 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Славянск 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Зугрэс 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Новогродовка 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Димитров 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Торез 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Мариуполь 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Отай Огомбаева 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Северодонецк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Лисичанск 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Курахово 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Докучаевск 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Горняк 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Большое Орехово 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Малая Перещепина 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Попасная 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Углегорск 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Зуевка 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ждановка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Комсомольское 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
село Красное 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Артёмовск 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Доброполье 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Межевая 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Красный Лиман 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мончегорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Караганда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Антрацит 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего 73 40 23 32 14 23 11 23 52

Диаграмма по городам (10 первых городов по количеству студентов)

Диаграмма по городам

Диаграмма по факультетам

Диаграмма по факультетам