| ||||||
В таблице
указано количество найденных документов.
|
Запрос // Поисковые системы | Yandex | Rambler | Yahoo | Aport | |
Исследование гидравлического бура для однорейсового бурения подводных скважин в породах I-VII категории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подводное бурение в породах I-VII категории | 0 | 114 | 0 | 0 | 85 |
Однорейсовое бурение подводных скважин | 0 | 120 | 1 | 0 | 958 |
инженерно-геологические исследования | 35105 | 7301 | 33325 | 17850 | 195 |
Гидравлический бур | 75812 | 45258 | 654 | 1235 | 656 |
Возможности однорейсового бурения | 5 | 103 | 0 | 0 | 231 |
Исследование гидравлического бура | 9237 | 37 | 152 | 68 | 203 |
Opportunities of one-trip drilling | 12458 | 4257 | 101 | 32506 | 317 |
Research of a hydraulic drill | 18007 | 2897 | 110 | 24000 | 289 |
таб.1 (поиск проведен 27.02.2006)
Запрос
// Поисковые системы
|
Yandex | Rambler | Yahoo | Aport | |
Исследование гидравлического бура для однорейсового бурения подводных скважин в породах I-VII категории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подводное бурение в породах I-VII категории | 0 | 281 | 3 | 0 | 147 |
Однорейсовое бурение подводных скважин | 1 | 134 | 5 | 0 | 1214 |
инженерно-геологические исследования | 37300 | 8801 | 34651 | 18700 | 246 |
Гидравлический бур | 98100 | 48691 | 865 | 1715 | 839 |
Возможности однорейсового бурения | 15 | 135 | 4 | 0 | 531 |
Исследование гидравлического бура | 9580 | 45 | 174 | 77 | 679 |
Opportunities of one-trip drilling | 15100 | 6654 | 177 | 33700 | 514 |
Research of a hydraulic drill | 23010 | 3506 | 291 | 35010 | 302 |
таб.2 (поиск проведен 25.05.2006)