Автобиография | Диссертация | Индивидуальное задание | Библиотека | Ссылки |
Данная страница содержит результаты поиска информации в Internet по ключевым словам и фразам моей магистерской работы: "Модели и алгоритмы СКС фокусировки микроскопа". Поиск производился два раза в течении семестра: в начале - таблица №1 - Поиск на 25.02.2006 и в конце семестра - таблица №2 - Поиск на 1.05.2006.
Таблица №1
Результаты поиска в INTERNET на 25.02.2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Запрос | Yandex | Rambler | Meta | Yahoo | |
"Модели и алгоритмы специализированной компьютерной системы фокусировки микроскопа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Моделі і алгоритми спеціалізованої комп'ютерної системи фокусування мікроскопа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Models and algorithms of the dedicaded computer system of focusing of microscope" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Модели и алгоритмы специализированной компьютерной системы фокусировки микроскопа | 102/71 | 11/4 | 1/1 | 132 | 0 |
Моделі і алгоритми спеціалізованої комп'ютерної системи фокусування мікроскопа | 7030/484 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Models and algorithms of the dedicaded computer system of focusing of microscope | 654/148 | 0 | 0 | 6 | 0 |
оптический микроскоп | 37358/1552 | 166708/8064 | 1426/431 | 123000 | 16000 |
оптичний мікроскоп | 863/263 | 1008/238 | 265/103 | 187 | 74 |
optical microscope | 6726/931 | 8820/1057 | 152/71 | 6920000 | 2920000 |
математические модели фокусировки микроскопа | 10/7 | 570/186 | 16/9 | 640 | 17 |
математичні моделі фокусування мікроскопа | 0 | 136/45 | 2/2 | 187 | 0 |
mathematical models of focusing of microscope | 1479/602 | 395/176 | 13/9 | 583000 | 47400 |
фокусировка изображения | 51539/1625 | 300317/9874 | 18696/804 | 426000 | 209000 |
фокусування зображення | 2804/212 | 1639/73 | 637/76 | 14700 | 74 |
focusing of image | 27173/1123 | 84285/6459 | 6397/734 | 45800000 | 13600000 |
фильтрация изображения | 18254/1635 | 33948/5916 | 3276/755 | 163000 | 64900 |
фільтрація зображення | 814/311 | 195/47 | 285/138 | 329 | 57 |
filtration of image | 388/170 | 1513/311 | 191/82 | 4240000 | 1690000 |
обработка изображения оконтуривание | 7238/1303 | 1580/572 | 22/14 | 809 | 150 |
обробка зображення знаходження контуру | 1611/438 | 123/43 | 69/35 | 184 | 21 |
image processing outlining | 103/69 | 13173/2513 | 292/111 | 509000 | 361000 |
Результаты поиска в INTERNET на 1.05.2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Запрос | Yandex | Rambler | Meta | Yahoo | |
"Модели и алгоритмы специализированной компьютерной системы фокусировки микроскопа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Моделі і алгоритми спеціалізованої комп'ютерної системи фокусування мікроскопа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Models and algorithms of the dedicaded computer system of focusing of microscope" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Модели и алгоритмы специализированной компьютерной системы фокусировки микроскопа | 105/80 | 10/3 | 8/4 | 163 | 1 |
Моделі і алгоритми спеціалізованої комп'ютерної системи фокусування мікроскопа | 6835/497 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Models and algorithms of the dedicaded computer system of focusing of microscope | 675/156 | 0 | 0 | 6 | 0 |
оптический микроскоп | 49260/1460 | 206086/8555 | 1938/601 | 336000 | 16500 |
оптичний мікроскоп | 890/262 | 1097/250 | 384/159 | 123 | 57 |
optical microscope | 13599/1188 | 11748/1246 | 230/103 | 12100000 | 1730000 |
математические модели фокусировки микроскопа | 1551/357 | 558/197 | 20/12 | 563 | 632 |
математичні моделі фокусування мікроскопа | 95/64 | 126/43 | 4/4 | 190 | 0 |
mathematical models of focusing of microscope | 1485/604 | 433/195 | 25/13 | 1730000 | 29700 |
фокусировка изображения | 57526/1606 | 300310/9870 | 18812/814 | 1060000 | 130000 |
фокусування зображення | 2958/222 | 1598/70 | 617/68 | 54100 | 50 |
focusing of image | 29256/1156 | 84297/6462 | 6567/756 | 47200000 | 12500000 |
фильтрация изображения | 20257/1681 | 33848/5901 | 3279/756 | 175000 | 64700 |
фільтрація зображення | 987/405 | 256/65 | 255/131 | 356 | 48 |
filtration of image | 478/189 | 1518/345 | 205/89 | 4210000 | 1700000 |
обработка изображения оконтуривание | 7278/1321 | 1680/585 | 35/19 | 906 | 125 |
обробка зображення знаходження контуру | 1569/427 | 125/50 | 71/42 | 187 | 20 |
image processing outlining | 105/72 | 13568/2651 | 300/129 | 512000 | 359000 |
Поиск производился на трех языках - русском, украинском и английском. В некоторых ячейках таблиц указаны две цифры, первая из которых соответствует количеству документов, найденных поисковой системой по данному запросу, вторая - количеству сайтов. Наибольшая часть найденной информации относится к методам и приемам компьютерной обработки изображений.
При запросах на английском языке наибольшее количество ссылок приходится на поисковую систему Google, далее следует Yahoo и Yandex.
При русскоязычных запросах лидирует Google (в большинстве случаев), на втором месте – Rambler, меньшее количество ссылок демонстрируют Yahoo и Yandex.
При запросах на украинском языке первое место принадлежит Yandex, неплохие результаты приводит украинская поисковая система Meta.
Повторный тематический поиск, проведенный 1.05.2006, показал неоднозначные результаты. В основном наблюдается увеличение количества ссылок на английском языке, но не по всем поисковым системам (например, Yahoo приводит меньшее количество). Это можно объяснить либо прекращением существования некоторых серверов или сбоями в поисковых системах. Сравнивая результаты, полученные по каждому запросу 25.02.2006 и 01.05.2006, в целом можно наблюдать тенденцию к увеличению найденной информации по большинству запросов. Однако по самой теме магистерской работы («Модели и алгоритмы специализированной компьютерной системы фокусировки микроскопа») ссылок в Интернет нет, что подтверждает ее новизну.