Главная | Реферат | Библиотека | Ссылки | Отчет о поиске | Индивидуальное задание
Составитель: магистр ДонНТУ Цуникова Елена Александровна
Первый этап поиска: осуществлен 1.03.2007
Ключевые слова | Yandex.ru | Google.ru | Rambler.ru | Meta.ua | Yahoo.com |
Язык поиска: русский | |||||
Менеджмент качества | 1122387 | 1420000 | 1876500 | 171789 | 1200000 |
Сбалансированная система показателей | 257632 | 570000 | 441531 | 239788 | 72400 |
Разработка СМК | 56780 | 426000 | 90864 | 2499 | 97500 |
Эффективность СМК | 37865 | 291000 | 9762 | 1289 | 26900 |
Политика в области качества | 207835 | 1790000 | 2672000 | 1076878 | 2177000 |
Реинжиниринг | 216584 | 450000 | 264763 | 22995 | 163000 |
Бенчмаркинг | 81876 | 223500 | 111635 | 3589 | 170000 |
Блиц-кайдзен | 80940 | 0 | 48 | 0 | 37 |
SWOT-анализ | 83978 | 113500 | 117895 | 3132 | 91500 |
Система всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ) | 2131 | 88 | 275 | 1310 | 18 |
Система "Упорядочение" 5S | 27118 | 993 | 1081 | 2764 | 197 |
Шесть сигм | 32458 | 38100 | 33450 | 4390 | 15900 |
Мова пошуку: українська | |||||
Методи менеджменту | 1000768 | 381000 | 27732 | 67561 | 14700 |
Розробка системи якості | 252657 | 526500 | 77884 | 76897 | 33900 |
Підвищення якості | 258744 | 924500 | 77688 | 72886 | 119500 |
Language of the search: english | |||||
Quality management | 20376 | 579000000 | 296334 | 40078 | 192000000 |
Efficient methods of management | 766 | 35800000 | 27620 | 15760 | 11850000 |
Второй этап поиска: осуществлен 1.05.2007
Ключевые слова | Yandex.ru | Google.ru | Rambler.ru | Meta.ua | Yahoo.com |
Язык поиска: русский | |||||
Менеджмент качества | 1154828 | 1680000 | 1944700 | 176952 | 1300000 |
Сбалансированная система показателей | 258518 | 595000 | 443522 | 248432 | 77500 |
Разработка СМК | 59420 | 438000 | 101968 | 2582 | 98700 |
Эффективность СМК | 38767 | 293000 | 9669 | 1339 | 27600 |
Политика в области качества | 215678 | 1840000 | 2873979 | 1078971 | 2180000 |
Реинжиниринг | 227677 | 452000 | 272853 | 23082 | 165000 |
Бенчмаркинг | 82663 | 225000 | 113495 | 3723 | 172000 |
Блиц-кайдзен | 81710 | 0 | 54 | 1 | 41 |
SWOT-анализ | 104269 | 114000 | 129795 | 3859 | 92300 |
Система всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ) | 3033 | 94 | 330 | 1371 | 21 |
Система "Упорядочение" 5S | 33312 | 1040 | 1155 | 2838 | 219 |
Шесть сигм | 33726 | 39300 | 34905 | 4419 | 16400 |
Мова пошуку: українська | |||||
Методи менеджменту | 1017546 | 383000 | 30869 | 68403 | 15500 |
Розробка системи якості | 254846 | 532000 | 81061 | 78661 | 34700 |
Підвищення якості | 259552 | 963000 | 80018 | 73266 | 120000 |
Language of the search: english | |||||
Quality management | 204696 | 581000000 | 298288 | 41860 | 194000000 |
Efficient methods of management | 778 | 35900000 | 28522 | 16084 | 11900000 |
Последний этап поиска: осуществлен 29.05.2007
Ключевые слова | Yandex.ru | Google.ru | Rambler.ru | Meta.ua | Yahoo.com |
Язык поиска: русский | |||||
Менеджмент качества | 1189885 | 1960000 | 2072806 | 178049 | 1240000 |
Сбалансированная система показателей | 261475 | 524000 | 416514 | 253077 | 81900 |
Разработка СМК | 60393 | 460000 | 105298 | 2692 | 98200 |
Эффективность СМК | 42411 | 288000 | 10004 | 1433 | 27400 |
Политика в области качества | 220528 | 2120000 | 2945933 | 1055148 | 2000000 |
Реинжиниринг | 238641 | 521000 | 289173 | 26733 | 171000 |
Бенчмаркинг | 83889 | 241000 | 107940 | 3695 | 170000 |
Блиц-кайдзен | 75936 | 0 | 74 | 1 | 44 |
SWOT-анализ | 135292 | 128000 | 137860 | 3787 | 98500 |
Система всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ) | 3933 | 92 | 449 | 3399 | 23 |
Система "Упорядочение" 5S | 40806 | 790 | 1168 | 3071 | 203 |
Шесть сигм | 31058 | 37700 | 36743 | 4410 | 18700 |
Мова пошуку: українська | |||||
Методи менеджменту | 1149103 | 397000 | 36287 | 70232 | 21000 |
Розробка системи якості | 281758 | 564000 | 83464 | 225025 | 36700 |
Підвищення якості | 272496 | 1020000 | 81431 | 75885 | 120000 |
Language of the search: english | |||||
Quality management | 231794 | 579000000 | 302614 | 42746 | 195000000 |
Efficient methods of management | 822 | 34400000 | 30825 | 12850 | 11900000 |