ДонНТУ Портал магистров ДонНТУ Автобиография РУС. Автобиографія УКР. Autobiography ENG.

Реферат

Библиотека

Ссылки

Участие в цикле телепередач

МОИ КООРДИНАТЫ
ICQ 291-272-850
email vix13@rambler.ru или valery.sheryna@gmail.com

Шерина Валерия Владимировна

Факультет: Горно-геологический (ГГ)

Кафедра: Геоинформатики и геодезии

Специальность: Землеустройство и кадастр (ЗК)

Тема выпускной работы:

"Правовой режим земель жилой и гражданской застройки"

Научный руководитель : С.С. Андоленко

Магистр ДонНТУ Шерина Валерия Владимировна

Отчет о поиске


Ниже представлены таблицы, содержащие статистику поиска по ключевым фразам темы магистерской диссертации. Поиск был осуществлен в 7 популярных поисковых системах в марте и июне соответственно. Значение в каждой ячейке таблицы обозначает количество найденных поисковой системой сайтов/ документов.

Ключевая фраза Yahoo Yandex Rambler Google Meta Aport Bigmir
Русскоязычные запросы
1 Правовой режим земель жилой и гражданской застройки 3030 993/ 2754 563/ 1879 84700 338/ 1081 1030/ 3104 02/ 02
2 Римское право в законодательстве Украины 2420 502/ 2160 7185/ 118893 350000 1101/ 11703 103/ 679 03/ 03
3 Право застройки на чужом земельном участке 1490 2273/ 22447 3141/ 12754 39900 634/ 3287 564/ 1425 4178/ 4178
4 Суперфиций в Украине 1610 435/ 4283 41/ 152 1460 155/ 1468 320/ 428 3086/ 3086
5 Суперфиций в мире 336 438/ 3020 11/ 440 782 53/ 375 625/ 497 1006/ 1006
Україномовні запроси
1 Правовий режим земель житлової та громадської забудови 364 396/ 3071 100/ 434 20500 412/ 5419 158/ 547 3066/ 3066
2 Римське право в законодавстві України 525 997/ 28370 1190/ 16572 49400 743/ 17221 93/ 225 28285/ 28285
3 Право забудови на чужій земельній ділянці 27 707/ 3846 243/ 919 378 368/ 2782 340/ 1395 3838/ 3838
4 Суперфіцій в Україні 310 238/ 744 206/ 689 1460 103/ 228 1525/ 3355 737/ 737
5 Суперфіцій у світі 124 106/ 273 187/ 689 480 35/ 54 1113/ 26298 270/ 270
Queries in English
1 Legal mode of earths of dwelling and civil building 2450 383/ 1249 0 361000 07/ 23 2894/ 11547 01/ 01
2 the Roman law in the legislation of Ukraine 553000 234/ 1498 427/ 1757 894000 07/ 23 683/ 3524 725/ 725
3 right for building on foreigner's lot land 5180000 3429/ 27676 38/ 85 1600000 142/ 406 203/ 521 398/ 398
4 right for building in Ukraine 18200000 3408/ 49383 5384/ 60570 2070000 2425/ 25085 332/ 2133 18845/ 18845
5 right for building in the world 582000000 3339/ 63037 25765/ 246977 16900000 2911/ 38501 1689/ 5752 11236/ 11236

Поиск 2

Ключевая фраза Yahoo Yandex Rambler Google Meta Aport Bigmir
Русскоязычные запросы
1 Правовой режим земель жилой и гражданской застройки 1810 66000 232/ 636 77300 291/ 733 333/ 569 3889/ 3889
2 Римское право в законодательстве Украины 2290 388000 7343/ 112459 378000 1215/ 22528 370/ 2295 135842/ 135842
3 Право застройки на чужом земельном участке 2220 86000 3107/ 12237 44500 610/ 3336 531/ 1101 15467/ 15467
4 Суперфиций в Украине 2070 4033 41/ 152 1750 162/ 875 167/ 465 2681/ 2681
5 Суперфиций в мире 395 2889 13/ 23 926 51/ 174 250/ 867 847/ 847
Україномовні запроси
1 Правовий режим земель житлової та громадської забудови 578 4885 101/ 463 19800 401/ 1567 207/ 755 4854/ 4854
2 Римське право в законодавстві України 439 32000 1212/ 15546 87000 890/ 6333 207/ 729 31652/ 31652
3 Право забудови на чужій земельній ділянці 30 7302 235/ 933 401 363/ 3375 399/ 1604 7269/ 7269
4 Суперфіцій в Україні 30 878 214/ 692 1630 123/ 450 2406/ 9446 870/ 870
5 Суперфіцій у світі 376 291 206/ 692 235 31/ 162 1953/ 40346 296/ 296
Queries in English
1 Legal mode of earths of dwelling and civil building 2970 15000 0 410000 05/ 20 1238/ 7509 78/ 78
2 the Roman law in the legislation of Ukraine 663000 15000 464/ 1920 881000 05/ 20 700/ 4864 1685/ 1685
3 right for building on foreigner's lot land 97000 88000 38/ 81 13400000 125/ 332 227/ 483 983/ 983
4 right for building in Ukraine 34400000 696000 4805/ 58080 606000 2534/ 33241 320/ 1228 108174/ 108174
5 right for building in the world 977000000 14000000 25249/ 257822 29100000 3092/ 39356 2031/ 9279 187589/ 187589


В результате сравнения поиска некоторых словосочетаний можно сделать вывод, что тема актуальности не потеряла. Уменьшение количества ресурсов, найденных различными поисковыми системами может быть связано с изменение алгоритма поиска или исчезновением временно выложенной документации. И все же следует отметить, что для получения эффективных и наиболее точных результатов следует задавать в поисковых системах ключевые слова, избегая сложных конструкций и длинных фраз.


© ДонНТУ Шерина В.В.