ДонНТУ | Портал магистров ДонНТУ
Забашта Валерий Владимирович
Факультет: Горно-геологический
Cпециальность: «Маркшейдерское дело»
Тема выпускной работы:
«Анализ и моделирование структурных и физико-механических свойств крутопадающей залежи, которая находится в условиях техногенных и природных осложнений»
Научный руководитель:проф., д.т.н. Мирный Вячеслав Васильевич
Материалы по теме выпускной работы:
Главная | Автореферат | Библиотека | Отчет о поиске | | Андреевская детская музыкальная школа
Представленный отчет о поиске позволяет оценить информационную ситуацию по теме магистерской работы. Он является основным документальным подтверждением глубины и полноты информационного поиска, а также служит для фиксации текущей ситуации в исследуемой области.
Поиск выполнен с использованием шести поисковых систем (Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Meta, MSN). Результаты сведены в таблицу. Всего произведено 18 запросов, имеющих отношение к магистерской работе. Из них 3 запроса соответствует названию дипломной работы на трех языках. Среди поисковых запросов 10 на английском языке, 5 на русском и 3 на украинском.
Данные в таблицах представлены в следующем виде:
- Google (www.google.com): <количество страниц>
- Yandex (www.yandex.ru): <количество страниц>
- Rambler (www.rambler.ru): <количество страниц>
- Yahoo (www.yahoo.com): <количество документов>
- Meta (www.meta.ua): <количество документов>
- MSN (www.msn.com): <количество страниц>
Поисковый запрос | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Анализ и моделирование структурных и физико-механических свойств крутозалегаючего пласта, который находится в условиях техногенных и природных усложнений | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 |
Analyse et modelisation des proprits structurales et physico-mcaniques krutozalegayuchego strate, qui est situ dans un fait de l'homme et naturelles complications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аналіз і моделювання структурних та фізико-механічних властивостей крутопадаючого покладу, який знаходиться в умовах техногенних і природних ускладнень | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
Физико-механических свойств крутозалегаючего пласта | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
"Physico-mecaniques du reservoir krutozalegayuchego " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фізико-механічних властивостей крутопадаючого покладу | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 660 |
Анализ и моделирование крутозалегаючего пласта | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
Analysis and simulation of strate krutozalegayuchego | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 |
Аналіз і моделювання крутопадаючого покладу | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Проекция на вертикальную плоскость | 17200 | 124000 | 72000 | 1390 | 4200 | 17100 |
La projection sur le plan vertical | 57000 | 12000 | 177 | 230000 | 31 | 1000 |
Проекція на вертикальну площину | 1460 | 2220 | 1454 | 32 | 649 | 18 |
Техногенное и природное усложнение залежи | 394 | 3970 | 521 | 1 | 34 | 68 |
"Complexit technologique et naturel du gisement " | 8750 | 843 | 3 | 7720 | 0 | 5270 |
Техногенне і природне ускладнення покладу | 179 | 1561 | 479 | 0 | 253 | 0 |
Поисковый запрос | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Анализ и моделирование структурных и физико-механических свойств крутозалегаючего пласта, который находится в условиях техногенных и природных усложнений | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analyse et modelisation des proprits structurales et physico-mecaniques krutozalegayuchego strate, qui est situ? dans un fait de l'homme et naturelles complications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аналіз і моделювання структурних та фізико-механічних властивостей крутопадаючого покладу, який знаходиться в умовах техногенних і природних ускладнень | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физико-механических свойств крутозалегаючего пласта | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
"Physico-mecaniques du reservoir krutozalegayuchego " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фізико-механічних властивостей крутопадаючого покладу | 9 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Анализ и моделирование крутозалегаючего пласта | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
Analysis and simulation of strate krutozalegayuchego | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
Аналіз і моделювання крутопадаючого покладу | 7 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Проекция на вертикальную плоскость | 115000 | 131000 | 76000 | 1310 | 4200 | 18000 |
La projection sur le plan vertical | 57700 | 15000 | 186 | 230000 | 32 | 110000 |
Проекція на вертикальну площину | 1390 | 2358 | 1549 | 29 | 669 | 27 |
Техногенное и природное усложнение залежи | 380 | 4578 | 538 | 1 | 27 | 58 |
"Complexit technologique et naturel du gisement " | 8650 | 141 | 3 | 7910 | 0 | 4920 |
Техногенне і природне ускладнення покладу | 179 | 1661 | 554 | 0 | 185 | 0 |
Анализ результатов поиска
ДонНТУ | Портал магистров ДонНТУ
Главная | Автореферат | Библиотека | Отчет о поиске | | Андреевская детская музыкальная школа