|
Поисковый запрос | Google.com.ua | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Оценка надежности технических средств, обеспечивающих молниезащиту трансформаторных подстанций | 1910 | 190 | 12000 | 1 | 3 | 5300 | 206 |
Évaluation de la fiabilité des moyens techniques assurant la protection contre la foudre des stations de transformateurs | 6490 | 0 | 266 | 0 | 53 | 169000 | 78 |
Оцінка надійності технічних засобів, що забезпечують блискавкозахист трансформаторних підстанцій | 217 | 223 | 245 | 0 | 0 | 559 | 2 |
La foudre | 5370000 | 839 | 603000 | 9000 | 15600000 | 332000 | 1150000 |
Les propriétés thermiques de la foudre | 32700 | 3 | 8 | 7 | 10100 | 1100 | 20800 |
La sous-station de transformateur | 639000 | 177 | 1799 | 1681 | 1270000 | 164000 | 4050 |
Tube à expulsion | 731000 | 326 | 4102 | 4000 | 143000 | 65 | 242000 |
Dérouleur de bande | 16200 | 4 | 33 | 38 | 36500 | 2600 | 6590 |
Une ionisation | 227000 | 115 | 31000 | 358 | 669000 | 19 | 124000 |
Parafoudre à valve | 1940 | 2 | 67 | 41 | 1590 | 0 | 319 |
Paratonnerre à tige | 10800 | 2 | 42 | 9 | 4850 | 0 | 3020 |
Ограничитель перенапряжений | 32500 | 5360 | 466000 | 212000 | 23600 | 4000 | 50800 |
Молниезащита подстанций | 106000 | 49800 | 121000 | 72000 | 12300 | 4000 | 8320 |
Вторичные действия молнии | 73000 | 7740 | 324000 | 25000 | 6460 | 7600 | 24800 |
Грозозащитный трос | 37700 | 6790 | 71000 | 98000 | 55900 | 9000 | 4740 |
Оценка эффективности ОПН | 4460 | 830 | 13000 | 3000 | 1730 | 4900 | 2000 |
Формирование молнии | 244000 | 14800 | 1000000 | 56200 | 96200 | 47400 | 117000 |
Ступінчастий лідер | 472 | 405 | 1303 | 23000 | 22 | 2800 | 9 |
Зустрічний лідер | 5940 | 5550 | 28000 | 18000 | 511 | 11500 | 157 |
Лінійна блискавка | 3950 | 3720 | 4926 | 3000 | 33 | 15600 | 37 |
Довжина фронта | 6540 | 5080 | 21000 | 16000 | 98 | 44400 | 2040 |
Надійність ОПН | 707 | 552 | 426 | 281 | 48 | 323 | 10 |
Динамічний вплив блискавки | 1850 | 1510 | 3441 | 375 | 49 | 14800 | 93 |
Діагностика ОПН | 49400 | 7420 | 54000 | 468 | 85 | 580 | 24 |
Поисковый запрос | Google.com.ua | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Оценка надежности технических средств, обеспечивающих молниезащиту трансформаторных подстанций | 2260 | 200 | 14000 | 1 | 4 | 5387 | 266 |
Évaluation de la fiabilité des moyens techniques assurant la protection contre la foudre des stations de transformateurs | 9010 | 0 | 280 | 0 | 51 | 169100 | 121 |
Оцінка надійності технічних засобів, що забезпечують блискавкозахист трансформаторних підстанцій | 316 | 307 | 250 | 0 | 0 | 561 | 2 |
La foudre | 5400000 | 850 | 600000 | 10000 | 12600000 | 332000 | 795000 |
Les propriétés thermiques de la foudre | 32700 | 5 | 8 | 7 | 11200 | 756 | 48500 |
La sous-station de transformateur | 86400 | 154 | 1799 | 1681 | 1270000 | 164000 | 4050 |
Tube à expulsion | 1030000 | 303 | 4102 | 5000 | 151000 | 66 | 274000 |
Dérouleur de bande | 46600 | 4 | 14000 | 38 | 42100 | 2600 | 8190 |
Une ionisation | 244000 | 115 | 36000 | 359 | 970000 | 23 | 152000 |
Parafoudre à valve | 1950 | 2 | 70 | 41 | 2330 | 0 | 319 |
Paratonnerre à tige | 108100 | 2 | 44 | 15 | 8460 | 0 | 3700 |
Ограничитель перенапряжений | 208000 | 30800 | 477000 | 221000 | 24500 | 4000 | 71800 |
Молниезащита подстанций | 158000 | 45200 | 121000 | 72000 | 15000 | 3500 | 11400 |
Вторичные действия молнии | 88500 | 9520 | 317000 | 25000 | 10100 | 7800 | 28600 |
Грозозащитный трос | 47500 | 9940 | 71050 | 98000 | 59400 | 9000 | 5530 |
Оценка эффективности ОПН | 5860 | 1750 | 13000 | 5000 | 3490 | 4900 | 2740 |
Формирование молнии | 244000 | 14800 | 917000 | 58400 | 115000 | 49300 | 130000 |
Ступінчастий лідер | 584 | 498 | 1303 | 25000 | 22 | 2800 | 11 |
Зустрічний лідер | 10400 | 9630 | 28000 | 18000 | 511 | 11500 | 157 |
Лінійна блискавка | 4530 | 4010 | 4926 | 3000 | 85 | 15600 | 37 |
Довжина фронта | 7770 | 6990 | 21000 | 16000 | 131 | 52000 | 2040 |
Надійність ОПН | 2360 | 2200 | 426 | 316 | 183 | 323 | 10 |
Динамічний вплив блискавки | 2240 | 1960 | 3441 | 417 | 183 | 14800 | 93 |
Діагностика ОПН | 49400 | 7420 | 54000 | 564 | 104 | 580 | 24 |
Сравнивая результаты запросов по различным поисковым системам, можно прийти к выводу, что наилучшие результаты показала система Google. Во всех случаях было найденно достаточное количество документов. Лишь в запросе, соответствующем теме магистерской работы на украинском и французском языке, было найдено минимальное количество страниц. В целом по украиноязычным запросам хорошие результаты показала система Meta. Довольно высокие результаты по поиску показал Yahoo, во многом превосходя Google по запросам на французском языке. Так на запрос 'La foudre' Yahoo выдал количество страниц почти в 3 раза больше, чем Google. Однако, анализируя результаты выдаваемых запросов, можно прийти к выводу, что их релевантность довольно низкая. Третье место заняла система Yandex, также выдав на все запросы результаты. Одной из полезных особенностей поисковой системы Rambler является отображение числа новых сайтов. Данный показатель составил максимальное число 58400 по запросу 'Формирование молнии'. Система MSN выдавала большое количество страниц по франкоязычным запросам, уступая Google.
Было замечено, что системы Yahoo и Rambler не нашли ни одного результата по запросам, соответствующим теме магистерской работы на французском и украинском языке, что объясняется большей направленностью данных поисковых систем на англоязычный контент. Можно сделать вывод, что с более точными запросами лучше справляется Google и Yahoo.
По результатам поиска через месяц можно заметить, что в целом количество документов по соответсвующим запросам увеличилось. Kоличество выдаваемых страниц в Google по теме также работы увеличилось.
Поисковые системы дали хорошие результаты по ключевым фразам выпускной работы, однако при задании точных запросов количество выдаваемых страниц было весьма небольшим, что свидетельствует о новизне исследуемой работы.