Данный раздел посвящен анализу проведенного поиска информации в Internet по теме магистерской работы. Поиск производился в 2 этапа: в начальный период работы над сайтом (27.02.2010) и в конце работы над сайтом (23.05.2010). Для поиска использовались следующие популярные поисковые системы: Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Meta, MSN. Результаты поиска сведены в таблицы, приведенные ниже. Запросы формулировались на русском, украинском и английском языках.
Таблица 1. Результаты первого поиска (10.03.2010)Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы магистра | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Тема на русском языке | ||||||
«Исследование рабочих процессов гидравлического тарана с целью выбора рациональных параметров» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исследование рабочих процессов гидравлического тарана с целью выбора рациональных параметров | 250 | 73 000 | 0 | 0 | 2 300 | 0 |
Исследование рабочих процессов гидравлического тарана | 1 120 | 13 000 | 176 | 27 | 713 | 291 |
Гидравлический таран | 4 300 | 29 000 | 17 000 | 7 950 | 12 200 | 3 510 |
гидравлический удар в трубопроводе | 21 900 | 5 679 | 71 000 | 1 440 | 1 400 | 17 500 |
Гидравлический удар | 224 000 | 717 000 | 512 000 | 63 700 | 29 400 | 85 500 |
Тема на украинском языке | ||||||
«Дослідження робочих процесів гідравлічного тарану з метою вибору раціональних параметрів» | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дослідження робочих процесів гідравлічного тарану з метою вибору раціональних параметрів | 37 | 2 468 | 0 | 0 | 2 200 | 1 |
Дослідження робочих процесів гідравлічного тарану | 99 | 194 | 0 | 18 | 480 | 6 |
Гідравлічний таран | 1 290 | 378 | 14 | 244 | 318 | 8 |
Гідравлічний удар у трубопроводі | 959 | 2 607 | 1 374 | 18 | 297 | 16 |
гідравлічний удар | 5 640 | 5 679 | 122 000 | 236 | 2 900 | 187 |
Тема на английском языке | ||||||
"Study workflow ram to select rational parameters" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Study workflow ram to select rational parameters | 809 000 | 35 000 | 0 | 3 550 | 0 | 6 130 |
Study Workflows ram | 225 000 | 73 000 | 189 | 887 000 | 67 000 | 186 000 |
Ram-pump | 49 600 000 | 3 000 000 | 289 000 | 52 800 000 | 197 000 | 27 800 000 |
Water hammer in pipeline | 60 700 | 2 200 000 | 1 524 | 1 350 000 | 6 440 | 730 000 |
Water hammer | 15 300 000 | 4 000 000 | 316 000 | 39 100 000 | 67 400 | 31 600 000 |
Поиск по научному руководителю | ||||||
Устименко Татьяна Алексеевна (ДонНТУ) | 101 | 31 | 22 | 13 | 204 | 7 |
Устименко Тетяна Олексіївна (ДонДТУ) | 49 | 8 | 7 | 6 | 204 | 5 |
Tatyana Ustimenko (DonNTU) | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы магистра | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Тема на русском языке | ||||||
«Исследование рабочих процессов гидравлического тарана с целью выбора рациональных параметров» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исследование рабочих процессов гидравлического тарана с целью выбора рациональных параметров | 678 | 85 000 | 0 | 0 | 32 300 | 0 |
Исследование рабочих процессов гидравлического тарана | 3 370 | 16 000 | 200 | 31 | 407 | 1 520 |
Гидравлический таран | 15 300 | 34 000 | 23 000 | 10 202 | 4 800 | 9 860 |
гидравлический удар в трубопроводе | 13 900 | 200 000 | 71 000 | 75 000 | 8 800 | 37 700 |
Гидравлический удар | 50 400 | 770 000 | 554 000 | 92 003 | 51 800 | 58 000 |
Тема на украинском языке | ||||||
«Дослідження робочих процесів гідравлічного тарану з метою вибору раціональних параметрів» | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дослідження робочих процесів гідравлічного тарану з метою вибору раціональних параметрів | 320 | 2 673 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Дослідження робочих процесів гідравлічного тарану | 1 710 | 224 | 23 | 1 | 24 | 9 |
Гідравлічний таран | 2 490 | 423 | 361 | 16 | 245 | 16 |
Гідравлічний удар у трубопроводі | 1 160 | 2 914 | 1 488 | 22 | 246 | 143 |
гідравлічний удар | 8 400 | 5 879 | 132 000 | 300 | 4 200 | 413 |
Тема на английском языке | ||||||
"Study workflow ram to select rational parameters" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Study workflow ram to select rational parameters | 2 520 000 | 19 000 | 0 | 3 950 | 0 | 11 000 |
Study Workflows ram | 276 000 | 75 000 | 216 | 807 008 | 9 | 57 600 |
Ram-pump | 49 600 000 | 3 000 000 | 289 000 | 52 800 000 | 197 000 | 27 800 000 |
Water hammer in pipeline | 1 190 000 | 7 908 | 149 000 | 13 900 116 | 214 000 | 102 000 |
Water hammer | 63 100 | 233 000 | 1 678 | 1 777 014 | 355 | 691 000 |
Поиск по научному руководителю | ||||||
Устименко Татьяна Алексеевна (ДонНТУ) | 872 | 31 | 18 | 14 | 15 | 6 |
Устименко Тетяна Олексіївна (ДонДТУ) | 1 180 | 798 | 342 | 343 | 641 | 401 |
Tatyana Ustimenko (DonNTU) | 12 300 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Проанализировав результаты поиска можно сделать следующие выводы: