Факультет компьютерных наук и технологий
Специальность: Системное программирование
Тема выпускной работы:
Научный руководитель: Святный Владимир Андреевич
Отчет о поиске выполняет важную функцию: он позволяет определить, насколько изучена и актуальна тема магистерской работы.
Поиск проводится в 6 различных поисковых системах: Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Meta, MSN.
По результатам поиска можно будет сделать вывод, какие поисковики наиболее подходящие для сбора информации по теме магистрской работы.
Двойной поиск с интервалом в один месяц позволит определить динамику популярности темы.
Поиск темы работы осуществляется на русском, украинском и английском языках. Поиск некоторых терминов по теме работы проводится только на английском и русском языках, так как, очевидно, что короткие термины будут практически совпадать с русскими, а для поисковиков быть равными друг другу.
Запросы: | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Применение агентных технологий для исследования сетей с распределенными динамическими параметрами |
318 | 5798 | 4 | 9 | 568 | 5 |
Agents in analyzing of networks with distributed parameters |
4290000 | 334000 | 239 | 739000 | 165000 | 149000 |
Застосування агентних технологій для дослідження мережей з розподіленими динамічними параметрами |
62 | 169 | 1 | 0 | 74 | 0 |
Agenten fuur Netz mit verteilten dynamische parametern |
15100 | 346 | 0 | 0 | 0 | 36 |
агентно-ориентированное программирование | 1080 | 83000 | 404 | 1430 | 1200 | 17000 |
agent oriented programming | 335000 | 1000000 | 3000 | 11000000 | 1600 | 1710000 |
агентно-орієнтоване программування | 119 | 154 | 0 | 0 | 253 | 0 |
Agent Programmierung | 167000 | 71000 | 215 | 1140000 | 2800 | 164000 |
Сетевой динамический объект | 167000 | 2000000 | 24000 | 17400 | 3800 | 49500 |
networks with distributed parameters | 12700000 | 966000 | 5000 | 25600000 | 1000 | 4260000 |
мережевий динамічний об`єкт | 3330 | 824000 | 204 | 31 | 454 | 37 |
Netz mit verteilten dynamische parametern | 35100 | 1014 | 5 | 13000 | 2 | 1720 |
агент и поведение | 471000 | 4000000 | 145000 | 585000 | 11400 | 516000 |
agent and behaviour | 21000000 | 3000000 | 12000 | 66300000 | 1100 | 14200000 |
агент та поведінка | 20700 | 63000 | 4000 | 2210 | 3400 | 1610 |
Agenten und das Verhalten | 195000 | 26000 | 200 | 608000 | 16 | 237000 |
Запросы: | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Применение агентных технологий для исследования сетей с распределенными динамическими параметрами |
355 | 5980 | 4 | 11 | 12 | 3 |
Agents in analyzing of networks with distributed parameters |
5510000 | 972000 | 233 | 915002 | 85 | 2210000 |
Застосування агентних технологій для дослідження мережей з розподіленими динамічними параметрами |
70 | 98 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Agenten fuur Netz mit verteilten dynamische parametern |
11300 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 27 |
агентно-ориентированное программирование | 5610 | 69000 | 422 | 765 | 1000 | 363 |
agent oriented programming | 222000 | 3000000 | 4000 | 13600150 | 48700 | 11300000 |
агентно-орієнтоване программування | 216 | 75 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Agent Programmierung | 195000 | 40000 | 229 | 697008 | 19 | 30300000 |
Сетевой динамический объект | 244000 | 2000000 | 25000 | 27800 | 3800 | 653000 |
networks with distributed parameters | 14800000 | 3000000 | 5000 | 31600199 | 722 | 5700000 |
мережевий динамічний об`єкт | 3810 | 962 | 230 | 34 | 464 | 36 |
Netz mit verteilten dynamische parametern | 32900 | 7900 | 6 | 15300 | 2 | 1580 |
агент и поведение | 852000 | 3000000 | 142000 | 758047 | 10800 | 581000 |
agent and behaviour | 23300000 | 6000000 | 12000 | 83700966 | 881 | 39100000 |
агент та поведінка | 37700 | 41000 | 4000 | 7330 | 2600 | 2050 |
Agenten und das Verhalten | 161000 | 64000 | 217 | 726006 | 20 | 664000 |
Анализируя результаты и их изменение за время более чем месяц (с 20 апреля до 2 июня), можно отметить:
Просматривая результаты поисков можно сказать, что качество выдаваемой ими информации примерно схоже.
Из самих таблиц несколько интересных замечаний: