Представленный отчет о поиске позволяет оценить информационную ситуацию по теме магистерской работы. Он является основным документальным подтверждением глубины и полноты информационного поиска, а также служит для фиксации текущей ситуации в исследуемой области.
Поиск выполнен с использованием шести поисковых систем (Aport, Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Meta, MSN). Результаты сведены в таблицу. Всего произведено 21 запрос, имеющих отношение к магистерской работе. Из них 3 запроса соответствует названию дипломной работы на трех языках. Среди поисковых запросов 7 на английском языке, 7 на русском и 7 на украинском.
Данные в таблицах представлены в следующем виде:
- Aport (www.aport.ru): <количество страниц>
- Google (www.google.com): <количество страниц>
- Yandex (www.yandex.ru): <количество страниц>
- Rambler (www.rambler.ru): <количество страниц>
- Yahoo (www.yahoo.com): <количество документов>
- Meta (www.meta.ua): <количество документов>
- MSN (www.msn.com): <количество страниц>
Поисковый запрос | Aport.ru | Google.com | Yandex.ru | Rambler.ru | Yahoo.com | Meta.ua | MSN.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание и исследование гидроударного механизма для ударно-вращательного бурения разведочно-эксплуатационных скважин диаметром 132 мм и более. | 0 | 21 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Створення та дослідження гідроударного механізму для ударно-обертального буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин діаметром 132 мм та більше | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сreation and research of hydropercussion mechanism for rotary-percussion drilling of exploratory wells with the diameter of 132 mm and more | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калиниченко Олег Иванович | 4 774 | 13 300 | 49 000 | 19 000 | 30 400 | 2 300 | 6 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калініченко Олег Іванович | 29 | 9 790 | 1 398 | 2 000 | 701 | 775 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalinichenko Oleg Ivanovich | 2 | 105 000 | 361 | 44 | 926 | 64 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроударник | 1 306 | 2 190 | 7 302 | 902 | 419 | 296 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гідроударник | 0 | 1 660 | 18 | 135 | 15 | 44 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic hammer | 2 261 | 1 310 000 | 825 000 | 22 000 | 4 910 000 | 4 100 | 2 210 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударно-вращательное бурение | 5 761 | 9 140 | 17 000 | 28 000 | 2 680 | 0 | 2 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударно-обертальне буріння | 4 | 303 | 98 | 211 | 25 | 143 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotary-percussion drilling | 3 | 40 400 | 3 025 | 2 000 | 19 300 | 94 | 786 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведочно-эксплуатационная скважина | 4 203 | 11 200 | 21 000 | 11 000 | 966 | 318 | 4 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розвідувально-експлуатаційна свердловина | 3 | 1 890 | 309 | 431 | 13 | 306 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploratory wells | 2 633 | 502 000 | 891 000 | 57 000 | 14 000 000 | 1 100 | 406 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боек | 5 000 000 | 76 700 | 578 000 | 5 000 000 | 114 000 | 775 000 | 214 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бойок | 326 | 25 000 | 48 000 | 31 000 | 827 | 62 600 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peen | 8 324 | 1 190 000 | 136 000 | 18 000 | 228 000 000 | 1 200 | 439 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наковальня | 117 282 | 71 100 | 706 000 | 559 000 | 131 000 | 34 800 | 103 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковадло | 1 837 | 80 500 | 13 000 | 12 000 | 3 090 | 4 500 | 1 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anvil | 56 522 | 6 860 000 | 1 000 000 | 235 000 | 91 500 000 | 26 900 | 3 580 000 |
Поисковый запрос | Aport.ru | Google.com | Yandex.ru | Rambler.ru | Yahoo.com | Meta.ua | MSN.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание и исследование гидроударного механизма для ударно-вращательного бурения разведочно-эксплуатационных скважин диаметром 132 мм и более. | 0 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Створення та дослідження гідроударного механізму для ударно-обертального буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин діаметром 132 мм та більше | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сreation and research of hydropercussion mechanism for rotary-percussion drilling of exploratory wells with the diameter of 132 mm and more | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калиниченко Олег Иванович | 3 361 | 16 500 | 50 000 | 19 000 | 37 800 | 2 300 | 6 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калініченко Олег Іванович | 32 | 44 700 | 1 537 | 2 000 | 750 | 1 000 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalinichenko Oleg Ivanovich | 1 | 136 000 | 2 956 | 56 | 588 | 36 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроударник | 1 456 | 2 920 | 7 643 | 4 000 | 492 | 307 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гідроударник | 0 | 2 470 | 20 | 150 | 3 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic hammer | 2 574 | 1 680 000 | 573 000 | 30 000 | 7 010 039 | 4 600 | 2 380 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударно-вращательное бурение | 6 893 | 9 780 | 18 000 | 30 000 | 3 310 | 1 300 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударно-обертальне буріння | 5 | 281 | 108 | 247 | 5 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotary-percussion drilling | 392 | 24 600 | 2 778 | 2 000 | 305 003 | 100 | 446 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведочно-эксплуатационная скважина | 5 177 | 14 300 | 18 000 | 12 000 | 427 | 365 | 4 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розвідувально-експлуатаційна свердловина | 3 | 3 630 | 333 | 466 | 1 | 331 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploratory wells | 1 448 | 620 000 | 840 000 | 67 000 | 15 800 229 | 1 400 | 420 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боек | 4 900 000 | 94 400 | 591 000 | 5 000 000 | 113 001 | 788 000 | 14 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бойок | 407 | 7 240 | 50 000 | 233 000 | 772 | 57 900 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peen | 6 418 | 1 180 000 | 128 000 | 18 000 | 259 004 539 | 1 200 | 452 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наковальня | 197 645 | 73 300 | 717 000 | 575 000 | 150 001 | 36 300 | 114 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковадло | 2 387 | 249 000 | 15 000 | 13 000 | 5 711 | 5 000 | 1 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anvil | 64 708 | 7 380 000 | 1 000 000 | 234 000 | 73 800 362 | 28 400 | 3 770 000 |
Сравнивая результаты запросов по различным поисковым системам, можно прийти к выводу, что наилучшие результаты показала система Google. Во всех случаях было найденно достаточное количество документов, максимальное количество страниц при запросе «Anvil» – 7 380 000. Поисковая система Yandex показала не плохой результат, по-сравнению с другими поисковыми системами и занимает второе место, максимальное количество страниц при запросе «Anvil» – 1 000 000. Что касается поисковых систем: Aport, Rambler, Meta, то в целом они показали практически одинаковый результат по тому или иному запросу. Лишь в запросе, соответствующем теме магистерской работы на трех языках во всех поисковых системах было найдено минимальное количество страниц. Если брать во внимание англоязычные запросы, то поисковая система Yahoo выдала наиболее высокие результаты, превосходя Google, так на запрос «Anvil» Yahoo выдал количество страниц и в 10 раз больше, чем Google. Также поисковая система MSN по таким запросам, как «Rotary-percussion drilling» превзошла Google в 18 раз и запросу «Hydraulic hammer» в 1,5 раза по другим англоязычным запросам она уступает Yahoo и Google, но сильно опережает Yandex. Анализируя результаты выдаваемых запросов, можно прийти к выводу, что их релевантность довольно низкая.
Было замечено, что системы Yahoo, MSN, показали наименьшие результаты на русском, украинском языке, что объясняется большей направленностью данных поисковых систем на англоязычный контент. А поисковые системы Aport, Meta показали наихудший результаты по аналогичному запросу. Во многом данная аномалия объясняется специфичностью темы и еще недостаточным количеством информационных ресурсов в этой области. Все поисковые системы показали максимальные результаты, по запросам, содержащих ключевые слова. Из них Google выдал наибольшее число документов превышающих количество документов по другим поисковым системам в 10 раз. Можно сделать вывод, что с более точными запросами лучше справляется Google и Yahoo.
По результатам поиска через месяц заметно, что в целом количество документов по соответсвующим запросам увеличилось. В некоторых случаях поисковые системы выдавали результаты ниже, чем месяц назад, что может объясняться закрытием некоторых сайтов. По большинству запросов количество результатов не изменилось.
Поисковые системы дали хорошие результаты по ключевым фразам выпускной работы, однако при задании точных запросов количество выдаваемых страниц составили 0, только поисковые системы Google и Yandex выдали количество страниц в размере по русскоязычному запросу 33 и 200, а по англоязычному запросу только поисковая система Yandex выдала 135 страниц, что свидетельствует о новизне исследуемой работы.