Белоумцева Дарья СергеевнаИнститут горного дела и геологии
|
№ п.п | Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы магистра | google.com.ua | yandex.ru | www.rambler.ru | www.yahoo.com | www.meta.ua | www.bing.com |
1 | Исследование устойчивости воздушных потоков в наклонных выработках ш/у «Трудовское» | 2 | 820 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Studying the stability of air flow in the workings of the mine "Trudowskaja" | 0 | 445000 | 10 | 0 | 322000 | 0 |
3 | Дослідження стійкості вентиляційних потоків у виробках шахти "Трудівська" | 2 | 375 | 0 | 0 | 1325 | 0 |
4 | Трофимов Виталий Александрович | 220000 | 115000 | 4780 | 97000 | 2555 | 50120 |
5 | Trofimov Vitaliy Aleksandrovich | 158000 | 187000 | 33 | 286 | 13 | 32000 |
6 | Трофімов Віталій Олександрович | 10270 | 1189 | 446 | 145 | 381 | 467 |
7 | Устойчивость проветривания | 326000 | 204000 | 2000 | 27450 | 3679 | 2100000 |
8 | stability of ventilation | 4920000 | 2000000 | 4000 | 11000000 | 978 | 2400000 |
9 | стійкість провітрювання | 19100 | 7078 | 3000 | 509 | 1300 | 1100 |
10 | Реверсивний режим | 245000 | 302000 | 100000 | 55800 | 18000 | 24100 |
11 | Reversible mode | 31700000 | 845600 | 23000 | 6900000 | 3800 | 2980000 |
12 | Реверсивний режим | 694000 | 4000 | 15000 | 211 | 3300 | 22700 |
13 | Вентиляционные потоки | 117000 | 729000 | 189000 | 2050 | 18200 | 67300 |
14 | air flow | 24000000 | 28000000 | 1000000 | 223000000 | 160000 | 450000 |
15 | Вентиляційний поток | 4050 | 16000 | 946 | 24 | 371 | 340 |
№ п.п | Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы магистра | google.com.ua | yandex.ru | www.rambler.ru | www.yahoo.com | www.meta.ua | www.bing.com |
1 | Исследование устойчивости воздушных потоков в наклонных выработках ш/у «Трудовское» | 4 | 831 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Studying the stability of air flow in the workings of the mine "Trudowskaja" | 0 | 460000 | 12 | 0 | 367000 | 0 |
3 | Дослідження стійкості вентиляційних потоків у виробках шахти "Трудівська" | 2 | 411 | 0 | 0 | 14000 | 0 |
4 | Трофимов Виталий Александрович | 226000 | 125000 | 5058 | 101000 | 2800 | 62100 |
5 | Trofimov Vitaliy Aleksandrovich | 226000 | 125000 | 5058 | 101000 | 2800 | 62100 |
6 | Трофімов Віталій Олександрович | 13800 | 203000 | 33 | 582 | 35 | 35500 |
7 | Устойчивость проветривания | 362000 | 207000 | 17000 | 30200 | 5200 | 21100 |
8 | stability of ventilation | 10800000 | 1000000 | 4000 | 10900000 | 1400 | 2650000 |
9 | стійкість провітрювання | 23000 | 4688 | 3700 | 254 | 1300 | 1140 |
10 | Реверсивний режим | 255000 | 305000 | 100000 | 57800 | 19800 | 25100 |
11 | Reversible mode | 31800000 | 854000 | 24000 | 6960000 | 3600 | 2920000 |
12 | Реверсивний режим | 699000 | 3929 | 16000 | 205 | 3400 | 23100 |
13 | Вентиляционные потоки | 46000 | 689000 | 248000 | 2223 | 20875 | 69900 |
14 | air flow | 32200000 | 30100000 | 1126000 | 234000000 | 188000 | 500000 |
15 | Вентиляційний поток | 6360 | 21800 | 1132 | 10 | 389 | 349 |
Сравнивая результаты запросов по различным поисковым системам, можно прийти к выводу, что наилучшие результаты по русскоязычным запросам показала система Yandex. Во всех случаях было найденно достаточное количество документов. Самые высокие показатели найденных страниц на английском языке у систем Google и Yahoo, на украиском - Google и Yandex.
Отметим, что поисковые системы Yahoo и Bing не нашли ни одного результата по запросам, соответствующим теме магистерской работы на всех языках. В тоже время, Rambler не нашел ни одного результата по запросу на русском и украиском языках.
Если проанализировать все запросы за 15.03.2011г. можно сделать вывод, что больше всего документов поисковые системи находили на английском языке. Наибольшее количество результатов выдала Yahoo, наименьшее Meta.
По результатам поиска через 2 месяца можно заметить, что в целом количество документов по соответсвующим запросам увеличилось, в большей степени по запросам на английском языке. В некоторых случаях поисковые системы выдавали результаты ниже, но не на значительное количество, чем 2 месяца назад. Это можно объяснить закрытием некоторых сайтов.
Поисковые системы дали хорошие результаты по ключевым фразам выпускной работы, однако при задании точных запросов количество выдаваемых страниц было весьма небольшим, что свидетельствует о новизне исследуемой работы.