Отчет об информационном поиске
Поиск информации по теме магистерской работы при помощи Интернета производился дважды с интервалом около двух месяцев. Подтверждением этому являются две таблицы, созданные в разный период времени, что позволило проследить динамику состояния информации в сети Интернет.
Отчет о поиске за 01.04.2012 г.
| Строка поиска |
|
|
|
|
| На русском языке | ||||
| Обосновать параметры системы струйный гаситель - гидроимпульсатор. | 80 | 1569 | 0 | 249000 |
| Коломиец Валерий Сергеевич, ДонНТУ | 188 | 930 | 20 | 95900 |
| Параметры струйного гасителя | 183000 | 32000 | 196 | 20300 |
| Гидроимпульсатор | 20300 | 11000 | 11300 | 397000 |
| Параметры струйного гасителя - гидроимпульсатор. | 627 | 654 | 16 | 353000 |
| На украинском языке | ||||
| Обгрунтувати параметри системи струменевий гаситель - гідроімпульсатор | 80 | 32000 | 196 | 20300 |
| Коломієць Валерій Сергійович, ДонНТУ | 188 | 930 | 20 | 95900 |
| Параметри струмиеневого гасителя | 183000 | 32000 | 196 | 20300 |
| Гідроімпульсатор | 20300 | 11000 | 11300 | 397000 |
| Параметри струменевого гасителя - гідроімпульсатор. | 627 | 654 | 16 | 353000 |
| На английском языке | ||||
| To substantiate the parameters of the jet absorber - gidroimpulsator. | 80 | 32000 | 196 | 20300 |
| Valery S. Kolomiets, DonNTU | 188 | 930 | 20 | 95900 |
| Parameters jet absorber | 183000 | 32000 | 196 | 20300 |
| Gidroimpulsator | 20300 | 11000 | 11300 | 397000 |
| Parameters of the jet absorber - gidroimpulsator. | 627 | 654 | 16 | 353000 |
Отчет о поиске за 01.05.2012 г.
| Строка поиска |
|
|
|
|
| На русском языке | ||||
| Обгрунтувати параметри системи струменевий гаситель - гідроімпульсатор | 85 | 1499 | 0 | 231000 |
| Коломиец Валерий Сергеевич, ДонНТУ | 124 | 926 | 18 | 91900 |
| Параметри струйного гасителя | 182000 | 21000 | 6520 | 15700 |
| Гидроимпульсатор | 20700 | 11000 | 12100 | 373000 |
| Параметры струйного гасителя - гидроимпульсатор. | 568 | 648 | 12100 | 309000 |
| На украинском языке | ||||
| Обгрунтувати параметри системи струменевий гаситель - гідроімпульсатор < | 85 | 1499 | 0 | 231000 |
| Коломієць Валерій Сергійович, ДонНТУ | 124 | 926 | 18 | 91900 |
| Параметри струменевого гасителя | 20700 | 11000 | 12100 | 373000 |
| Гідроімпульсатор | 83 800 | ≈ 141 тыс. | 11 500 | 2 700 |
| Параметри струменевого гасителя - гідроімпульсатор | 1 320 000 | ≈ 520 тыс. | 42 400 | 117 000 |
| На английском языке | ||||
| To substantiate the parameters of the jet absorber - gidroimpulsator. | 85 | 1499 | 0 | 231000 |
| Valery S. Kolomiets, DonNTU | 124 | 926 | 18 | 91900 |
| Parameters jet absorber | 20700 | 11000 | 12100 | 373000 |
| Gidroimpulsator | 83 800 | ≈ 141 тыс. | 11 500 | 2 700 |
| Parameters of the jet absorber - gidroimpulsator. | 1 320 000 | ≈ 520 тыс. | 42 400 | 117 000 |




