Отчет об информационном поиске
Представленный отчет позволяет оценить информационную ситуацию по теме магистерской работы. Он является основным документальным подтверждением глубины и полноты информационного поиска, а также служит для фиксации текущей ситуации в исследуемой области.
Поиск выполнен с использованием пяти поисковых систем (Google, Яндекс, Bing, Meta, Yahoo!). Результаты сведены в таблицу. Всего произведено 18 запросов, имеющих отношение к магистерской работе. Из них три запроса соответствует названию магистерской работы на трех языках, шесть запросов с ФИО руководителей, а также девять запросов с ключевыми понятиями по теме магистерской работы.
Ниже приведены две таблицы с отчетами о поиске, которые разделяет временной промежуток в два месяца, а также ряд диаграмм, которые позволяют сравнить основные изменения, произошедшие за этот период.
Отчет о поиске за 12.03.2013 г.
Строка поиска | |||||
На русском языке | |||||
Инструментальные средства для разработки компьютерных игр жанра экшн от первого и третьего лица | 7 210 | 665 000 | 1 570 | 16 | 9 920 |
Карабчевский Виталий Владиславович, ДонНТУ | 274 | 10 000 | 8 | 64 300 | 13 |
Разработка игр OpenGL | 177 000 | 550 000 | 10 100 | 31 300 | 7 440 |
Компьютерные игры жанра 3D-шутер | 3 870 000 | 1 000 000 | 989 | 279 000 | 842 |
Конструктор игр | 7 100 000 | 11 000 000 | 48 800 | 644 000 | 374 000 |
Шутер от первого и третьего лица | 1 740 000 | 2 000 000 | 616 000 | 138 000 | 1 370 000 |
На украинском языке | |||||
Інструментальні засоби для розробки комп’ютерних ігор жанру екшн від першої і третьої особи | 67 | 72 000 | 58 | 1 | 145 |
Карабчевський Віталій Владиславович, ДонНТУ | 65 | 1 000 | 4 | 56 700 | 8 |
Розробка ігор OpenGL | 20 200 | 113 000 | 109 | 20 100 | 361 |
Комп'ютерні ігри жанру 3D-шутер | 19 200 | 101 000 | 2 | 202 000 | 2 |
Конструктор ігор | 224 000 | 134 000 | 7 850 | 143 000 | 52 300 |
Шутер від першої і третьої особи | 341 000 | 139 000 | 8 760 | 10 500 | 245 000 |
На английском языке | |||||
Tools for game development of the action genre from the first and third person | 3 780 000 | 3 000 000 | 628 000 | 276 000 | 1 580 000 |
Karabchevskiy Vitaliy Vladislavovich | 1 780 | 33 000 | 1 | 7 500 | 0 |
OpenGL game development | 2 300 000 | 1 000 000 | 330 000 | 746 000 | 2 450 000 |
3D-shooter computer games | 2 520 000 | 5 000 000 | 26 700 | 1 210 000 | 991 000 |
Game constructor | 6 000 000 | 3 000 000 | 4 970 000 | 740 000 | 746 000 |
First and third-person shooter | 23 700 000 | 38 000 000 | 512 000 | 924 000 | 411 000 |
Отчет о поиске за 12.05.2013 г.
Строка поиска | |||||
На русском языке | |||||
Инструментальные средства для разработки компьютерных игр жанра экшн от первого и третьего лица | 1 270 | 653 000 | 1 450 | 19 | 9 900 |
Карабчевский Виталий Владиславович, ДонНТУ | 256 | 11 000 | 8 | 67 900 | 14 |
Разработка игр OpenGL | 163 000 | 593 000 | 13 200 | 34 200 | 7 420 |
Компьютерные игры жанра 3D-шутер | 2 600 000 | 1 000 000 | 2 200 | 256 000 | 845 |
Конструктор игр | 5 230 000 | 11 000 000 | 88 800 | 616 000 | 340 000 |
Шутер от первого и третьего лица | 1 640 000 | 4 000 000 | 83 600 | 152 000 | 1 300 000 |
На украинском языке | |||||
Інструментальні засоби для розробки комп’ютерних ігор жанру екшн від першої і третьої особи | 152 | 88 000 | 7 | 0 | 115 |
Карабчевський Віталій Владиславович, ДонНТУ | 72 | 2 000 | 5 | 56 800 | 7 |
Розробка ігор OpenGL | 82 600 | 129 000 | 1530 | 20 300 | 365 |
Комп'ютерні ігри жанру 3D-шутер | 103 000 | 106 000 | 1 | 159 000 | 1 |
Конструктор ігор | 199 000 | 143 000 | 17 800 | 130 000 | 53 000 |
Шутер від першої і третьої особи | 422 000 | 125 000 | 13 400 | 10 400 | 240 000 |
На английском языке | |||||
Tools for game development of the action genre from the first and third person | 3 860 000 | 3 000 000 | 1 210 000 | 273 000 | 1 600 000 |
Karabchevskiy Vitaliy Vladislavovich | 2 120 | 45 000 | 1 | 7 700 | 0 |
OpenGL game development | 2 840 000 | 1 000 000 | 629 000 | 643 000 | 2 400 000 |
3D-shooter computer games | 2 340 000 | 5 000 000 | 55 600 | 1 165 000 | 992 000 |
Game constructor | 5 500 000 | 3 000 000 | 15 800 000 | 737 000 | 700 000 |
First and third-person shooter | 21 700 000 | 40 000 000 | 1 210 000 | 715 000 | 405 000 |
Анализ результатов
Сравнивая результаты запросов по различным поисковым системам, можно прийти к выводу, что наилучшие результаты показала система Google. Во всех случаях было найдено достаточное количество документов на всех языках.
Необходимо отметить, что поисковая система Яндекс при большом числе найденных страниц не дает возможности зафиксировать их точное количество. Поэтому в таблице для Яндекса и приведены приблизительные значения, которые предоставляет поисковая система.
При сравнении и анализе результатов в отчетах о поиске, которые разделяют два месяца, необходимо отметить, что для поисковых систем кроме Meta и Yahoo количество найденных страниц выросло кроме. Отношение изменения для каждого запроса в каждой из поисковых систем приведен на диаграммах ниже.
Из диаграмм можно сделать вывод, что максимальный рост поисковой выдачи на превышает 1400%, а для некоторых запросов количество найденных страниц не изменилось.
Диаграмма также позволяет оценить изменения для каждого выполненного запроса.
Так, например, количество найденных страниц в поисковой системе Yandex для запроса «Шутер от первого и третьего лица» выросло на 100%,
а поисковая выдача по запросу Інструментальні засоби для розробки комп’ютерних ігор жанру екшн від першої і третьої особи
в системе Google возросла на ≈ 120%.
При этом количество страниц по некоторым запросам совсем не изменилось (например, «3D-shooter computer games» в системе Yandex).