ДонНТУ   Портал магистров

Отчет об информационном поиске

     В данной таблице сведены результаты поиска по различным ключевым словам и фразам, в разных поисковых системах. Цифры означают количество найденных документов.


Ключевые слова и фразы Поисковая система
Google Yandex Rambler Bing Meta
Март Май Март Май Март Май Март Май Март Май
На русском языке:
Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства на инновационной основе 18400000 18600000 555 тыс. 573 тыс. 560 тыс. 573 тыс. 57,300 59,800 25600 26100
Хобта Валентина Михайловна, ДонНТУ 680 692 25 тыс. 27 тыс. 26 тыс. 28 тыс. 10 10 77100 78500
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 6010000 6050000 2 млн. 3 млн. 2 млн. 3 млн. 27,300 28,400 46200 47400
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 25400000 26400000 5 млн. 6 млн. 6 млн. 7 млн. 21,500 22,500 185000 186000
Инновационная деятельность 2600000 2750000 21 млн. 22 млн. 22 млн. 23 млн. 81,100 82,200 231000 232000
На украинском языке:
Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на інноваційній основі 415000 417000 129 тыс. 137 тыс. 130 тыс. 137 тыс. 11,100 11,200 56500 57100
Хобта Валентина Михайлівна, ДонНТУ 1050 1080 6 тыс. 7 тыс. 6 тыс. 7 тыс. 10 13 74900 75900
Реформування житлово-комунального господарства 471000 476000 392 тыс. 394 тыс. 391 тыс. 394 тыс. 22,100 23,200 51400 52400
Розвиток житлово-комунального господарства 1100000 1400000 658 тыс. 853 тыс. 740 тыс. 854 тыс. 32,700 32,700 168000 189000
Інноваційна діяльність 555000 615000 759 тыс. 832 тыс. 741 тыс. 833 тыс. 14,200 15,400 155000 232000
На английском языке:
Housing and public services’ reforming and developing based on the innovative ground 5400000 6960000 930 тис. 1 млн. 2 млн. 2 млн. 925,000 954,000 21100 21500
Hobta Valentina Mikhailovna, DonNTU 250 280 35 тыс. 45 тыс. 36 тыс. 46 тыс. 0 0 64400 69400
Housing and public services’ reforming 7820000 8920000 4 млн. 5 млн. 4 млн. 5 млн. 23,200,000 24,300,000 1219000 1238000
Housing and public services’ developing 14500000 15500000 12 млн. 13 млн. 13 млн. 14 млн. 56,700,000 57,400,000 1211000 1244000
Innovation 394000000 396000000 10 млн. 11 млн. 10 млн. 11 млн. 47,900,000 48,200,000 253000 268000



Процент изменения результатов поисковой выдачи в отчетах о поиске

   Из диаграммы можно сделать вывод, что максимальный рост поисковой выдачи на превышает 50%, а для некоторых запросов количество найденных страниц не изменилось.

   Диаграмма также позволяет оценить изменения для каждого выполненного запроса.

   Так, например, количество найденных страниц в поисковых системах Yandex и Rambler для запроса "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" выросло на 50%, при этом количество страниц по некоторые запросам совсем не изменилось (например, "Хобта Валентина Михайловна, ДонНТУ" в системе Bing).