Отчет об информационном поиске
Представленный отчет позволяет оценить информационную ситуацию по теме магистерской работы. Он является основным документальным подтверждением глубины и полноты информационного поиска, а также служит для фиксации текущей ситуации в исследуемой области.
Поиск выполнен с использованием четырех поисковых систем (Google, Яндекс, Bing, Meta). Результаты сведены в таблицу. Всего произведено 15 запросов, имеющих отношение к магистерской работе. Из них три запроса соответствует названию магистерской работы на трех языках, три запроса с ФИО руководителя, а также девять запросов с ключевыми понятиями по теме магистерской работы.
Ниже приведены две таблицы с отчетами о поиске, которые разделяет временной промежуток в два месяца, а также ряд диаграмм, которые позволяют сравнить основные изменения, произошедшие за этот период.
Отчет о поиске за 29.09.017 г.
Строка поиска | ||||
На русском языке |
||||
Разработка технических решений для получения вторичных пластиков из полимерных отходов бытового назначения. | 10 тыс | 2 млн | 429 | 71 |
Ошовский Владимир Владимирович, ДонНТУ. | 101 | 4 тыс | 10 | 2 |
Экструзия. | 33 тыс | 6 млн | 40,5 тыс. | 69 тыс |
Переработка полимеров. | 490 тыс | 21 млн | 11,8 тыс. | 128 тыс |
На украинском языке |
||||
Розробка технічних рішень для отримання вторинних пластиків з полімерних відходів побутового призначення. | 206 | 13,5 тыс | 7 | 15 |
Ошовський Володимир Володимирович, ДонНТУ. | 206 | 135 тыс | 7 | 2 |
Екструзія | 35 тыс | 40 тыс | 2800 | 740 тыс |
Переробка полімерів. | 60 тыс. | 400 тыс. | 4,1 тыс | 7,2 млн |
На английском языке |
||||
Development of technical solutions for receiving secondary plastics from polymeric waste of household purpose. | 399 тыс | 13 млн | 1490 | 31,8 тыс |
Oshovsky Vladimir, DonNTU. | 357 | 3 тыс | 2 | 6 |
Extrusion. | 25 млн | 15 млн | 8,3 млн | 2,1 |
Processing of polymer. | 150млн | 26 млн | 2,5 млн | 49,5 млн |
Отчет о поиске за 12.12.2017 г.
Строка поиска | ||||
На русском языке |
||||
Разработка технических решений для получения вторичных пластиков из полимерных отходов бытового назначения. | 17 тыс. | 99 млн. | 406 | 1,7 тыс |
Ошовский Владимир Владимирович, ДонНТУ. | 550 | 23 млн. | 6 | 1 |
Экструзия. | 343 тыс. | 10 млн. | 41,6 тыс. | 71,1 тыс. |
Переработка полимеров. | 518 тыс. | 23 млн. | 12,5 тыс. | 134 тыс. |
На украинском языке |
||||
Розробка технічних рішень для отримання вторинних пластиків з полімерних відходів побутового призначення. | 7620 | 126 тыс. | 5 | 129 |
Ошовський Володимир Володимирович, ДонНТУ. | 728 | 57 тыс. | 9 | 1 |
Екструзія | 360 тыс. | 38 тыс. | 2600 | 75,1 тыс. |
Переробка полімерів. | 58 тыс. | 3 млн. | 3840 | 5,8 тыс. |
На английском языке |
||||
Development of technical solutions for receiving secondary plastics from polymeric waste of household purpose. | 402 тыс. | 14 млн. | 1040 | 34 тыс. |
Oshovsky Vladimir, DonNTU. | 382 | 4000 | 1 | 4 |
Extrusion. | 35 млн. | 18 млн. | 8,42 млн. | 2,5 млн. |
Processing of polymer. | 193 млн. | 54 млн. | 2,8 млн. | 5,8 млн. |