Факультет экологии и химической технологии специальность: управление экологической безопасностью
Тема магистерской работы: "Разработка системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха г. Донецка диоксидом серы"
Автореферат
№ | Наименование вещества | Мощность выброса, т/год | ПДК (ОБУВ), мг/м3 | Техногенное число |
---|---|---|---|---|
1 | Сажа | 412,219 | 0,05 | 8244,38 |
2 | Диоксид азота | 5584,983 | 0,04 | 139624,6 |
3 | Аммиак | 202,517 | 0,04 | 5062,925 |
4 | Азотная кислота | 0,744 | 0,15 | 4,96 |
5 | Диоксид серы | 8037,262 | 0,05 | 160745,2 |
6 | Сероводород | 383,063 | 0,008 | 47882,88 |
7 | Серная кислота | 9,499 | 0,1 | 94,99 |
8 | Оксид углерода | 12041,5 | 3 | 4013,833 |
9 | Бензол | 243,307 | 0,1 | 2433,07 |
10 | Пыль | 8789,916 | 0,15 | 58599,4 |
11 | Ксилол | 24,016 | 0,2 | 120,08 |
12 | Толуол | 17,991 | 0,6 | 29,985 |
13 | Медь | 3,574 | 0,002 | 1787 |
14 | Железо | 19,807 | 0,04 | 495,175 |
15 | Свинец | 14,774 | 0,0003 | 49246,67 |
16 | Цинк | 1,511 | 0,005 | 302,2 |
17 | Хлор и его соединения | 5,359 | 0,03 | 178,6333 |
18 | Фенол | 16,548 | 0,003 | 5516 |
19 | HF | 1,621 | 0,005 | 324,2 |
20 | Нафталин | 46,505 | 0,003 | 15501,67 |
21 | Бенз(а)пирен | 0,02 | 0,000001 | 20000 |
Рисунок 2 – Техногенный спектр для г. Донецка
М – отношение среднемесячной концентрации SO2 к среднегодовой
c = - 0,0114352 + 0,0156554* sqrt(osad) + 0,509046 * Р – 0,000728804 * t – 0,00109532 * osad * t
c = 0,00230653 – 0,000792889 * sqrt(osad) + 0,000315812 * v^2 – 0,0000515899 * v * t
Код промплощадки | Наименование промплощадки | Зона влияния, м |
---|---|---|
1 | ЗАО ММЗ “Истил” | 9000 |
2 | ЗАО “Донецксталь” | 8000 |
3 | ОАО “Донецкий металлургический завод” | 10000 |
4 | АЗС ЧП "Стайер" | 350 |
5 | Донецкий завод минваты и конструкций | 350 |
6 | ЗАО Дом моделей | 350 |
7 | ЗАО Автотранспортник | 400 |
8 | ОАО Донецкгорнефтепродукт | 400 |
9 | ЗАО Донецкий комбинат хлебопродуктов | 350 |
10 | Донецкое СТО №1 | 350 |
11 | ОАО Шахтостроймонтажное управление №1 | 350 |
12 | ООО Обласная аптечная холдинговая компания | 300 |
13 | КЛПУ городской диспансер | 350 |
14 | АОЗТ АТП Донбассводстрой | 300 |
15 | ОАО АТП 11455 | 350 |
16 | Донбассводремонт | 350 |
17 | АОЗТ Донмолпром | 350 |
18 | ОАО «Донецккокс» Донецкий участок | 5000 |
19 | ОАО «Донецккокс» Рутченковский участок | 5500 |
20 | ОАО «Донецккокс» Смоляниновский участок | 10000 |
1 – ЗАО ММЗ «Истил», 2 – ЗАО «Донецксталь», 3 – ОАО «ДМЗ», 18 – ОАО ДКХЗ Донецкий участок, 19 – ОАО ДКХЗ Рутченковский участок, 20 – ОАО ДКХЗ Смоляниновский участок
Серы диоксид
Перечень использованной литературы: