Назад

Обзор сайтов магистров с точки зрения правильности

английского языка на факультете ВТИ групп ВТ

2000
2001
2002
2003
2004
[2005]

2005 год

Краткие выводы по 2005 году.

Этот год, как показала статистика, дал довольно не плохие результаты с таким количеством студентов (67) (самый большой поток за весь период с 2000 по 2005 года). Даже тот фактор что в этом году работа с наибольшим количеством ошибок (Шишкина Валерия Владимировна), у которой, кстати, довольно не плохой объем, по сравнению с Гомозовым Андреем Витальевичем, особо не поменял показания результатов ошибок, что говорт о том чтов этом году очень много хороших сайтов. Хотя Харлашкина Елена Константиновна допустила 26 ошибок, написав самую большую за этот год страницу при количестве знаков 9907.

Хочется отметить работы таких студентов как: Щербак Ирина Викторовна, Трубаров Вячеслав Анатольевич, Шади Кемаль Абу Рук, Шишкин Александр Сергеевич, которые не допустили ни одной ошибки.

2005
  орфография  грамматика Всего знаков  Лучшая страница
Харлашкина Елена Константиновна 10 16 26 9907 Горбань Анастасия Игоревна
Лысаковский Сергей Викторович 1 2 3 2810
Шишкин Александр Сергеевич 1 0 1 2326 Худшая страница
Макашов Андрей Владимирович 9 5 14 5259 Шишкина Валерия Владимировна
Степанов Виктор Леонидович 1 4 5 3696
Аброскина Наталья Владимировна 6 4 10 3846 Самоя большая страница
Боровлев Артем Сергеевич 10 2 12 3815 Харлашкина Елена Константиновна
Чангли Александр Николаевич 14 1 15 1724
Доста Максим Алексеевич 5 6 11 2378
Евик Игорь Олегович 2 3 5 4191
Горб Павел Евгеньевич 3 4 7 2628
Калиниченко Сергей Николаевич 3 2 5 2895
Терзи Игорь Иванович 2 4 6 6990
Кравцов Дмитрий Владимирович 13 2 15 3687
Мамедова Татьяна Александровна 5 4 9 6821
Муха Евгений Михайлович 7 6 13 4649
Щербак Ирина Викторовна 0 0 0 3945
Широбоков Валентин Александрович 1 8 9 2212
Солдатова Виктория Александровна 4 1 5 3588
Талызенков Сергей Алексеевич 2 2 4 5096
Лукьянов Сергей Викторович 22 19 41 8670
Цололо Сергей Алексеевич 7 1 8 1958
Вирютин Александр Леонидович 3 4 7 3450
Захаров Сергей Сергеевич 4 3 7 5021
Анохина Виктория Сергеевна 9 4 13 3005
Агафонов Владимир Александрович 0 0 0 2967
Асадулина Ольга Фаридовна 3 3 6 3484
Воротынцев Николай Викторович 2 0 2 2903
Николаев Николай Николаевич 1 6 7 3948
Сбуи Анис 2 1 3 844
Горбань Анастасия Игоревна 0 0 0 5616
Котяш Светлана Владимировна 2 1 3 866
Шади Кемаль Абу Рук 0 0 0 2189
Картавенко Светлана Викторовна 4 1 5 2347
Евтюшкина Татьяна Борисовна 1 1 2 3754
Петренко Дмитрий Александрович 1 2 3 1754
Слаква Евгений Викторович 0 0 0 352
Козленко Денис Алексеевич 1 0 1 1355
Аверин Евгений Геннадиевич 2 2 4 2716
Бурба Виктор Казимирович 4 1 5 1970
Дементьева Елена Валерьевна 2 1 3 552
Достлев Андрей Михайлович 3 4 7 2604
Гомозов Андрей Витальевич 17 15 32 2254
Игнатова Екатерина Вячеславовна - - - -
Шишкина Валерия Владимировна 36 6 42 5322
Ковалёва Татьяна Валериевна 1 3 4 2234
Лисицкий Денис Александрович 5 3 8 3439
Мирецкий Алексей Валентинович 2 1 3 1965
Ничволодов Борис Александрович 5 2 7 2641
Семисалова Вера Сергеевна 2 0 2 1502
Силуанов Антон Федорович 2 0 2 3845
Сидоренков Константин Михайлович 7 5 12 4395
Трофуненкo Андрей Николаевич 1 2 3 3585
Трубаров Вячеслав Анатольевич 0 0 0 4240
Ведькал Ирина Викторовна 1 1 2 3444
Цзюнь Ю 0 1 1 232
Лосева Ирина Александровна 3 3 6 4552
Коваль Александр Викторович 5 1 6 2012
Андрусенко Павел Владимирович - - - -
Бершадский Александр Анатольевич 3 2 5 2518
Дрыкин Валентин Александрович 1 0 1 3363
Новак Антон Викторович 3 2 5 2870
Скоропад Александр Сергеевич 1 2 3 2430
Горощенко Александр Евгеньевич 1 3 4 3312
Панченко Ольга Геннадьевна 6 2 8 3656
Среднее значение: 4 3 7 3311
Макс значение: 36 19 42 9907