|
|
|
|
|
Искомые фразы |
RAMBLER | YANDEX | APORT | META-UKRAINE | GOOGLE (примерно) | ALTAVISTA | YAHOO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборотные средства | 233505 | 149028 | 12000 | 7295 | 25500 | ||
Производственные запасы | 249325 | 42716 | 11793 | 6865 | 18500 | ||
Нормирование запасов | 9595 | 83787 | 1127 | 244 | 1,840 | ||
Общие запасы предприятия | 325189 | 1557 | 8113 | 8715 | 12,000 | ||
Нормування запасів | 339 | 141 | 7 | 173 | 135 | ||
Загальні запаси підприємства | 9989 | 47806 | 385 | 5360 | 1,130 | ||
Логістика запасів | 300 | 9609 | 14 | 113 | 37 | ||
Logistic | 54222 | 4135 | 6218 | 1788 | 3,320,000 | 996,776 | 3,610,000 |
Normalization of resources | 1744 | 9843 | 253 | 39 | 139,000 | 46,738 | 173,000 |
Circulating | 25200 | 27372 | 5987 | 1054 | 1,470,000 | 677,024 | 2,510,000 |
Можно сделать выводы по проведенной работе. Поисковики Altavista и Yahoo - являются англоязычными поисковиками, поэтому запрос в них на русские и украинские слова я не делал. Я думаю вряд ли английский поисковик будет искать информаацию на русском языке, чем средства для этого прпедназначенные. А запрос на англоязычные фразы в Yahoo, превзошел все ожидания. Но и Google не отстает. Он показал наилучшие показатели по всем языковым запроосам. А остальные поисковики - являются типичными поисковиками среднего класса, кроме Ramblera, потому что он тоже показал себя с лучшей стороны.