| Ключевые слова | Поисковые системы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Rambler | Aport | Yandex | Yahoo | ||
| движение вагонеток на участках закругления | 3 | 1 | 14 | 8 | 13 | 1 |
| движение в кривых | 12100 | 7463 | 168064 | 7423 | 8735 | 5230 |
| движение рельсовых экипажей в кривых | 3 | 13 | 354 | 239 | 10 | 2 |
| криволинейное движение локомотивов | 4 | 15 | 129 | 5020 | 1 | 1 |
| сопротивления при движении рельсовых экипажей | 6 | 20 | 471 | 190 | 6 | 4 |
| устойчивость движения рельсовых экипажей | 11 | 16 | 225 | 223 | 4 | 4 |
| радиус закругления рельсовых путей | 4 | 8 | 105 | 35 | 67 | -- |
| стійкість руху рейкових екіпажів | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| опір рухові рейкових екіпажів | -- | 3 | 5 | 5 | -- | -- |
| resistance moving on curve railway | 5710 | 17 | 140 | 701 | 35 | 3500 |
| curvilinearity moving rail crew | 2 | -- | 2 | -- | 9 | 1 |
Поиск показал, что по моей теме в Internet содержится небольшое количество информации. Найдено два ресурса серьезно занимающиеся вопросами динамики рельсовых экипажей в прямых и кривых участках пути, а так же ряд статей в журналах internet изданий. Остальные варианты, предлагаемые поисковыми системами, не несут никакой полезной информации для моей работы.
Я считаю, что при выполнении поиска в internet самой лучшей поисковой системой является Google, так как выдаваемые ею результаты обладают высокой степенью соответствия найденных ресурсов сути запроса.