ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ДонНТУ                 СТРАНИЦА МАГИСТРОВ ДонНТУ


АВТОБИОГРАФИЯ     АВТОРЕФЕРАТ     ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА    
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ     ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

   

Болотова Елена Александровна


Тема выпускной работы магистра: Информационно-аналитическая система оценки структуры загрязнения города транспортными средствами
Руководитель работы: доцент кафедры "КСМ"
Серик Александр Евгениевич


Целью направленного поиска в сети Internet является поиск и систематизация материалов, которые бы отражали данные, связанные с магистерской работой. Для этого в качестве запросов поисковых систем были заданы несколько ключевых понятий, наиболее полно отвечающих теме магистерской работы. Поиск производился в следующих поисковых системах: www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.com, www.google.com, www.meta.ua. Результаты поиска представлены в следующих таблицах.
Таблица 1 - Результаты поиска на 27.02.07
№ п.п. Ключевые слова Yandex Rambler Yahoo Google Meta
1 Информационно-аналитическая система оценки структуры загрязнения города транспортными средствами 48 72/162 17 23400 181
2 Транспорт 12784 376102/52672752 29000000 41100000 2019032
3 Источники загрязнения 1990 24699/247097 157000 1420000 35163
4 Контроль загрязнения 2246 15653/123473 266000 1380000 19727
5 Виды загрязнений 2546 15621/105312 98800 1420000 8211
6 Загрязнения 4168 133311/2721332 138000 3030000 88479
7 Информационно-аналитическая система 1611 70354/3779070 319000 452000 106226
8 Оценка загрязнения 1555 12455/104995 176000 1380000 15936
9 Загрязнения города 1674 135195/2765883 342000 1470000 33849
10 Загрязняющие предприятия 2214 46200/556194 10200 559000 12323
11 Забруднення за допомогою транспорта 463 538/2425 101 404 3860
12 Забруднення 416 4301/76840 90200 354000 32496
13 Оцінка забруднення 435 804/5587 5230 56200 8332
14 Impurity 1307 6473/60013 1760000 12400000 2176
15 Transport 1982 95319/2796937 225000000 308000000 99481


Таблица 2 - Результаты поиска на 16.05.07
№ п.п. Ключевые слова Yandex Rambler Yahoo Google Meta
1 Информационно-аналитическая система оценки структуры загрязнения города транспортными средствами 83 5/8 14 31500 961
2 Транспорт 12647 43055/54368827 31200000 37100000 1985937
3 Источники загрязнений 110 29162/265564 153000 1530000 30851
4 Контроль загрязнения 2222 20024/145688 257000 1460000 19518
5 Виды загрязнений 2610 34280/244734 89600 1580000 8317
6 Загрязнения 3835715 140600/2662482 1350000 5290000 79675
7 Загрязняющие предприятия 2186 78953/856661 13600 395000 9769
8 Информационно-аналитическая система 1940 76987/3596504 511000 539000 884881
9 Оценка загрязнения 1828 13795/112544 172000 140000 15980
10 Загрязнения города 1885 152188/2878323 344000 1620000 31993
11 Забруднення за допомогою транспорта 466 601/2423 121 466 37000
12 Забруднення 455 5187/98798 66500 323000 31968
13 Оцінка забруднення 492 883/5823 8920 128000 8569
14 Impurity 1229 7263/59485 1600000 18300000 2784
15 Transport 2181 584/1597 232000000 355000000 105623


Результаты поиска в Internet, выполненные 27.02.07, в некоторых случаях отличаются от результатов поиска, выполненного 16.05.07. Как в первом, так и во втором случае поисковые системы Rambler и Yandex оказались наиболее эффективными для поиска информации по данной теме магистерской работы. Из внешних поисковых систем эффективной оказалась поисковая система Google.

Если сравнивать изменения количества найденных материалов, то можно отметить примерно равное соотношение за период двух месяцев. В отдельных системах наблюдается прирост количества информации, в других уменьшение. Сравнивая результаты поиска по первой теме, то в Yandex увелилось количество второго поиска на 69, в Ramblerе наоборот уменьшилось во втором поиске на 67/154, в Yahoo также уменьшилось во втором поиске на 3, в Google увеличилось на 8100, в Meta увеличилось на 780. Поисковая система Google по результатам поиска относится к лидерам среди поисковых систем по количеству найденной информации. Что касается прироста, то "аномалий" в этом явлении я не вижу в силу особенностей и общей динамики развития этой поисковой системы. Уменьшение количества результатов уже относительно нехорошее явление. Причины этого могут быть разными: сбой системы, ошибки ввода или восприятия системой ключевых слов и т.д.


АВТОБИОГРАФИЯ     АВТОРЕФЕРАТ     ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА    
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ     ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ