Поиск проводился два раза в течение семестра: первый в начале семестра, второй - в конце.
Были задействованы следующие поисковые системы: Rambler, Yandex, Google, Yahoo!, META, Aport, Mail. Все результаты поиска сведены в таблицы. Значения: */ - количество документов, /** - количество сайтов
Первый поиск проводился 22.03.2008.
№ п/п | Параметры поиска | Поисковые системы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yahoo | Rambler | Yandex | Meta | Aport | ||||
1 | Устройства для контроля наличия разрывов конвейерной ленты | 452 | 17 | 44 | 57 | 53 | 57 | 158/90 |
2 | Управление надежностью | 174000 | 488000 | 732882/78693 | 6059220/94522 | 147781/12408 | 1651498/63361 | 5288/1742 |
3 | Средства перевозки людей в шахтах | 11000 | 20200 | 56275/6680 | 1102 | 4543/765 | 1102/337 | 459/209 |
4 | Требования по безопасной перевозке людей в шахтах | 2400 | 1020 | 1526/362 | 1512 | 584/209 | 1526/463 | 615/307 |
5 | Метод экспертных оценок | 85100 | 124000 | 444548/43963 | 250653 | 24938/3093 | 250763/9104 | 51025/9956 |
6 | Пассажиропотоки в шахтах | 864 | 103 | 566/80 | 43 | 465/156 | 43/14 | 4139/376 |
7 | Граф транспортных маршрутов | 7790 | 2160 | 15827/4459 | 417 | 2151/712 | 417/151 | 959/472 |
8 | Людские и грузолюдские ленточные конвейеры | 25 | 29 | 52/16 | 98 | 212 | 98/41 | 1046/656 |
9 | Техническая производительность конвейера | 17700 | 35800 | 61518/9918 | 15196 | 6293/1273 | 15196/1805 | 8944/2345 |
10 | Коэффициент готовности | 31800 | 286000 | 29885/6445 | 28999 | 9568/1996 | 28993/2534 | 14508/4326 |
11 | Пристрої для контролю наявності розривів конвеєрної стрічки | 32 | 2 | 5 | 259 | 56/19 | 259/49 | 233/106 |
12 | Керування надійністю | 849 | 948 | 2557/542 | 18739 | 6712/1364 | 18739/1292 | 685/220 |
13 | Засоби перевезення людей у шахтах | 1330 | 362 | 972/292 | 4768 | 6712/1364 | 4768/676 | 2756/265 |
14 | Вимоги по безпечному перевезенню людей у шахтах | 178 | 0 | 87/21 | 41688 | 1361/167 | 1686/373 | 1654 |
15 | Метод експертних оцінок | 231000 | 1610 | 16855/2116 | 27723/1489 | 20919/1980 | 28225/1499 | 266/104 |
16 | Пасажиропотоки в шахтах | 5 | 1 | 0 | 730/102 | 104/42 | 735/102 | 6762/81 |
17 | Граф транспортних маршрутів | 36700 | 51 | 941/321 | 378/83 | 1079/405 | 378/83 | 694/160 |
18 | Людські й вантажолюдські стрічкові конвеєри | 3 | 0 | 1 | 9/3 | 1 | 9/3 | 528/82 |
19 | Технічна продуктивність конвеєра | 300 | 52 | 413/147 | 2165/385 | 588/180 | 2171/386 | 646/132 |
20 | Коефіцієнт готовності | 242000 | 2300 | 821/241 | 8934/762 | 588/180 | 8934/762 | 2286/393 |
21 | Devices for the control of the gaps of conveyor ribbon | 94200 | 1820 | 1 | 608/230 | 1 | 609/231 | 8144/2199 |
22 | Control by reliability | 7930000 | 8550000 | 39083/7480 | 105046/8383 | 7662/1379 | 105046/8383 | 11217/1956 |
23 | The facilities of the carriage of people in collieries | 26000 | 26800 | 4/2 | 484/137 | 2 | 484/135 | 463/104 |
24 | Demands as to the safe carriage of people in collieries | 1970 | 16100 | 0 | 847/137 | 1 | 848/137 | 459/162 |
25 | Executive opinion method | 1890000 | 38400000 | 3659/11534 | 233/120 | 1231/314 | 233/120 | 1221/475 |
26 | The graph of transport routes | 1230000 | 1990000 | 1062/260 | 4945/1126 | 188/51 | 4945/1126 | 773/183 |
27 | The technical efficiency of conveyor | 112000 | 881000 | 430/146 | 10376/2092 | 94/54 | 10382/2094 | 3144/731 |
28 | The readiness coefficient | 109000 | 3120000 | 75/33 | 8589/1882 | 30/29 | 8589/1882 | 5275/1717 |
Повторный поиск проводился 11.05.2008.
№ п/п | Параметры поиска | Поисковые системы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yahoo | Rambler | Yandex | Meta | Aport | ||||
1 | Устройства для контроля наличия разрывов конвейерной ленты | 807 | 20 | 44/9 | 5935/1075 | 39/29 | 5935/1075 | 193/105 |
2 | Управление надежностью | 477000 | 561000 | 745431/78531 | 6084721/95710 | 138101/12193 | 6075038/95729 | 5544/1872 |
3 | Средства перевозки людей в шахтах | 133000 | 18600 | 56012/6612 | 187989/6556 | 5613/757 | 187989/6556 | 428/213 |
4 | Требования по безопасной перевозке людей в шахтах | 31500 | 934 | 2001/418 | 62201/2849 | 625/232 | 62201/2849 | 610/304 |
5 | Метод экспертных оценок | 134000 | 125000 | 465187/43838 | 1045187/28089 | 21538/3121 | 1045187/28089 | 50762/9960 |
6 | Пассажиропотоки в шахтах | 1200 | 52 | 684/95 | 16502/2489 | 628/158 | 16502/2489 | 4140/376 |
7 | Граф транспортных маршрутов | 121000 | 1860 | 16785/4536 | 105806/6653 | 721/1900 | 105599/6646 | 943/438 |
8 | Людские и грузолюдские ленточные конвейеры | 80 | 32 | 51/17 | 376/167 | 2 | 376/167 | 1024/642 |
9 | Техническая производительность конвейера | 208000 | 23300 | 61892/9789 | 190696/9939 | 8290/1307 | 190696/9939 | 9047/2370 |
10 | Коэффициент готовности | 43600 | 322000 | 30444/6489 | 388502/18148 | 9894/1998 | 388502/18148 | 14551/4356 |
11 | Пристрої для контролю наявності розривів конвеєрної стрічки | 43 | 2 | 6 | 313/67 | 27/18 | 313/67 | 229/104 |
12 | Керування надійністю | 142000 | 941 | 2645/575 | 22345/1403 | 6904/1339 | 22345/1403 | 692/221 |
13 | Засоби перевезення людей у шахтах | 21000 | 483 | 939/288 | 5733/538 | 1151/364 | 5733/538 | 2654/239 |
14 | Вимоги по безпечному перевезенню людей у шахтах | 290 | 1 | 80/21 | 2115/434 | 409/161 | 2115/434 | 348/142 |
15 | Метод експертних оцінок | 220000 | 1750 | 17622/2090 | 51363/2022 | 13570/1883 | 51363/2022 | 264/99 |
16 | Пасажиропотоки в шахтах | 3 | 0 | 0 | 895/121 | 97/47 | 895/121 | 565/70 |
17 | Граф транспортних маршрутів | 37600 | 83 | 1005/330 | 4174/769 | 708/294 | 4179/772 | 422/89 |
18 | Людські й вантажолюдські стрічкові конвеєри | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 0 | 9/3 | 438/69 |
19 | Технічна продуктивність конвеєра | 2210 | 62 | 483/169 | 2531/442 | 554/181 | 2531/442 | 585/120 |
20 | Коефіцієнт готовності | 46400 | 2100 | 885/266 | 10734/811 | 2286/644 | 10734/811 | 2263/396 |
21 | Devices for the control of the gaps of conveyor ribbon | 95600 | 1090 | 1 | 873/327 | 1 | 875/328 | 6467/1726 |
22 | Control by reliability | 5710000 | 10600000 | 38983/7037 | 1486226/37334 | 5628/1353 | 1486226/37334 | 10591/1872 |
23 | The facilities of the carriage of people in collieries | 178000 | 3110 | 2 | 488/174 | 1 | 488/174 | 457/151 |
24 | Demands as to the safe carriage of people in collieries | 2060 | 956 | 0 | 502/166 | 0 | 504/166 | 457/151 |
25 | Executive opinion method | 4340000 | 19000000 | 4219/1212 | 404550/15067 | 1191/294 | 404550/15067 | 1213/470 |
26 | The graph of transport routes | 1820000 | 712000 | 1097/279 | 56932/4880 | 140/46 | 56937/4881 | 2804/416 |
27 | The technical efficiency of conveyor | 1050000 | 701000 | 528/155 | 10862/2194 | 98/59 | 10862/2194 | 3316/1750 |
28 | The readiness coefficient | 109000 | 248000 | 73/32 | 8769/1941 | 41/28 | 8769/1882 | 5243/1750 |
При поиске информации в интернете
мною было использовано 7 поисковых систем c интервалом в 1,5 месяца, результаты показали, что общее количество информации в сети Интернет увеличилось, но по некоторым запросам наблюдается незначительное снижение.
Информация найденная с помощью поисковых систем Yahoo, Google, Rambler максимально соответствовала требуемому запросу.
В запросах «Пассажиропотоки в шахтах» (Rambler), «Людські й ванатажолюдські стрічкові конвеєри» (Yahoo), «Demands as to the safe carriage of people in collieries» (Rambler) результат поиска был равен нулю.
Набдлюдалось, что поисковые системы Yandex и Mail при большинстве запросов определили одинаковое количество найденных документов, что свидетельствует о сходстве баз данных поисковых систем.
Было выяснено, что при поиске в поисковой системе Google в следующих запросах наблюдалось повышение количества информации: «Устройства для контроля наличия разрывов конвейерной ленты» в марте - 452, в мае - 807 ( + 54%); «Управление надежностью» в марте - 174000, в мае - 477000 ( + 64%); «Средства перевозки людей в шахтах» в марте - 11000, в мае - 133000 ( + 91,7%); «Требования по безопасной перевозке людей в шахтах» в марте - 2400, в мае - 31500 ( + 92,4%); «Метод экспертных оценок» в марте - 85100, в мае - 134000 ( + 36,5%); «Граф транспортных маршрутов» в марте - 7790, в мае - 121000 ( + 93%); «Людские и грузолюдские ленточные конвейеры» в марте - 25, в мае - 80 ( + 68,7%); «Техническая производительность конвейера» в марте - 17700, в мае - 208000 ( + 91%); «Коэффициент готовности» в марте - 31800, в мае - 43600 ( + 27%); «Керування надійністю» в марте - 849, в мае - 142000 ( + 99%); «Технічна продуктивність конвеєра» в марте - 300, в мае 2210 ( + 13%); «The facilities of the carriage of people in collieries» в марте - 26000, в мае - 178000 ( + 85,4%).
Минимальные результаты были
получены при вводе запроса "людские и грузолюдские ленточные конвейеры".
На остальных
поисковых системах на ключевые слова и фразы находилоcь также достаточно информации. Иногда
полученая информация содержала полезный материал. В целом трудно найти много
информации по теме магисторской работы так как данная проблема мало изучена.
При поиске на английском языке количество документов и сайтов было большим,
однако содержание сайтов часто носило рекламный характер.
При повторном поиске по ключевым
словам и фразам, результат лучше не был - если брать качественный аспект.
Количество ответов на запросы колебалось в обе стороны. Увеличение ответов на
запросы вполне объяснимо, - появляются новые материалы.Уменьшение же объясняется
закрытием сайтов из-за наличия в них вирусов.