Результаты поиска по состоянию на 17.05.2008:
№ | Ключевые слова | YANDEX | META | YAHOO | RAMBLER | APORT | MSN | |
1 | Очистные работы | 1000000 | 1640000 | 2846/26136 | 1500000 | 81032/1445843 | 7872/65902 | 141000 |
2 | Очісні роботи | 43000 | 38200 | 1619/10371 | 57100 | 2954/28722 | 136 | 4390 |
3 | Secondworking | 27000000 | 47800000 | 8766/199845 | 697000000 | 33004/393388 | 9318/59881 | 164000000 |
4 | Der Abbaubetrieb | 102 | 10200 | 2/2 | 14100 | 5/7 | 1 | 3510 |
5 | Индивидуальная крепь | 18000 | 23600 | 169/717 | 576 | 469/1569 | 390/1021 | 264 |
6 | Індивідуальне кріплення | 8108 | 9790 | 641/1967 | 1660 | 162/654 | 799/4163 | 159 |
7 | Кріплення очисного вибою | 745 | 858 | 55/201 | 75 | 31/205 | 94/255 | 26 |
8 | Der Einzelne Ausbau | 14000 | 410000 | 9/17 | 3290000 | 175/609 | 240/583 | 379000 |
9 | Individual fastening | 90000 | 2160000 | 175/376 | 1680000 | 202/374 | 8985/1134 | 440000 |
10 | Область применения индивидуальной технологии | 2000000 | 2050000 | 4890/31875 | 163000 | 65096/552639 | 7406/23058 | 33500 |
11 | Область застосування індивідуальної технології | 27000 | 18200 | 1446/7737 | 472 | 1132/5496 | 554/3008 | 329 |
12 | Die Anwendungsberich der individuallen Technologie | 0 | 1940 | 0 | 0 | 50/153 | 3729/19499 | 0 |
13 | Application of individual technology domain | 514000 | 8190000 | 251/1856 | 19200000 | 2721/20299 | 230/570 | 5380000 |
14 | Лава | 7000000 | 1700000 | 8220/124089 | 1290000 | 145429/2402694 | 4282/319066 | 144000 |
15 | Der Streb | 1230 | 124000 | 6/19 | 2640000 | 109/562 | 63/1546 | 34300 |
16 | Longwall | 6592 | 414000 | 24/119 | 655000 | 231/1040 | 24/174 | 155000 |
17 | Mining face | 3000000 | 740000 | 1418/13040 | 39800000 | 6066/36650 | 529/4536 | 9040000 |
18 | Шахта | 11000000 | 9260000 | 9497/447832 | 2240000 | 175900/5372586 | 1913/902271 | 422000 |
19 | Die Grube | 17918 | 322000 | 43/129 | 28400000 | 324/1687 | 947/6302 | 1000000 |
20 | Mine | 18000000 | 381000000 | 18658/1447270 | 722000000 | 782118/46668005 | 3323/69566 | 137000000 |
21 | Уголь | 11000000 | 7020000 | 11400/299365 | 15300000 | 241408/7379549 | 2532/1039981 | 692000 |
22 | Вугілля | 213000 | 4788000 | 3237/47512 | 331000 | 5473/100443 | 812/10191 | 56100 |
23 | Der Kohle | 45000 | 3350000 | 46/107 | 36100000 | 705/3506 | 159/462 | 3040000 |
24 | Coal | 2000000 | 59400000 | 2301/27318 | 170000000 | 34795/466088 | 3609/64171 | 21400000 |
Результаты поиска по состоянию на 02.06.2008:
№ | Ключевые слова | YANDEX | META | YAHOO | RAMBLER | APORT | MSN | |
1 | Очистные работы | 1447782 | 576000 | 3143/27564 | 1450000 | 81340/1460204 | 8437/43815 | 141000 |
2 | Очісні роботи | 42000 | 37200 | 1614/10322 | 56800 | 2988/28931 | 111/289 | 6290 |
3 | Secondworking | 27000000 | 45500000 | 8759/199141 | 1120000000 | 33088/395885 | 7899/66047 | 165000000 |
4 | Der Abbaubetrieb | 103 | 6280 | 2/2 | 14200 | 5/7 | 1 | 3530 |
5 | Индивидуальная крепь | 18000 | 23600 | 169/717 | 576 | 469/1569 | 390/1021 | 264 |
6 | Індивідуальне кріплення | 18000 | 24200 | 177/748 | 626 | 490/1600 | 745/2032 | 263 |
7 | Кріплення очисного вибою | 749 | 807 | 54/199 | 79 | 31/205 | 86/391 | 27 |
8 | Der Einzelne Ausbau | 14000 | 373000 | 10/18 | 3300000 | 176/615 | 216/690 | 382000 |
9 | Individual fastening | 90000 | 2320000 | 189/402 | 1710000 | 199/372 | 1361/5555 | 443000 |
10 | Область применения индивидуальной технологии | 2000000 | 1970000 | 5634/36796 | 218000 | 65736/564757 | 5264/11141 | 38000 |
11 | Область застосування індивідуальної технології | 27000 | 137000 | 1442/7734 | 476 | 1135/5563 | 210/662 | 274 |
12 | Die Anwendungsberich der individuallen Technologie | 0 | 1940 | 0 | 0 | 49/153 | 1437/7881 | 0 |
13 | Application of individual technology domain | 515000 | 72600000 | 247/1854 | 18900000 | 2759/20504 | 225/605 | 5460000 |
14 | Лава | 7000000 | 1700000 | 8219/124931 | 1270000 | 146601/2421014 | 5535/131934 | 151000 |
15 | Der Streb | 1188 | 65500 | 6/19 | 2680000 | 111/571 | 132/288 | 34500 |
16 | Longwall | 6567 | 159000 | 24/119 | 653000 | 236/1050 | 64/- | 158000 |
17 | Mining face | 3000000 | 711000 | 1550/13759 | 39600000 | 6049/35954 | 1101/7949 | 9160000 |
18 | Шахта | 11000000 | 9240000 | 10725/470114 | 3320000 | 177787/5429415 | 3148/1207962 | 743000 |
19 | Die Grube | 18000 | 314000 | 44/131 | 29600000 | 327/1697 | 1767/9307 | 1100000 |
20 | Mine | 18000000 | 379000000 | 18495/1450426 | 937000000 | 764059/46672268 | 2948/38751 | 131000000 |
21 | Уголь | 10000000 | 6990000 | 11409/303336 | 11100000 | 242937/7457699 | 4560/1445245 | 690000 |
22 | Вугілля | 219000 | 488000 | 3242/47481 | 320000 | 5502/100758 | 914/10828 | 53400 |
23 | Der Kohle | 44714 | 5770000 | 48/109 | 35500000 | 698/3514 | 280/976 | 2930000 |
24 | Coal | 2000000 | 59500000 | 2296/27264 | 162000000 | 34945/473014 | 4546/23858 | 21900000 |
Как видно из выше приведенных таблиц, на первый взгляд, в интернете достаточно информации по теме моей магистерской работы. Но если проанализировать результаты поиска, то большинство ссылок абсолютно бесполезны. В частности, много рекламы, один и тот же источник указывается с разнообразных других сайтов, порталов, ссылки на каталоги продукции, справочники, перечни публикаций. Часто при поиске словосочетаний находятся лишь отдельные слова, не имеющие никакого отношения к искомой теме.
Но все же, хотелось бы отметить тенденцию повышения качества работы поисковых систем, если сравнивать результаты поиска за 17.05.2006 и 02.06.2006. Большинство цифр возросло, хотя в некоторых случаях количество найденных документов, по теме в одной поисковой системе, уменьшилось. В частности, хотелось бы отметить хорошую работу на русском, английском и украинском языках таких поисковых систем, как YANDEX, GOOGLE и YAHOO. С английским языком неплохо работает MSN.