Данный поиск был сделан с целью изучения динамики развития актуальности темы моей научно исследовательской работы. В результате поиска по семи ключевым фразам в шести поисковых системах были получены две таблицы. В первой содержится число найденных документов по состоянию на 24 марта 2008 года, а во второй по состоянию на 19 мая 2008 года.
Таблица 1 - Результаты поиска по теме (24.03.2008) | ||||||||
Язык | № | Ключевая фраза | Яndex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Русский | 1 | Земельные информационные системы | 250 000 | 33 579 | 759 277 | 703 000 | 80 062 | 51 400 |
2 | Земельный участок | 6 710 000 | 17 891 444 | 12 399 919 | 10 100 000 | 664 431 | 648 000 | |
3 | Кадастровый номер | 380 000 | 208 657 | 750 035 | 266 000 | 2 982 | 38 400 | |
4 | Регистрация документов | 1 290 000 | 3 384 466 | 7 206 279 | 20 700 000 | 471 021 | 3 440 000 | |
5 | Индексные карты | 85 700 | 223 966 | 387 447 | 29 300 | 6 259 | 7 100 | |
6 | GPS съёмка | 219 000 | 59 258 | 25 950 | 104 000 | 54 999 | 7 520 | |
7 | Формат данных | 816 000 | 3 305 580 | 4 397 164 | 9 670 000 | 892 370 | 1 320 000 | |
Украинский | 1 | Земельні інформаційні системи | 67 800 | 98 916 | 20 953 | 20 700 | 43 547 | 4 400 |
2 | Земельна ділянка | 1 690 000 | 570 131 | 303 891 | 118 000 | 241 934 | 16 500 | |
3 | Кадастровий номер | 1 980 | 4 923 | 21 844 | 1 230 | 2 040 | 264 | |
4 | Реєстрація документів | 2 780 000 | 327 973 | 163 969 | 643 000 | 195 778 | 163 000 | |
5 | Індексні карти | 464 | 519 | 3 417 | 85 | 2 056 | 31 | |
6 | GPS зйомка | 8 270 | 590 | 242 | 401 | 730 | 126 | |
7 | формат даних | 104 000 | 82 306 | 75 383 | 109 000 | 256 467 | 16 200 | |
Английский | 1 | Landed information systems | 279 000 | 48 309 | 60 266 | 9 920 000 | 21 502 | 2 590 000 |
2 | Lot land | 10 400 000 | 188 929 | 32 307 | 244 000 000 | 26 530 | 83 400 000 | |
3 | Cadastre number | 212 000 | 1 075 | 12 335 | 594 000 | 159 | 211 000 | |
4 | Registration of deeds | 478 000 | 22 924 | 828 | 4 860 000 | 987 | 1 370 000 | |
5 | Index maps | 15 800 000 | 1 258 625 | 309 863 | 264 000 000 | 57 967 | 66 100 000 | |
6 | GPS survey | 344 000 | 34 327 | 5 122 | 40 500 000 | 2 026 | 7 260 000 | |
7 | Data formats | 7 700 000 | 1 544 955 | 328 722 | 132 000 000 | 15 860 | 26 400 000 |
Таблица 2 - Результаты поиска по теме (19.05.2008) | ||||||||
Язык | № | Ключевая фраза | Яndex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
Русский | 1 | Земельные информационные системы | 265 000 | 3 499 859 | 950 259 | 669 000 | 80 486 | 74 500 |
2 | Земельный участок | 11 400 000 | 20 288 519 | 16 080 749 | 10 800 000 | 720 024 | 659 000 | |
3 | Кадастровый номер | 393 000 | 560 677 | 974 046 | 277 000 | 6 448 | 45 800 | |
4 | Регистрация документов | 4 830 000 | 51 544 205 | 9 286 260 | 22 700 000 | 889 252 | 3 670 000 | |
5 | Индексные карты | 24 300 | 239 470 | 478 477 | 30 400 | 8 090 | 7 500 | |
6 | GPS съёмка | 288 000 | 1 579 062 | 39 953 | 117 000 | 74 154 | 12 300 | |
7 | Формат данных | 764 000 | 42 591 188 | 5 799 165 | 9 870 000 | 1 083 054 | 1 500 000 | |
Украинский | 1 | Земельні інформаційні системи | 61 500 | 111 828 | 29 506 | 13 900 | 29 473 | 4 280 |
2 | Земельна ділянка | 1 680 000 | 708 039 | 393 526 | 124 000 | 218 281 | 18 400 | |
3 | Кадастровий номер | 711 | 5 307 | 32 193 | 1 170 | 1 334 | 229 | |
4 | Реєстрація документів | 2 810 000 | 1 330 675 | 202 941 | 655 000 | 286 846 | 139 000 | |
5 | Індексні карти | 456 | 1 674 | 4 730 | 94 | 610 | 42 | |
6 | GPS зйомка | 23 700 | 3 758 | 326 | 443 | 1 230 | 156 | |
7 | формат даних | 417 000 | 725 258 | 97 805 | 110 000 | 173 295 | 19 800 | |
Английский | 1 | Landed information systems | 294 000 | 793 778 | 85 151 | 148 000 000 | 15 915 | 2 390 000 |
2 | Lot land | 13 300 000 | 1 081 275 | 38 326 | 330 000 000 | 17 488 | 87 000 000 | |
3 | Cadastre number | 235 000 | 21 896 | 16 196 | 1 390 000 | 131 | 277 000 | |
4 | Registration of deeds | 450 000 | 53 857 | 1060 | 18 500 000 | 536 | 1 430 000 | |
5 | Index maps | 129 000 000 | 2 579 213 | 478 524 | 255 000 000 | 56 655 | 62 700 000 | |
6 | GPS survey | 339 000 | 70 671 | 7081 | 176 000 000 | 2 063 | 7 620 000 | |
7 | Data formats | 8 880 000 | 2 629 458 | 440 530 | 420 000 000 | 41 038 | 25 800 000 |
При поиске фраз на русском языке, наибольшее количество ссылок было найдено поисковой системой
Rambler на порядок меньше было найдено поисковыми системами Google, Yandex и Yahoo. При поиске фраз
на украинском языке, наибольшее количество ссылок было найдено поисковыми системами Google и Yandex.
При поиске фраз на английском языке наибольшее количество ссылок было найдено поисковой системой Yahoo.
Сравнивая результаты, полученные по каждому запросу, можно наблюдать тенденцию к увеличению найденной информации
практически по всем запросам примерно на 10%. По некоторым из запросов количество результатов не увеличилось, а напротив
снизилось. В результате выполнения запросов, связанных со спецификой темы: «индексные карты» и «кадастровый номер» были
получены наихудшие результаты во всех поисковых системах на всех языках. В то время запросы на общую тематику:
«регистрация документов», «земельный участок» привели к получению наибольших перечней ссылок.
Email: aavanes@mail.ru
© ДонНТУ 2008 Шубин Иван