Шептуля Алла Владимировна
Факультет:
Компьютерных наук и технологий (КНТ)
Специальность:
«Информационные управляющие системы и технологии»(ИУС)
Кафедра:
Автоматизационные системы управления (АСУ)
Тема магистерской работы:
«Система поддержки принятия решений формирования и регулирования ценовой политики предприятия»
Научный руководитель:
к.т.н., доцент кафедры АСУ Секирин Александр Иванович
В данном разделе представлена статистика результатов поиска запросов электронных материалов по магистерской работе на различных сайтах в наиболее популярных поисковых системах: Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Meta, MSN, AltaVista. Google представляет собой международную поисковую систему, Yandex и Rambler являются русскими, Meta - украинская, Yahoo, MSN, AltaVista - американскими поисковыми системами. Поиск выполнялся два раза 23.03.10 и 06.05.10 соответственно, что позволило провести анализ динамики развития данной тематики в сети Internet.
Поисковый запрос | Meta | Yandex | Rambler | Yahoo | MSN | AltaVista | |
Запросы на русском языке | |||||||
Система поддержки принятия решений формирования и регулирования ценовой политики предприятия | 8 300 | 403 000 | 917 | 40 700 | 18 600 | 20 200 | 18 700 |
8 800 | 374 000 | 925 | 31 400 | 26 100 | 23 800 | 26 000 | |
Шептуля Алла Владимировна | 2 100 | 89 | 2 | 28 | 8 | 3 | 8 |
2 000 | 99 | 6 | 42 | 7 | 5 | 6 | |
Секирин Александр Иванович | 3 100 | 8 318 | 2 000 | 4 070 | 1 610 | 282 | 2 530 |
181 | 3 644 | 3 000 | 4 570 | 2 010 | 4 640 | 7 700 | |
Система поддержки принятия решений | 254 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 313 000 | 1 290 000 | 1 110 000 | 1 180 000 |
267 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 300 000 | 1 220 016 | 1 330 000 | 1 220 000 | |
Ценообразование | 333 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 1 370 000 | 2 390 000 | 886 000 | 2 420 000 |
11 800 | 6 000 000 | 5 000 000 | 1 640 000 | 2 350 164 | 1 080 000 | 2 340 000 | |
Прогнозирование | 314 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 2 120 000 | 2 210 000 | 413 000 | 2 260 000 |
321 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 2 480 000 | 2 460 079 | 492 000 | 2 450 000 | |
Оптимизация | 1 948 000 | 29 000 000 | 39 000 000 | 10 800 000 | 39 800 000 | 1 510 000 | 41 300 000 |
1 933 000 | 28 000 000 | 39 000 000 | 7 190 000 | 35 603 109 | 1 830 000 | 35 500 000 | |
Сезонность | 92 600 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 170 000 | 1 150 000 | 200 000 | 1 190 000 |
95 100 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 590 000 | 1 100 017 | 245 000 | 1 090 000 | |
Прибыль | 3 403 000 | 29 000 000 | 52 000 000 | 13 700 000 | 29 900 000 | 3 270 000 | 30 800 000 |
3 352 000 | 26 000 000 | 51 000 000 | 16 200 000 | 32 103 456 | 4 070 000 | 32 100 000 | |
Торговая надбавка | 69 800 | 1 000 000 | 991 000 | 87 200 | 80 900 | 198 000 | 82 400 |
69 100 | 1 000 000 | 1 000 000 | 82 500 | 75 201 | 215 000 | 75 600 | |
"Система поддержки принятия решений формирования и регулирования ценовой политики предприятия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 200 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 800 | 0 | |
"Шептуля Алла Владимировна" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
"Секирин Александр Иванович" | 120 | 137 | 129 | 809 | 73 | 282 | 73 |
120 | 137 | 129 | 597 | 84 | 4 640 | 84 | |
"Система поддержки принятия решений" | 1 500 | 8 000 000 | 18 000 | 16 700 | 9 100 | 1 110 000 | 30 900 |
1 500 | 7 000 000 | 18 000 | 16 900 | 8 810 | 1 330 000 | 32 000 | |
"Ценообразование" | 163 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 631 000 | 1 100 000 | 886 000 | 2 420 000 |
164 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 808 000 | 1 120 162 | 1 080 000 | 2 340 000 | |
"Прогнозирование" | 147 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 1 020 000 | 971 000 | 413 000 | 2 260 000 |
148 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 1 260 000 | 1 020 082 | 492 000 | 2 450 000 | |
"Оптимизация" | 1 034 000 | 22 000 000 | 27 000 000 | 6 500 000 | 39 800 000 | 1 510 000 | 41 300 000 |
1 025 000 | 23 000 000 | 27 000 000 | 6 660 000 | 35 603 077 | 1 830 000 | 35 300 000 | |
"Сезонность" | 55 100 | 2 000 000 | 1 000 000 | 898 000 | 1 150 000 | 200 000 | 1 190 000 |
57 800 | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 1 100 016 | 245 000 | 1 090 000 | |
"Прибыль" | 1 800 000 | 24 000 000 | 33 000 000 | 6 990 000 | 29 900 000 | 3 270 000 | 30 800 000 |
2 014 000 | 23 000 000 | 31 000 000 | 8 530 000 | 32 103 458 | 4 070 000 | 32 000 000 | |
"Торговая надбавка" | 4 200 | 42 000 | 42 000 | 74 400 | 49 900 | 198 000 | 51 600 |
4 100 | 40 000 | 43 000 | 16 400 | 43 400 | 215 000 | 43 800 | |
Запросы на украинском языке | |||||||
Система підтримки прийняття рішень формування та регулювання цінової політики підприємства | 4 | 77 000 | 199 | 55 000 | 1 150 | 1 600 | 1 780 |
6 100 | 76 000 | 237 | 44 700 | 1 300 | 1 720 | 2 030 | |
Шептуля Алла Володимирівна | 1 800 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Секірін Олександр Іванович | 11 300 | 43 | 28 | 931 | 21 | 6 | 21 |
38 | 47 | 26 | 965 | 17 | 7 | 17 | |
Система підтримки прийняття рішень | 12 600 | 201 000 | 225 000 | 249 000 | 107 000 | 38 300 | 108 000 |
135 000 | 190 000 | 243 000 | 313 000 | 120 002 | 44 900 | 120 000 | |
Ціноутворення | 104 000 | 115 000 | 211 000 | 301 000 | 210 000 | 32 100 | 174 000 |
102 000 | 115 000 | 227 000 | 409 000 | 177 003 | 31 600 | 176 000 | |
Прогнозування | 175 000 | 226 000 | 346 000 | 567 000 | 251 000 | 46 400 | 255 000 |
175 000 | 218 000 | 358 000 | 687 000 | 321 005 | 57 300 | 320 000 | |
Оптимізація | 302 000 | 485 000 | 749 000 | 7 370 000 | 359 000 | 38 200 | 359 000 |
302 000 | 351 000 | 779 000 | 7 100 000 | 372 008 | 47 400 | 371 000 | |
Сезонність | 39 000 | 35 000 | 1 000 000 | 40 500 | 14 000 | 1 720 | 11 100 |
41 500 | 38 000 | 1 000 000 | 180 000 | 37 100 | 2 070 | 12 600 | |
Прибуток | 895 000 | 785 000 | 1 000 000 | 2 730 000 | 866 000 | 54 600 | 894 000 |
890 000 | 788 000 | 1 000 000 | 2 660 000 | 854 031 | 78 700 | 849 000 | |
Торгівельна надбавка | 3 000 | 906 | 9 000 | 13 600 | 172 | 93 | 182 |
6 200 | 819 | 9 000 | 28 700 | 252 | 110 | 250 | |
"Система підтримки прийняття рішень формування та регулювання цінової політики підприємства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | |
"Шептуля Алла Володимирівна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Секірін Олександр Іванович" | 28 | 35 | 21 | 213 | 18 | 6 | 18 |
29 | 39 | 20 | 123 | 14 | 7 | 14 | |
"Система підтримки прийняття рішень" | 1 000 | 1 287 | 1 268 | 222 000 | 657 | 38 300 | 660 |
1 000 | 1 244 | 1 382 | 290 000 | 785 | 44 900 | 897 | |
"Ціноутворення" | 95 900 | 110 000 | 198 000 | 296 000 | 210 000 | 32 100 | 175 000 |
93 800 | 110 000 | 213 000 | 405 000 | 177 002 | 31 600 | 176 000 | |
"Прогнозування" | 165 000 | 216 000 | 333 000 | 567 000 | 251 000 | 46 400 | 254 000 |
165 000 | 209 000 | 344 000 | 688 000 | 320 004 | 57 300 | 320 000 | |
"Оптимізація" | 130 000 | 214 000 | 443 000 | 500 000 | 358 000 | 38 200 | 358 000 |
128 000 | 187 000 | 462 000 | 624 000 | 373 008 | 47 400 | 372 000 | |
"Сезонність" | 7 800 | 29 000 | 14 000 | 36 400 | 12 000 | 1 720 | 11 200 |
7 800 | 33 000 | 15 000 | 175 000 | 10 900 | 2 070 | 12 600 | |
"Прибуток" | 456 000 | 401 000 | 812 000 | 1 490 000 | 867 000 | 54 600 | 894 000 |
453 000 | 425 000 | 828 000 | 1 440 000 | 854 032 | 78 700 | 848 000 | |
"Торгівельна надбавка" | 490 | 219 | 643 | 5 120 | 187 | 93 | 192 |
487 | 206 | 601 | 11 000 | 200 | 110 | 200 | |
Запросы на английском языке | |||||||
Decision Support System of Enterprise`s Price Politics Formation and Regulation | 197 | 454 000 | 1 | 95 400 | 723 000 | 7 880 | 724 000 |
185 | 438 000 | 1 | 82 900 | 735 007 | 6 810 | 735 000 | |
Alla Sheptulia | 0 | 0 | 2 000 000 | 27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 000 000 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Sekirin | 82 | 1 074 | 2 000 | 5 540 | 821 | 498 | 974 |
77 | 1044 | 2 000 | 12 300 | 828 | 454 | 824 | |
Decision Support System | 163 000 | 10 000 000 | 402 000 | 60 500 000 | 260 000 000 | 82 900 000 | 261 000 000 |
150 000 | 9 000 000 | 403 000 | 62 100 000 | 271 003 482 | 87 400 000 | 271 000 000 | |
Price Formation | 35 400 | 4 000 000 | 354 000 | 4 880 000 | 59 700 000 | 20 700 000 | 59 800 000 |
33 500 | 4 000 000 | 356 000 | 4 490 000 | 63 700 870 | 21 500 000 | 63 500 000 | |
Forecasting | 206 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 13 200 000 | 70 500 000 | 6 990 000 | 70 300 000 |
203 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 13 400 000 | 68 901 801 | 7 460 000 | 68 700 000 | |
Optimization | 110 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 141 000 000 | 317 000 000 | 37 700 000 | 317 000 000 |
107 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 52 600 000 | 310 005 059 | 40 000 000 | 310 000 000 | |
Seasonality | 603 | 321 000 | 13 000 | 2 050 000 | 7 440 000 | 360 000 | 7 480 000 |
604 | 308 000 | 13 000 | 2 140 000 | 8 000 171 | 484 000 | 8 000 000 | |
Profit | 335 000 | 20 000 000 | 6 000 000 | 147 000 000 | 1 110 000 000 | 139 000 000 | 1 120 000 000 |
330 000 | 19 000 000 | 7 000 000 | 152 000 000 | 1 200 027 664 | 146 000 000 | 1 200 000 000 | |
Mark-up | 1 097 000 | 57 000 000 | 6 000 000 | 155 000 000 | 2 980 000 000 | 752 000 000 | 3 020 000 000 |
1 043 000 | 53 000 000 | 6 000 000 | 159 000 000 | 3 070 050 289 | 801 000 000 | 3 060 000 000 | |
"Decision Support System of Enterprise`s Price Politics Formation and Regulation" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Alla Sheptulia" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
""Alexander Sekirin" | 2 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 |
2 | 7 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | |
"Decision Support System" | 768 | 17 000 000 | 7 000 | 820 000 | 2 050 000 | 138 000 000 | 2 670 000 |
752 | 16 000 000 | 7 000 | 788 000 | 1 990 006 | 154 000 000 | 2 690 000 | |
"Price Formation" | 714 | 4 000 000 | 6 000 | 137 000 | 418 000 | 72 500 000 | 417 000 |
707 | 4 000 000 | 6 000 | 132 000 | 442 001 | 74 400 000 | 441 000 | |
"Forecasting" | 19 300 | 10 000 000 | 222 000 | 13 300 000 | 70 300 000 | 46 990 000 | 70 100 000 |
19 000 | 10 000 000 | 230 000 | 13 400 000 | 68 901 184 | 7 460 000 | 68 700 000 | |
"Optimization" | 103 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 55 100 000 | 317 000 000 | 37 700 000 | 317 000 000 |
101 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 52 600 000 | 310 005 158 | 40 000 000 | 310 000 000 | |
"Seasonality" | 603 | 322 000 | 13 000 | 2 050 000 | 7 450 000 | 360 000 | 7 480 000 |
604 | 307 000 | 13 000 | 2 150 000 | 8 000 168 | 848 000 | 8 000 000 | |
"Profit" | 271 000 | 18 000 000 | 5 000 000 | 147 000 000 | 1 120 000 000 | 139 000 000 | 1 120 000 000 |
267 000 | 17 000 000 | 6 000 000 | 151 000 000 | 1 200 027 501 | 146 000 000 | 12 000 000 000 | |
"Mark-up" | 3 500 | 53 000 000 | 31 000 | 2 560 000 | 11 800 000 | 752 000 000 | 11 800 000 |
3 400 | 50 000 000 | 36 000 | 2 440 000 | 12 900 134 | 801 000 000 | 12 900 000 |
Рисунок 1 - Запросы на русском языке. Статистика по всем поисковым системам за 23.03.10 (красные столбики) и 06.05.10 (черные столбики).
Рисунок 2 - Запросы на украинском языке. Статистика по всем поисковым системам за 23.03.10 (красные столбики) и 06.05.10 (черные столбики).
Рисунок 3 - Запросы на английском языке. Статистика по всем поисковым системам за 23.03.10 (красные столбики) и 06.05.10 (черные столбики).
На основе анализа количества найденных результатов по запросу «Система поддержки принятия решений формирования и регулирования ценовой политики предприятия» (без кавычек) на 23.03.10 / 06.05.10 соответственно можно сделать следующие выводы:
- - минимальное количество результатов поиска - 917 / 925 - принадлежит поисковой системе Rambler;
- - средним результатом стало значение 18 600 / 26 050, которое принадлежит поисковой системе Yahoo;
- - максимальное количество результатов поиска было найдено системой Yandex и составило 403 000 / 374 000 результатов.
На основе анализа количества найденных результатов по запросу «Система підтримки прийняття рішень формування та регулювання цінової політики підприємства» (без кавычек) на 23.03.10 / 06.05.10 соответственно можно сделать следующие выводы:
- - минимальное количество результатов поиска - 4 / 237 - принадлежит поисковой системе Rambler;
- - средним результатом на 23.03.10 стало значение 1 600, которое принадлежит поисковой системе Msn, а на 06.05.10 - 4 065, наиболее приближенным к этому значению относятся значения поисковых систем Yahoo и AltaVista;
- - максимальное количество результатов поиска было найдено системой Yandex и составило 77 000 / 76 000 результатов.
На основе анализа количества найденных результатов по запросу «Decision Support System of Enterprise`s Price Politics Formation and Regulation» (без кавычек) на 23.03.10 / 06.05.10 соответственно можно сделать следующие выводы:
- - минимальное количество результатов поиска за обе даты - 1 - в поисковой системе Rambler;
- - средним результатом стало значение 95 400 / 82900 соответственно, которое принадлежит поисковой системе Google;
- - максимальное количество результатов поиска было найдено системой AltaVista и составило 724 000 / 735 007 результатов.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Наибольшее количество найденных материалов являются англоязычными, что объясняется большим развитием данной области англоязычными исследователями. Среди англоязычных запросов о поиске лидирует поисковая системы AltaVista. В среднем поисковые системы AltaVista, Yandex, Google, Yahoo, Ramler находят наибольшее количество материалов, чем являются более предпочтительными;
2. Русскоязычных и украиноязычных материалов мало, что свидетельствует о неразвитости отечественными исследователями этого научного раздела. Объемы найденных документов незначительны и большей частью рускоязычные материалы найдены поисковыми системами Yandex, Rambler, Yahoo и AltaVista, а украиноязычные - Google;
3. Украинская поисковая система Meta показала самый низкий результат, что свидетельствует об необширной базе данных данной системы. AltaVista по количеству результатов близка к системе Yahoo и показывает также достаточно хорошие результаты, но большей частью по англоязычным запросам.
Разница в количестве результатов между двумя поисками незначительна.