Отчет о поиске
В этом разделе размещён отчет о поиске информации по своей магистерской работе в различных поисковых системах сети интернет на трех языках. Поиск осуществлялся дважды - 18.03.2010 и 15.06.2009 в поисковых системах Google, Aport, Yandex, Meta, Msn, Rambler и Yahoo. Результаты поиска были занесены в таблицы, которые представлены ниже. Третья таблица генерируется динамически и отражает динамику изменения количества запросов в абсолютном и процентном соотношениях.
Количество результирующих страниц зависит не только от объема базы данных поисковой системы, а также от алгоритмов, при помощи которых система осуществляет поиск. Поэтому сравнивать системы по абсолютным значениям не совсем правильно. Поэтому в отчете о поиске представлена таблица с отображением процентного прироста количества поисковых запросов.
Результаты поиска, 18.03.2010
№ п.п | Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы | Aport | Google (UA) | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усовершенствование систем распределения данных в высоконагруженных сетях | 0 | 555 | 979 | 7 | 36 | 33 | 128 |
2 | Improved data distribution systems in high-loaded networks | 31 | 473000 | 6428 | 4000 | 1500000 | 2740 | 1300 |
3 | Вдосконалення систем розподілу даних у навантажених мережах | 0 | 16300 | 1336 | 5 | 4 | 202 | 14 |
4 | Мальчева Р.В. | 178 | 874 | 598 | 643 | 244 | 452 | 56 |
5 | Мальчева Р.В. | 178 | 874 | 598 | 643 | 244 | 452 | 56 |
6 | Malcheva Raisa | 1 | 1480 | 33 | 33 | 26 | 20 | 11 |
7 | высоконагруженные сети | 98 | 18200 | 312000 | 132000 | 973 | 20400 | 10800 |
8 | навантажені мережі | 27 | 65800 | 6003 | 40000 | 296 | 7600 | 183 |
9 | high-loaded networks | 13918 | 81100000 | 1500000 | 264000 | 11900000 | 82600 | 7840 |
10 | системы распределения данных | 83855 | 2030000 | 12000000 | 5000000 | 2050000 | 790000 | 1330000 |
11 | системи розподілу даних | 1252 | 1080000 | 366000 | 242000 | 131000 | 531000 | 26000 |
12 | data distribution systems | 37939 | 68300000 | 11000000 | 584000 | 223000000 | 171000 | 58000500 |
13 | усовершенствование систем | 118451 | 1190000 | 4000000 | 5000000 | 374000 | 911000 | 785000 |
14 | вдосконалення систем | 10068 | 821000 | 417000 | 814000 | 216000 | 765000 | 91600 |
15 | systems improving | 61670 | 234000000 | 8000000 | 2000000 | 430000000 | 316000 | 42000000 |
Результаты поиска, 15.06.2010
№ п.п | Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы | Aport | Google (UA) | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усовершенствование систем распределения данных в высоконагруженных сетях | 0 | 1630 | 1310 | 6 | 43 | 46 | 173 |
2 | Improved data distribution systems in high-loaded networks | 40 | 357000 | 114000 | 4000 | 1640017 | 3200 | 311 |
3 | Вдосконалення систем розподілу даних у навантажених мережах | 0 | 18400 | 1426 | 9 | 6 | 237 | 14 |
4 | Мальчева Р.В. | 254 | 874 | 460 | 746 | 313 | 549 | 59 |
5 | Мальчева Р.В. | 254 | 874 | 460 | 746 | 313 | 549 | 59 |
6 | Malcheva Raisa | 0 | 891 | 34 | 29 | 26 | 25 | 10 |
7 | высоконагруженные сети | 19 | 26600 | 248000 | 164000 | 1231 | 1600 | 22400 |
8 | навантажені мережі | 33 | 544000 | 6062 | 39000 | 317 | 13200 | 203 |
9 | high-loaded networks | 8040 | 34300000 | 1610000 | 272000 | 14200167 | 144000 | 3390 |
10 | системы распределения данных | 84577 | 2690000 | 11000000 | 5000000 | 2220018 | 576000 | 1500000 |
11 | системи розподілу даних | 1438 | 1070000 | 349000 | 245000 | 159001 | 250000 | 26400 |
12 | data distribution systems | 14154 | 19200000 | 7000000 | 640000 | 262004749 | 178000 | 77900000 |
13 | усовершенствование систем | 107267 | 1510000 | 4000000 | 5000000 | 460003 | 1358000 | 878000 |
14 | вдосконалення систем | 6906 | 821000 | 395000 | 872000 | 257001 | 361000 | 97600 |
15 | systems improving | 65441 | 235000000 | 15000000 | 2000000 | 520007337 | 406000 | 139000000 |
Динамика результатов поиска
Показать значения: абсолютные | процентные№ п.п | Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы | Aport | Google (UA) | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усовершенствование систем распределения данных в высоконагруженных сетях | |||||||
2 | Improved data distribution systems in high-loaded networks | |||||||
3 | Вдосконалення систем розподілу даних у навантажених мережах | |||||||
4 | Мальчева Р.В. | |||||||
5 | Мальчева Р.В. | |||||||
6 | Malcheva Raisa | |||||||
7 | высоконагруженные сети | |||||||
8 | навантажені мережі | |||||||
9 | high-loaded networks | |||||||
10 | системы распределения данных | |||||||
11 | системи розподілу даних | |||||||
12 | data distribution systems | |||||||
13 | усовершенствование систем | |||||||
14 | вдосконалення систем | |||||||
15 | systems improving |
Попытка объяснить цифры в отчете о поиске - это всего лишь предположительный анализ результатов. Эти результаты зависят от очень многих факторов, которые невозможно проверить. Например, уменьшение количества запросов может судить не только о снижении внимания человечества к данной теме, а всего лишь очередная очистка индексных баз на поисковом сервере, которая производится с периодичностью и по алгоритмам, не известным непосвященным людям. Также невозможно судить об эффективности поисковой системы исходя из количества найденных документов, найденных при запросе словосочетаний. Потому что главное не количество, а качество найденного материала. Как правило, человек использует до 5ти первых страниц поисковых запросов, оставляя миллионы найденных страниц непосещенными.
Исходя из полученных результатов стоит отметить поисковую систему Yahoo, в которой количество результатов в среднем увеличилось на 20-25%. Наиболее "уменьшающимися" поисковыми системой оказалась системы Aport и Yandex. Но стоит заметить, что в Яндексе количество поисковых результатов на англоязычные запросы значительно увеличилось, что скорее всего означает распространение поисковой системы на англоязычные сайты или возможное слияние баз индексации с другими поисковыми ресурсами.
В поиске также присутствуют некоторые аномалии, например в колонке "Yandex", 2я строка (+1673,49% прироста поискового результата). Скорее всего, это связано с разными настройками поиска на разных компьютерах.