ДонНТУ Портал магистров ДонНТУ |
Отчет о поиске предназначен для анализа информационной ситуации в области организации оплаты труда. Поиск проводился на трех языках с помощью следующих наиболее популярных поисковых систем:
Google, Yahoo, MSN, AltaVista - международные поисковые системы,
Yandex, Rambler - российские поисковые системы,
Meta - украинская поисковая система.
Для возможности анализа результатов поиска он выполнен дважды с интервалом 1,5 месяца и его итоги сведены в таблицах за 9.03.2010. В таблицах представлены результаты поиска по указанным запросам в каждой из поисковых систем. Числовые значения являются числом найденных по запросу документов.
Отчет о поиске за 9 июня 2010г
Запросы на русском языке
Ключевые фразы | Yahoo | MSN | AltaVista | Yandex | Rambler | Meta | |
Формирование заработной платы на предприятии | 230 000 | 34 800 | 38 900 | 42 800 | 477 000 | 76 000 | 31 500 |
Савкина Каринэ Петровна | 44 500 | 20 900 | 6 780 | 21 700 | 23 300 | 6 000 | 3 500 |
Подлужная Наталья Александровна | 12 700 | 11 600 | 2 330 | 11 600 | 14 000 | 7 000 | 4 000 |
Оплата труда в условиях рыночной экономики | 1 560 800 | 265 000 | 238 300 | 221 900 | 2 000 000 | 561 000 | 51 800 |
142 000 | 43 600 | 39 200 | 12 500 | 347 000 | 231 000 | 22 400 | |
Системы оплаты труда | 474 000 | 3 450 000 | 1 710 000 | 5 870 000 | 13 000 000 | 79 000 000 | 340 000 |
57 800 | 54 800 | 43 800 | 32 900 | 56 000 | 40 000 | 32 400 | |
Взаимосвязь оплаты труда с конечными результатами работы предприятий | 12 700 | 345 | 15 500 | 367 | 400 000 | 87 000 | 0 |
324 000 | 546 000 | 234 000 | 108 000 | 2 000 000 | 672 000 | 42 300 | |
Преимущества и недостатки системы оплаты труда | 4 100 | 4 530 | 642 | 735 | 4 600 | 2 000 | 382 |
"Усовершенствование оплаты труда" | 0 | 0 | 23 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Савкина Каринэ Петровна" | 687 | 10 | 4 780 | 10 | 50 | 74 | 5 |
"Подлужная Наталья Александровна" | 724 | 77 | 6 440 | 87 | 95 | 70 | 65 |
"Оплата труда в условиях рыночной экономики" | 760 000 | 1 020 | 278 000 | 955 | 8 500 | 7 000 | 54 |
"Принципы рациональной организации оплаты труда" | 0 | 0 | 39 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Системы оплаты труда" | 456 000 | 785 000 | 4 810 000 | 474 000 | 16 000 000 | 434 000 | 25 200 |
"Зарубежный опыт совершенствования системы оплаты труда" | 0 | 0 | 60 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Взаимосвязь оплаты труда с конечными результатами работы предприятий" | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Зарубежные модели оплаты труда" | 0 | 1 | 451 000 | 1 | 0 | 2 | 1 |
"Преимущества и недостатки системы оплаты труда" | 645 | 779 | 982 | 110 | 400 | 32 | 0 |
Запросы на украинском языке
Ключові фрази | Yahoo | MSN | AltaVista | Yandex | Rambler | Meta | |
Удосконалення системи організації оплати праці | 307 000 | 59 200 | 11 000 | 59 400 | 74 000 | 56 000 | 32 600 |
Савкіна Каріне Петрівна | 45 300 | 3 570 | 5 210 | 1 590 | 3 580 | 1 000 | 3 600 |
Подлужна Наталя Олександрівна | 6 630 | 654 | 987 | 589 | 2 500 | 345 | 6 630 |
Оплата праці в умовах ринкової економіки | 205 000 | 5 110 | 4 480 | 14 900 | 80 000 | 62 000 | 40 900 |
Принципи раціональної організації оплати праці | 34 800 | 1 040 | 347 | 1 340 | 30 000 | 13 000 | 12 900 |
Системи оплати праці | 337 000 | 218 000 | 32 200 | 219 000 | 349 000 | 351 000 | 193 000 |
Закордонний досвід удосконалення системи оплати праці | 8 910 | 202 | 518 | 205 | 34 000 | 13 219 | 2 800 |
Взаємозв'язок оплати праці з кінцевими результатами роботи підприємств | 13 300 | 45 | 78 | 97 | 44 000 | 1 052 | 4 400 |
Закордонні моделі оплати праці | 19 500 | 720 | 352 | 711 | 22 000 | 11 000 | 5 000 |
Переваги та недоліки системи оплати праці | 120 | 1 | 1 | 1 | 15 | 43 | 23 |
"Удосконалення системи організації оплати праці" | 3 | 4 | 11 000 | 4 | 2 | 3 | 3 |
"Савкіна Каріне Петрівна" | 258 | 17 | 1 210 | 16 | 20 | 15 | 0 |
"Подлужна Наталя Олександрівна" | 2 370 | 13 | 5 | 13 | 25 | 10 | 25 |
"Оплата праці в умовах ринкової економіки" | 7 | 6 | 4 480 | 6 | 13 | 8 | 4 |
"Принципи раціональної організації оплати праці" | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Системи оплати праці" | 1 460 000 | 10 000 | 32 200 | 24 700 | 20 000 | 22 000 | 11 400 |
"Закордонний досвід удосконалення системи оплати праці" | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Взаємозв'язок оплати праці з кінцевими результатами роботи підприємств" | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Закордонні моделі оплати праці" | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Переваги та недоліки системи оплати праці" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запросы на английском языке
Keywords | Yahoo | MSN | AltaVista | Yandex | Rambler | Meta | |
Improvement of the Organization of Wage | 11 000 000 | 5 860 000 | 1 660 000 | 22 300 000 | 2 000 000 | 5 000 | 1 700 |
Karine Savkina | 34 100 | 23 500 | 37 000 | 13 600 | 7 700 | 530 | 191 |
Nataliya Podlyzhnaya | 23 900 | 135 900 | 39 400 | 17 900 | 9 625 | 285 | 48 |
Payment in the conditions of market economy | 68 700 000 | 46 500 000 | 18 600 000 | 36 800 000 | 9 000 000 | 45 000 | 0 |
The principles of wage rational organization | 1 830 000 | 1 410 000 | 765 000 | 1 920 000 | 545 000 | 2 000 | 2 456 |
Payment systems | 38 800 000 | 170 000 000 | 74 300 000 | 377 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 137 000 |
Foreign experience in improving the wage system | 339 000 | 4 630 000 | 9 885 000 | 5 130 000 | 1 000 000 | 1 341 | 1 500 |
Relationship of remuneration with the end results of enterprises | 67 700 | 634 000 | 433 000 | 2 810 000 | 367 000 | 199 | 0 |
Foreign models of wage | 987 000 | 6 170 000 | 2 534 000 | 1 850 000 | 7 970 000 | 2 000 000 | 2 700 |
Adventages and lacks of payment of labour | 765 000 | 985 000 | 354 000 | 18 500 000 | 594 000 | 10 000 | 4 400 |
"Improvement of the Organization of Wage" | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
"Karine Savkina" | 871 | 37 | 6 | 27 | 8 | 2 | 0 |
"Nataliya Podlyzhnaya" | 57 | 56 | 23 | 45 | 16 | 5 | 2 |
"Payment in the conditions of market economy" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"The principles of wage rational organization" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Payment systems" | 38 000 000 | 9 370 000 | 39 000 000 | 9 380 000 | 18 000 000 | 67 000 | 4 100 |
"Foreign experience in improving the wage system" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Relationship of remuneration with the end results of enterprises" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Foreign models of wage" | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
"Adventages and lacks of payment of labour" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |