Поиск информации производился на трех языках (русский, украинский и английский) в семи поисковых системах Интернет (aport.ru, google.com.ua, yandex.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.com, www.meta.ua, www.msn.com) по ключевым словам, которые связаны с темой магистерской работы - «Обоснование параметров способа охраны повторно используемых выработок искусственными породными сооружениями с использованием гибких разделяющих прокладок». С целью проанализировать динамику представления ресурсов по теме было произведено два поиска - в конце апреля и начале июня. Цифры в таблицах означают число документов, найденных по данному запросу.
Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы магистра | Aport | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обоснование параметров способа охраны повторно используемых выработок искусственными породными сооружениями с использованием гибких разделяющих прокладок | 0 | 16 | 46000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Обгрунтування параметрів спосібу охорони виймкових виробок, що повтороно використовуються, штучнимим порідними спорудженнями з використанням гнучких розділяючих прокладок | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grounding of support parameters of reusable extracting mine tunnel by man-made rock constructions with the use of flexible separating spacers | 0 | 6480 | 98000 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Касьян Николай Николаевич | 7730 | 11100 | 17000 | 3000 | 12400 | 2100 | 25200 |
Касьян Микола Миколайович | 49 | 11300 | 1964 | 291 | 463 | 1200 | 503 |
Kasyan Nikolay Nikolaevich | 0 | 3830 | 50 | 3 | 21 | 5 | 15 |
выемочная выработка | 1680 | 3490 | 22000 | 3000 | 35 | 5500 | 2180 |
виїмкова виробка | 0 | 631 | 729 | 830 | 4 | 779 | 4 |
extracting mine tunnel | 908 | 35600 | 587000 | 4000 | 1620000 | 822 | 160000 |
гибкие прокладки | 70132 | 89300 | 2000000 | 1000000 | 231000 | 74000 | 199000 |
гнучкі прокладки | 53 | 9270 | 5420 | 5000 | 409 | 3100 | 287 |
flexible spacers | 18761 | 2200000 | 231000 | 9000 | 1100000 | 333 | 421000 |
искусственные породные сооружения | 88 | 1630 | 19000 | 5000 | 45 | 435 | 188 |
штучні породні споруди | 0 | 1010 | 1538 | 376 | 13 | 479 | 8 |
man-made rock constructions | 241 | 1870000 | 4000000 | 82000 | 1190000 | 20400 | 1020000 |
Запросы: ключевые слова и фразы по теме выпускной работы магистра | Aport | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обоснование параметров способа охраны повторно используемых выработок искусственными породными сооружениями с использованием гибких разделяющих прокладок | 0 | 40 | 53000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Обгрунтування параметрів спосібу охорони виймкових виробок, що повтороно використовуються, штучнимим порідними спорудженнями з використанням гнучких розділяючих прокладок | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grounding of support parameters of reusable extracting mine tunnel by man-made rock constructions with the use of flexible separating spacers | 0 | 62700 | 101000 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Касьян Николай Николаевич | 5984 | 13800 | 19000 | 3000 | 20500 | 2200 | 26600 |
Касьян Микола Миколайович | 64 | 11800 | 1962 | 296 | 497 | 1400 | 226 |
Kasyan Nikolay Nikolaevich | 0 | 1360000 | 39 | 3 | 24 | 4 | 12 |
выемочная выработка | 1985 | 7400 | 26000 | 4000 | 40 | 6900 | 2140 |
виїмкова виробка | 0 | 612 | 674 | 860 | 5 | 936 | 4 |
extracting mine tunnel | 839 | 36700 | 667000 | 4000 | 1690014 | 740 | 122000 |
гибкие прокладки | 111629 | 211000 | 2000000 | 1000000 | 273002 | 94300 | 217000 |
гнучкі прокладки | 90 | 9830 | 5654 | 6000 | 427 | 3200 | 286 |
flexible spacers | 13558 | 1530000 | 296000 | 10000 | 1480006 | 313 | 528000 |
искусственные породные сооружения | 61 | 4190 | 20000 | 5000 | 57 | 499 | 208 |
штучні породні споруди | 0 | 2300 | 1595 | 384 | 9 | 518 | 7 |
man-made rock constructions | 39 | 2050000 | 516000 | 79000 | 1330014 | 18800 | 52100 |
Сравнивая результаты запросов по различным поисковым системам, можно прийти к выводу, что наилучшие результаты показала система Yandex, однако при повторном поиске англоязычных запросов количество найденных результатов в некотрых случаях было гораздо меньше чем при первом. Также, анализируя сами результаты выдаваемых запросов, можно прийти к выводу, что их релевантность довольно низкая.
Второе место по количеству найденных результатов получила поисковая система Google. И их релевантность гораздо выше чем у Yandex'а.
По количеству найденных англоязычных запросов лидируют англоязычные поисковые системы: Google, Yahoo, MSN.
Явным аутсайдером по количеству найденных запросов является поисковая система Aport и по некоторым запросам - Meta.
По результатам повторного поиска можно заметить, что в целом количество документов по соответсвующим запросам увеличилось, кроме результатов Aport, количество которых уменьшилось. Это может объясняться закрытием или отключением некоторых сайтов, серверов, порталов.
Поисковые системы дали хорошие результаты по ключевым фразам выпускной работы, однако при задании точных запросов на русском и украинских языках количество выдаваемых страниц было весьма небольшим, что свидетельствует о новизне исследуемой работы.