Учебно-научный институт Высшая школа экономики и менеджмента (ИЭМ)
Факультет менеджмента (М)
Кафедра управление персоналом и экономика труда (УПЭТ)
Специальность: Управление персоналом и экономика труда (УПЭТ)
Тема выпускной работы:
Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры УПЭТ Следь Александра Николаевна
Представленный отчет является основным документальным подтверждением глубины и полноты информационного поиска по тематике магистерской работы, а также служит для фиксации текущей ситуации в исследуемой области. Поиск выполнен с использованием наиболее популярных поисковых систем: Google, Yandex, Rambler, Meta, Yahoo, MSN. Google представляет собой международную поисковую систему, Yandex и Rambler являются русскими, Meta – украинской, Yahoo, MSN – американскими поисковыми системами.
Поиск осуществлялся два раза 03.03.11 и 04.04.11 соответственно, что позволило провести анализ динамики развития данной тематики в сети Internet.
Результаты поиска на 03.03.11 (верхняя ячейка); на 04.04.11 (нижняя ячейка) соответственно.
Поисковый запрос |
Yandex |
Rambler |
Meta |
Yahoo |
MSN |
|
Запросы на русском языке |
||||||
Усовершенствование системы охраны труда на предприятии | 143000 | 262000 | 48000 | 22900 | 37100 | 93900 |
251000 | 306000 | 50000 | 31000 | 47100 | 114000 | |
Землякова Евгения Николаевна | 10900 | 3808 | 1680 | 68 | 1730 | 4210 |
14300 | 3179 | 1331 | 52 | 1990 | 5200 | |
Следь Александра Николаевна | 452 | 244 | 412 | 85 | 347 | 347 |
820 | 283 | 405 | 82 | 347 | 347 | |
Охрана труда на предприятии | 1010000 | 10000000 | 9000000 | 505000 | 1330000 | 730000 |
1580000 | 14000000 | 10000000 | 529000 | 2180000 | 1870000 | |
Система охраны труда | 2900000 | 10000000 | 9000000 | 747000 | 1820000 | 2340000 |
5350000 | 12000000 | 9000000 | 663000 | 2520000 | 2990000 | |
Управление охраной труда | 1080000 | 10000000 | 9000000 | 561000 | 1480000 | 2090000 |
2540000 | 14000000 | 10000000 | 585000 | 2170000 | 2160000 | |
Оценка охраны труда | 2040000 | 8000000 | 3000000 | 230000 | 860000 | 1470000 |
4520000 | 8000000 | 4000000 | 254000 | 1480000 | 2360000 | |
Стимулирование охраны труда | 354000 | 3000000 | 574000 | 36500 | 184000 | 310000 |
679000 | 2000000 | 620000 | 38400 | 165000 | 262000 | |
Экономическая эффективность охраны труда | 290000 | 4000000 | 1000000 | 80800 | 483000 | 866000 |
341000 | 4000000 | 1000000 | 93200 | 1280000 | 1300000 | |
Социальная эффективность охраны труда | 600000 | 4000000 | 1000000 | 77100 | 473000 | 937000 |
2090000 | 4000000 | 1000000 | 84400 | 1310000> | 1270000 | |
"Усовершенствование системы охраны труда на предприятии" | 1 | 2 | 0 | 0 | 37100 | 93900 |
1 | 1 | 0 | 0 | 47100 | 114000 | |
"Землякова Евгения Николаевна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 5200 | |
"Следь Александра Николаевна" | 57 | 41 | 125 | 39 | 8 | 8 |
54 | 52 | 124 | 39 | 8 | 8 | |
"Охрана труда на предприятии" | 105000 | 11000 | 22000 | 1600 | 1270000 | 1520000 |
276000 | 12000 | 27000 | 2100 | 2180000 | 1870000 | |
"Система охраны труда" | 120000 | 13000 | 15000 | 359 | 1730000 | 2090000 |
134000 | 13000 | 14000 | 682 | 2520000 | 2990000 | |
"Управление охраной труда" | 343000 | 44000 | 39000 | 873 | 1420000 | 1800000 |
636000 | 53000 | 51000 | 945 | 2170000 | 2160000 | |
"Оценка охраны труда" | 374 | 48 | 30 | 0 | 846000 | 1340000 |
240 | 134 | 71 | 0 | 1480000 | 2360000 | |
"Стимулирование охраны труда" | 5370 | 562 | 339 | 79 | 173000 | 333000 |
4360 | 442 | 352 | 69 | 165000 | 262000 | |
"Экономическая эффективность охраны труда" | 9 | 5 | 18 | 0 | 471000 | 875000 |
9 | 13 | 18 | 0 | 1280000 | 1300000 | |
"Социальная эффективность охраны труда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 462000 | 842000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 1270000 | |
Запросы на украинском языке |
||||||
Вдосконалення системи охорони праці на підприємстві | 290000 | 82000 | 49000 | 40200 | 12400 | 23200 |
561000 | 106000 | 50000 | 44500 | 13400 | 13800 | |
Землякова Євгенія Миколаївна | 291 | 234 | 55 | 54 | 20 | 52 |
203 | 204 | 54 | 51 | 17 | 17 | |
Следь Олександра Миколаївна | 14200 | 84 | 59 | 70 | 13 | 13 |
11900 | 113 | 63 | 67 | 11 | 11 | |
Охорона праці на підприємстві | 622000 | 352000 | 823000 | 281000 | 38700 | 41200 |
646000 | 599000 | 901000 | 328000 | 21300 | 15600 | |
Система охорони праці | 759000 | 579000 | 831000 | 285000 | 135000 | 182000 |
958000 | 689000 | 891000 | 319000 | 120000 | 187000 | |
Управління охороною праці | 542000 | 484000 | 970000 | 282000 | 45100 | 32000 |
984000 | 638000 | 1000000 | 328000 | 39300 | 27600 | |
Оцінка охорони праці | 554000 | 279000 | 313000 | 111000 | 73300 | 57700 |
593000 | 335000 | 316000 | 133000 | 68900 | 74100 | |
Стимулювання охорони праці | 162000 | 109000 | 60000 | 29300 | 25600 | 44100 |
234000 | 123000 | 62000 | 34400 | 28700 | 27200 | |
Економічна ефективність охорони праці | 242000 | 241000 | 175000 | 54500 | 16400 | 27700 |
320000 | 278000 | 177000 | 61000 | 18300 | 18400 | |
Соціальна ефективність охорони праці | 211000 | 213000 | 152000 | 55400 | 21100 | 20800 |
158000 | 247000 | 154000 | 62100 | 23200 | 18000 | |
"Вдосконалення системи охорони праці на підприємстві" | 2 | 1 | 1 | 0 | 12400 | 23200 |
1 | 1 | 1 | 0 | 13400 | 13800 | |
"Землякова Євгенія Миколаївна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Следь Олександра Миколаївна" | 53 | 12 | 40 | 18 | 3 | 3 |
46 | 79 | 45 | 18 | 4 | 4 | |
"Охорона праці на підприємстві" | 134000 | 1613 | 2000 | 488 | 2490 | 2490 |
223000 | 2332 | 5000 | 812 | 3080 | 3260 | |
"Система охорони праці" | 221000 | 500 | 1035 | 328 | 135000 | 150000 |
146000 | 525 | 905 | 267 | 120000 | 187000 | |
"Управління охороною праці" | 122000 | 13000 | 43000 | 9600 | 11100 | 11700 |
1170000 | 16000 | 45000 | 13300 | 39300 | 27600 | |
"Оцінка охорони праці" | 116 | 13 | 28 | 13 | 8 | 8 |
118 | 11 | 29 | 25 | 9 | 9 | |
"Стимулювання охорони праці" | 38800 | 870 | 948 | 351 | 25600 | 44100 |
41200 | 818 | 995 | 315 | 28700 | 27200 | |
"Економічна ефективність охорони праці" | 7 | 5 | 4 | 0 | 16400 | 27600 |
4 | 7 | 4 | 0 | 18300 | 18400 | |
"Соціальна ефективність охорони праці" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запросы на английском языке |
||||||
Improvement of occupational safety and health at the enterprise | 308000 | 815000 | 2000 | 423 | 18200000 | 1630000 |
443000 | 839000 | 2000 | 449 | 18700000 | 1960000 | |
Evgenia Zemlyakova | 1270 | 659 | 1 | 0 | 10 | 10 |
6740 | 724 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
Aleksandra Sled' | 6250000 | 34000 | 751 | 3000 | 12700 | 20200 |
18500000 | 26000 | 911 | 2700 | 14400 | 17200 | |
Occupational safety at the enterprise | 692000 | 1000000 | 17000 | 1100 | 3590000 | 3300000 |
1490000 | 1000000 | 20000 | 1200 | 4440000 | 3930000 | |
System occupational safety and health | 11000000 | 5000000 | 62000 | 4800 | 21600000 | 10600000 |
6630000 | 5000000 | 68000 | 4700 | 23600000 | 11900000 | |
Management occupational safety and health | 8380000 | 5000000 | 59000 | 5000 | 20900000 | 9870000 |
3990000 | 5000000 | 58000 | 4700 | 21100000 | 11000000 | |
Evaluation of occupational safety and health | 1070000 | 2000000 | 16000 | 898 | 21000000 | 4480000 |
2470000 | 2000000 | 16000 | 1300 | 24500000 | 5240000 | |
Incentive occupational safety and health | 487000 | 958000 | 5000 | 355 | 20600000 | 2450000 |
779000 | 960000 | 5000 | 409 | 20700000 | 3280000 | |
Economic efficiency of occupational safety and health | 174000 | 870000 | 9000 | 205 | 11800000 | 1990000 |
314000 | 896000 | 5000 | 282 | 14700000 | 2800000 | |
Social efficiency of occupational safety and health | 179000 | 869000 | 10000 | 217 | 18900000 | 2310000 |
613000 | 936000 | 7000 | 403 | 19300000 | 2520000 | |
"Improvement of occupational safety and health at the enterprise" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Evgenia Zemlyakova" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Aleksandra Sled'" | 955 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 |
1050 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
"Occupational safety at the enterprise" | 3 | 11 | 0 | 13 | 2 | 2 |
1 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | |
"System occupational safety and health" | 17900 | 954 | 5 | 3 | 21200000 | 20800000 |
17000 | 905 | 5 | 1 | 21200000 | 21100000 | |
"Management occupational safety and health" | 200000 | 2418 | 8 | 0 | 21900000 | 20900000 |
182000 | 2465 | 9 | 0 | 21100000 | 20500000 | |
"Evaluation of occupational safety and health" | 35200 | 341 | 0 | 0 | 518 | 518 |
32200 | 371 | 0 | 0 | 603 | 606 | |
"Incentive occupational safety and health" | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
"Economic efficiency of occupational safety and health" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Social efficiency of occupational safety and health" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проанализировать отчет о поиске можно сравнив результаты по запросам поисковых систем, разделенных на три группы: русскоязычные документы (рис. 1), украиноязычные (рис. 2) и англоязычные (рис. 3) на 03.03.11 и 04.04.11 соответственно.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
проанализировав динамику русскоязычного поиска видно, что наиболее результативными являются поисковые системы Yandex и Rambler, наименее эффективной − Meta. Общее количество найденных русскоязычных страниц на 04.04.11 составило 161822448 страниц, что на 30,38 % больше по сравнению с поисковым запросом на 03.03.11;
относительно украиноязычного поиска можно сказать, что украинская поисковая система Meta показала низкий результат, что свидетельствует о необширной базе данных данной системы, наиболее результативной поисковой системой оказалась Google;
наибольшее количество найденных материалов являются англоязычными, что объясняется актуальностью тематики магистерской работы в англоязычных исследованиях. Число найденных страниц поисковой системой Yahoo на 04.04.11 составило 189355019 страниц, что на 5,37 % больше по сравнению с поисковым запросом на 03.03.11.