Специальность «Разработка полезных месторождений»
Отчет о поиске за 3.04.2011
Поисковый запрос | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | Bing | |
Технология разработки полезного ископаемого | 2 030 000 | 1970000 | 1033000 | 275000 | 1538 | 488900 |
Технологія розробки корисних копалин | 82000 | 35090 | 38700 | 6020 | 341 | 1150 |
Technology mining of mineral deposits | 1510000 | 900000 | 136000 | 12700900 | 8320 | 7089 |
Стрельников Вадим Иванович | 78700 | 76500 | 51070 | 32300 | 4274 | 7489 |
Стрельников Вадим Іванович | 79030 | 77443 | 52736 | 27790 | 4389 | 2087 |
Strelnikow Wadim | 312 | 425 | 302 | 47 | 76 | 31 |
Исследование влияния природных и технических факторов на область повторного использования выемочных выработок | 606 | 573000 | 246000 | 30 | 34 | 132 |
Дослідження впливу природних і технічних факторів на область повторного використання виїмочних виробок | 0 | 61000 | 23000 | 24 | 9 | 0 |
Study influences of natural and technical factors on reuse area extraction developments | 3380000 | 704000 | 683000 | 917970 | 113 | 239070 |
Повторное использование | 8839900 | 7318000 | 9530000 | 77243 | 79178 | 87100 |
Повторне використання | 31700 | 33200 | 32300 | 27430 | 19940 | 16620 |
Repeated use | 116009760 | 121078100 | 11000000 | 5300001 | 4198100 | 32036000 |
Отчет о поиске за 13.06.2011.
Поисковый запрос | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | Bing | |
Технология разработки полезного ископаемого | 2 040 000 | 2000000 | 1063000 | 276000 | 1438 | 489000 |
Технологія розробки корисних копалин | 102000 | 35000 | 35000 | 6120 | 345 | 1250 |
Technology mining of mineral deposits | 1590000 | 1000000 | 2000000 | 12800000 | 8500 | 12900000 |
Стрельников Вадим Иванович | 78800 | 76500 | 31000 | 32600 | 4279 | 7689 |
Стрельников Вадим Іванович | 79000 | 77543 | 52786 | 27890 | 4389 | 2187 |
Strelnikow Wadim | 3120 | 4450 | 3120 | 470 | 760 | 3100 |
Исследование влияния природных и технических факторов на область повторного использования выемочных выработок | 608 | 573000 | 245000 | 41 | 37 | 133 |
Дослідження впливу природних і технічних факторів на область повторного використання виїмочних виробок | 0 | 61000 | 23000 | 26 | 10 | 0 |
Study influences of natural and technical factors on reuse area extraction developments | 3390000 | 704000 | 683000 | 920000 | 137 | 240000 |
Повторное использование | 8840000 | 7320000 | 9540000 | 77543 | 79378 | 88100 |
Повторне використання | 31700 | 37200 | 32600 | 27890 | 22000 | 17000 |
Repeated use | 117000000 | 122000000 | 11000000 | 5300002 | 4200000 | 32046000 |
Сравнение результатов поиска на украинском языке
Сравнение результатов поиска на английском языке
Анализ результатов поиска