 Украинцев Артем Александрович
Украинцев Артем Александрович| Поисковый запрос | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | Bing | |
| Разработка
гидравлического пакера
для установки в скважине погружного гидронасоса | 583 | 13 000 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| Development
of a hydraulic packer
for use in downhole submersible hydraulic pump | 0 | 35 000 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 
| Розробка
гідравличного пакеру для
встановлення у свердловині занурювального гідронасосу | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Пилипец
Виктор Иванович | 28300 | 1538 | 241 | 686 | 3800 | 675 | 
| Pilipec
Viktor Ivanovich | 26500 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 846 | 
| Пилипець
Віктор Іванович | 2 | 531 | 57 | 266 | 86 | 269 | 
| гидравлический пакер | 15100 | 21000 | 2000 | 5020 | 237 | 88500 | 
| hydraulic
packer | 412000 | 233000 | 5000 | 941000 | 329 | 431000 | 
| гідравличний
пакер | 28000 | 127 | 237 | 941000 | 2 | 5 | 
| погружной
гидронасос | 2 | 26000 | 18000 | 741 | 413 | 7380 | 
| hydraulic
pump | 2890000 | 4000000 | 15000 | 32300000 | 20500 | 6970000 | 
| занурювальний
гідронасос | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| откачивание
из скважины | 143000 | 25000 | 4000 | 474 | 15000 | 4050 | 
| pumping
from wells | 2200000 | 2600000 | 29000 | 7050000 | 41900 | 4100000 | 
| відкачування
зі свердловини | 4370 | 1580 | 483 | 216 | 447 | 287 | 
| герметизация
затрубного пространства | 21800 | 12000 | 1218000 | 265 | 147 | 1130 | 
| sealing
the annular space | 177000 | 290000 | 202 | 256000 | 73 | 155000 | 
| герметизація
затрубного простору | 158 | 187 | 14 | 4 | 24 | 10 | 
| Поисковый запрос | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | Bing | |
| Разработка гидравлического пакера для установки в скважине погружного гидронасоса | 582 | 9042 | 3 | 0 | 1 | 5 | 
| Development of a hydraulic packer for use in downhole submersible hydraulic pump | 31100 | 38000 | 0 | 3090 | 0 | 2170 | 
| Розробка гідравличного пакеру для встановлення у свердловині занурювального гідронасосу | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Пилипец Виктор Иванович | 26400 | 1813 | 239 | 746 | 3400 | 733 | 
| Pilipec Viktor Ivanovich | 28000 | 5 | 0 | 0 | 3000 | 1040 | 
| Пилипець Віктор Іванович | 9520 | 381 | 62 | 238 | 88 | 282 | 
| гидравлический пакер | 53600 | 5600 | 3000 | 3880 | 357 | 112000 | 
| hydraulic packer | 3750000 | 221000 | 1140 | 932000 | 537 | 704000 | 
| гідравличний пакер | 17500 | 120 | 253 | 0 | 1 | 3 | 
| погружной гидронасос | 58700 | 22000 | 2000 | 712 | 891 | 4350 | 
| hydraulic pump | 3890000 | 4000000 | 15000 | 34900000 | 19300 | 6970000 | 
| занурювальний гідронасос | 15 | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| откачивание из скважины | 147000 | 24000 | 4000 | 526 | 1900 | 4220 | 
| pumping from wells | 8760000 | 25000000 | 31000 | 7170000 | 57100 | 1850000 | 
| відкачування зі свердловини | 4600 | 1926 | 510 | 212 | 462 | 320 | 
| герметизация затрубного пространства | 18800 | 9270 | 1313 | 236 | 160 | 1140 | 
| sealing the annular space | 122000 | 198000 | 223 | 258000 | 129 | 130000 | 
| герметизація затрубного простору | 108 | 207 | 14 | 3 | 23 | 12 | 
