Отчет об информационном поиске по теме выпускной работы
Представленный отчет позволяет оценить информационную ситуацию по теме магистерской работы. Он является основным документальным подтверждением глубины и полноты информационного поиска, а также служит для фиксации текущей ситуации в исследуемой области.
Поиск выполнен с использованием четырех поисковых систем (Google, Яндекс, Bing, Meta). Результаты сведены в таблицу. Всего произведено 12 запросов, имеющих отношение к магистерской работе.
Ниже приведены две таблицы с отчетами о поиске, которые разделяет временной промежуток в два месяца.
Отчет о поиске за 22.02.2012 г.
Строка поиска | ||||
На русском языке |
||||
Инновационное обеспечение экономической безопасности предприятия | 11 млн | 1,5 млн | 0,712 млн | 0,13 млн |
Шилова Лариса Ивановна, ДонНТУ | 813 | 214 | 36 | 28 |
Экономическая безопасность предприятия | 1,130 млн | 82 млн | 4,840 млн | 0,484 млн |
Инновационная деятельность | 0,612 млн | 24 млн | 2,030 млн | 0,210 млн |
На украинском языке |
||||
Інноваційне забезпечення економічної безпеки підприємства | 2,090 млн | 0,634 млн | 0,011 млн | 0,173 млн |
Шилова Лариса Іванівна, ДонНТУ | 264 | 604 | 11 | 0,104 млн |
Економічна безпека підприємства | 1,230 млн | 3 млн | 0,086 млн | 0,373 млн |
Інноваційна діяльність підприємства | 0,721млн | 1млн | 0,019 млн | 0,158 млн |
На английском языке |
||||
Innovative economic security company | 4,360 млн | 29 млн | 11,600 млн | 1,211 млн |
Shilova Larisa Ivanovna, DNTU | 1560 | 0,034 млн | 4 | 0,022 млн |
The economic security of the enterprise | 49,900 млн | 33 млн | 38,900 млн | 1,684 |
The innovative activities of the company | 18,100 | 44 млн | 27,500 млн | 1,554 млн |
Отчет о поиске за 06.04.2012 г.
Строка поиска | ||||
На русском языке |
||||
Инновационное обеспечение экономической безопасности предприятия | 1,270 млн | 11 млн | 0,749 млн | 0,109 млн |
Шилова Лариса Ивановна , ДонНТУ | 179 | 151 | 13 | 0,104 |
Экономическая безопасность предприятия | 1,180 млн | 86 млн | 2,420 млн | 0,457 млн |
Инновационная деятельность предприятия | 1,030 млн | 26 млн | 1 380 000 | 0,211 млн |
На украинском языке |
||||
Інноваційне забезпечення економічної безпек підприємства | 0,360 млн | 0,621 млн | 0,013 млн | 0,166 млн |
Шилова Лариса Іванівна, ДонНТУ | 257 | 623 | 8 | 0,104 млн |
Економічна безпека підприємства | 0,924 млн | 3 млн | 0,097 млн | 0,394 млн |
Інноваційна діяльність підприємства | 0,625 млн | 0,973 млн | 0,021 млн | 0,149 млн |
На английском языке |
||||
Innovative economic security company | 49,100 млн | 29 млн | 30,100 млн | 1,213 млн |
Shilova Larisa Ivanovna, DNTU | 1560 | 0,034 млн | 4 | 0,022 млн |
The economic security of the enterprise | 49,100 млн | 29 млн | 41,900 млн | 1,546 млн |
The innovative activities of the company | 21,300 млн | 46 млн | 27,300 млн | 1,356 млн |