Галушка Екатерина Владимировна

На главную Портал магистров

Галушка Екатерина Владимировна

Факультет: Экономический

Специальность: Управление инновационной деятельностью

Тема магистерской работы:

Формирование инновационной региональной инфраструктуры

Руководитель: доц.к.э.н.Кравченко С.И.

e-mail:katrina-kotenok@mail.ru
 |  Досье  |  Биография |   |  Автореферат  |  Библиотека  |  Ссылки  |  Индивидуальное задание

Отчет о поиске по теме

"Формирование инновационной региональнной инфраструктуры "

провела Галушка Е.В.

Поиск по теме проводился дважды с разницой во времени в два месяца. Для него использовались наиболее популярные поисковые системы. Поиск осуществлялся с целью нахождения материала по теме, а также, чтобы выявить наиболее ресурсоемкие поисковые системы и проследить динамику обновления информации в них.

Результаты поиска, проведенного май.2008

Ключевое слово Google Yahoo Yandex Rambler Meta Aport Altavista
Формирование инновационной региональной инфраструктуры 909000 95400 14700 95435 4340 7019 90200
Формирование инновационной инфраструктуры 1100000 26 900 50 4000 124765 6549 18793 269000
Инновационная инфраструктура 336000 261000 687000 8 16801 91862 2655000
Элементы инновационной инфраструктуры 79600 88800 136000 0 4036 6394 86000
Методы формирования инновационной инфраструктуры 633000 79700 105000 0 2958 2126 82600
Проблемы инновационной инфраструктуры 1510000 345000 231000 0 9181 23165 345000
Национальная инновационная инфраструктура 1300000 37600 710000 0 8208 17535 37900
Innovative infrasteuctures 43 700 85100000 1000000 0 0 1 62100000
Regional innovative infrasteuctures 3010000 20200000 328000 0 0 2082 664
Analysis of innovative infrasteuctures 326000 32700000 561000 0 0 4613 0
National innovative infrasteuctures 315000 32600000 485000 0 0 4868 0
Elements of innovative infrasteuctures 299000 11400000 278000 0 0 2091 0
Galushko 103000 33400 8867 0 0 671 0

Результаты поиска, проведенного июнь 2008

Ключевое слово Google Yahoo Yandex Rambler Meta Aport Altavista
Формирование инновационной региональной инфраструктуры 9090013 95403 14900 957435 4340 7023 90206
Формирование инновационной инфраструктуры 1100025 269015 504731 124770 6550 18795 27000
Инновационная инфраструктура 336 042 261000 688000 15 16805 91862 265000
Элементы инновационной инфраструктуры 79605 88800 136256 2 4036 6394 8600
Методы формирования инновационной инфраструктуры 634001 79800 110000 0 2958 2127 82600
Проблемы инновационной инфраструктуры 15100522 345000 236000 0 9181 2365 345000
Национальная инновационаая инфраструктура 1300100 37600 710500 0 8208 17540 37900
Innovative infrasteuctures 43 4000 85100000 1000100 0 0 4 62100000
Regional innovative infrasteuctures 3021000 20260000 366000 0 0 2082 664
Analysis of innovative infrasteuctures 326000 32700000 565000 0 0 4615 0
National innovative infrasteuctures 315000 32600020 485000 0 0 4868 0
Elements of innovative infrasteuctures 299000 11400000 290000 0 0 2091 0
Galushko 103000 33400 8870 0 0 671 0

Анализ результатов поиска

 |  Досье  |  Биография |   |  Автореферат  |  Библиотека  |  Ссылки  |  Индивидуальное задание






   

Статистика Реклама
Rambler's Top100