|
|
|
|
Карачун Ольга Анатольевна
Ключевые слова | Rambler.ru | Yandex.ru | Google.com.ua | Meta-Ukraine.com | Aport.ru | AltaVista.com |
"Маркетинг пищевой промыщленности" | 56397 | 4784 | 21100 | 6961 | 8164 | 6730 |
"Рынок мороженого Украины" | 12240 | 331 | 3090 | 1596 | 1391 | 1025 |
"Комплекс маркетинга" | 295716 | 31618 | 49100 | 15189 | 4340 | 24333 |
"Организация маркетинга" | 868621 | 94847 | 81800 | 34780 | 9104 | 38003 |
"Маркетинговый отдел" | 200693 | 71261 | 7750 | 16346 | 8530 | 3084 |
"Составляющие комплекса маркетинга" | 79778 | 1303 | 1920 | 3353 | 4836 | 842 |
"Продукт мороженое" | 96991 | 82188 | 8940 | 3813 | 13000 | 4946 |
"Товар- микс предприятия" | 4187 | 1196 | 707 | 15 | 348 | 271 |
"Маркетинговая деятельность" | 354026 | 71567 | 17100 | 24613 | 11019 | 5943 |
Ключевые слова | Rambler.ru | Yandex.ru | Google.com | Meta-Ukraine.com | Aport.ru | AltaVista.com |
"Маркетинг пищевой промыщленности" | 64121 | 4435 | 17600 | 6442 | 9506 | 6053 |
"Рынок мороженого Украины" | 14741 | 360 | 8190 | 1500 | 1946 | 973 |
"Комплекс маркетинга" | 354461 | 33190 | 46300 | 13703 | 4415 | 23848 |
"Организация маркетинга" | 1051248 | 99696 | 75700 | 29055 | 10509 | 36699 |
"Маркетинговый отдел" | 235008 | 73362 | 8020 | 13526 | 9907 | 3228 |
"Составляющие комплекса маркетинга" | 85685 | 1351 | 1850 | 2852 | 5624 | 863 |
"Продукт мороженое" | 113884 | 89259 | 10100 | 3357 | 13000 | 5007 |
"Товар- микс предприятия" | 5399 | 1267 | 698 | 10 | 392 | 277 |
"Маркетинговая деятельность" | 420137 | 75555 | 16200 | 19495 | 11422 | 6949 |
Таким образом, сделав запрос в разных поисковых системах по вышеуказанным ключевым словам, больше всего документов было найдено в поисковых системах Rambler,Yandex и Google. Наиболее результативная поисковая система оказалось Rambler, она выдала не только большее количество документов, но и достаточно полезные, тогда же как остальные дали документы, часто совсем не касающееся заданной темы.
Проанализировав также динамику результатов запроса за месяц (20.04.04- 25.05.04) можно сделать вывод, что количество найденных документов увеличилось, опять "лидерами" стали те же поисковые системы, что и месяц назад. Следовательно, выбранная мною тема актуальна, читаемая пользователями и востребованна и интересна производителями и др. организациями. Но несмотря на то, все поисковые системы на запрос по ключевым словам по выбранной теме дали многочисленный результат, необходимых и относящихся к работы ссылок по рынку мороженого очень мало, может быть потому, что рынок мороженого Украины ещё не совсем сформировался, а только формируется.