Русский | Украинский | English | Магистры ДонНТУ | ДонНТУ | ||||||
|
Полтава Сергей Александрович
Факультет вычислительной техники и информатики
|
Для поиска ссылок по теме магистерской работы использовались следующие поисковые системы:
Таблица заполнена следующим образом:
запрос | Yahoo | Rambler | Yandex | Meta | |
---|---|---|---|---|---|
Исследование эффективности алгоритмов распознавания цветного маркирования объектов для систем технического зрения | 21 | 0 | 0 | 29,171/1620 | 0 |
Системы технического зрения | 463000 | 578000 | -/61115 | 14,247/1727 | 39,164/4335 |
Алгоритмы распознавания изображений | 16500 | 17900 | -/5229 | 2507/852 | 1524/402 |
Сегментация изображений | 9200 | 1590 | -/19914 | 4110/888 | 329/147 |
алгоритм центроидного связывания | 1 | 1 | -/3 | 572/204 | 0 |
методы наращивания областей | 11,900 | 1670 | -/7203 | 9493/1970 | 2354/774 |
метод водоразделов | 453 | 301 | -/369 | 327/181 | 495/206 |
Нормализация изображений | 13,200 | 1290 | -/715 | 607/320 | 523/247 |
Нейронные сети | 207,000 | 152,000 | -/18311 | 111,652/1269 | 2195/423 |
цветовые модели | 2,190,000 | 114,000 | -/28423 | 104778 | 18520 |
Метод выделения границ | 1,220,000 | 31,700 | 44464/- | 455 | 4079 |
фильтрация изображения | 436,000 | 70,000 | -/6215 | 18288 | 2935 |
Pattern recognition | 45,200,000 | 14,200,000 | -/3944 | 35,721/1300 | 785/274 |
Computer vision | 177,000,000 | 63,800,000 | -/5257 | 43,574/1217 | 4982/607 |
Image processing | 188,000,000 | 48,700,000 | -/15965 | 146,972/1445 | 5432/1057 |
Image filtering | 29,700,000 | 8,110,000 | -/8539 | 42,412/1164 | 3921/827 |
запрос | Yahoo | Rambler | Yandex | Meta | ДонНТУ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исследование эффективности алгоритмов распознавания цветного маркирования объектов для систем технического зрения | 0 | 0 | 1 | 150/105 | 0 | 0 |
Системы технического зрения | 1270000 | 338000 | 824791/64209 | 14605/1827 | 50617/6151 | 204 |
Алгоритмы распознавания изображений | 49000 | 8900 | 33966/5585 | 2762/938 | 2591/530 | 26 |
Сегментация изображений | 24200 | 1640 | 232444/20672 | 4145/943 | 440/217 | 15 |
алгоритм центроидного связывания | 3 | 1 | 8/2 | 531/224 | 2/2 | 0 |
методы наращивания областей | 38900 | 1490 | 32856/6981 | 10658/2093 | 4238/1080 | 7 |
метод водоразделов | 774 | 299 | 953/395 | 344/193 | 664/283 | 5 |
Нормализация изображений | 14,100 | 1240 | 3842/779 | 669/349 | 743/333 | 3 |
Нейронные сети | 195,000 | 94,800 | 217,629/18922 | 142,537/953 | 2555/606 | 107 |
цветовые модели | 286,000 | 80,000 | 452,720/31167 | 125,614/1402 | 42148/3783 | 4 |
Метод выделения границ | 129,000 | 20,200 | 52,202/9840 | 464/255 | 6846/1527 | 84 |
фильтрация изображения | 137,000 | 428,000 | 40,187/6691 | 18,675/1636 | 4298/1152 | 26 |
Pattern recognition | 54,600,000 | 8490000 | 31,432/4129 | 25,133/1245 | 1302/463 | 21 |
Computer vision | 234,000,000 | 39,100,000 | 82,122/5521 | 39,265/1266 | 5229/843 | 137 |
Image processing | 241000000 | 30,100,000 | 263,160/16283 | 163,141/1490 | 11,011/1480 | 31 |
Image filtering | 40,000,000 | 5,280,000 | 141,665/8860 | 49,265/1002 | 10,650/1197 | 5 |
алгоритми розпізнавання зображень | 356 | 82 | 607/103 | 478/158 | 319/127 | 1 |
фільтрація зображень | 205 | 81 | 248/62 | 892/337 | 445/227 | 0 |
запрос | Yahoo | Rambler | Yandex | Meta | |
Belyavtsev 2004 | |||||
Обработка изображения | 810,000 | 287,000 | 1,205,783/52375 | 709,608/1450 | 57,164/5314 |
Оконтуривание | 9800 | 1,380 | 8986/2515 | 7382/1378 | 202/104 |
Распознавание изображения | 147000 | 60200 | 100,228/12739 | 45097/1556 | 13025/1727 |
Определение контуров | 71200 | 21200 | 28248/6523 | 10556/1817 | 6805/1894 |
фильтрация изображения | 137000 | 428000 | 40187/6691 | 18675/1636 | 4298/1152 |
Tupikina 2003 | |||||
Нейронные сети Кохонена | 9170 | 988 | 4944/909 | 5071/876 | 136/43 |
Kulikov 2002 | |||||
Многослойные нейронные сети | 1370 | 397 | 1427/7167 | 6897/1017 | 235/67 |
Неокогнитрон | 221 | 84 | 415/58 | 274/106 | 15/4 |
Когнитрон | 457 | 85 | 316/63 | 267/127 | 100/49 |
Afanasenko 2003 | |||||
Нейронные сети | 195000 | 94800 | 217,629/18922 | 142,537/953 | 2555/606 |
neuro systems | 6,420,000 | 1,880,000 | 196,606/12309 | 1722/625 | 366/159 |
Tribrat 2005 | |||||
градиент | 309,000 | 87,300 | 316,278/29407 | 263,509/1370 | 5471/1289 |
фильтрация | 1,260,000 | 298,000 | 2,298,158/88117 | 1,692,711/2038 | 43,935/5306 |
активный контур | 69200 | 23,500 | 36,476/8082 | 11,195/1494 | 11,866/2711 |
улучшение качества изображений | 80100 | 22,900 | 304,241/27697 | 61,132/1360 | 15,483/2484 |
edge detection | 38,000,000 | 5,570,000 | 13,196/1761 | 5943/974 | 1202/342 |
Martynovskaya 2004 | |||||
цифровая обработка изображений | 236,000 | 83,900 | 985,094/36221 | 306,651/1801 | 31429/2855 |
image edge detection | 11,400,000 | 1,640,000 | 12164/1526 | 1390/307 | 506/171 |
Рисунок - оценка динамики за период 12.03.06 - 21.05.06
Для оценки роста результатов применялась следующая формула:
С помощью поисковой системы Google было найдено 20 ссылок для каталога. Yahoo - 5, Rambler - 10, Yandex - 15.
Биография | Автореферат | Ссылки | Отчет о поиске | Библиотека | Индивидуальное задание |
---|