Русский | Українська | English |
Автобиография | Автореферат | Библиотека | Ссылки | Отчет о поиске | Индивидуальное задание |
Результаты выполнения поисковых запросов различными поисковыми системами представлены далее в таблице. Данные получены 01.03.2007.
Дата | Yahoo | Yandex страниц/сайтов | Rambler сайтов/документов | Meta серверов/документов | |
Системная организация программных средств для реализации когнитивных альбомов в сетевой среде | 374 | 0 | 9 216 (1 064) | 0 | 2(3) |
системная организация программных средств | 1 310 000 | 13 500 | 49 051 (2 227) | 36 534 (477 721) | 2 423 (30 807) |
когнитивный альбом | 35 300 | 593 | 23 (15) | 546 (1 457) | 52 (118) |
реализация когнитивных альбомов в сетевой среде | 703 | 0 | 170 (44) | 13 (49) | 3 (4) |
Flash-альбом | 97 | 451 000 | 508 (84) | 16 098 (1 183 386) | 1 395 (53 315) |
когнитивная компьютерная графика | 70 000 | 610 | 5 380 (1 179) | 1 404 (10 306) | 98 (201) |
когнитивно-компьютерно-графическая технология | 1 | 1 | 807 (248) | 45 (118) | 2 (6) |
System organization of software facilities for realization of cognitive albums in a network environment | 32 100 | 138 | 1 129 (609) | 0 | 0 |
System organization of software facilities | 38 200 000 | 6 270 000 | 44 786 (1 797) | 4 951 (38 151) | 360 (2 067) |
cognitive album | 1 020 000 | 789 000 | 51 (20) | 499 (1 406) | 48 (98) |
realization of cognitive albums is in a network environment | 57 000 | 2 100 | 27 (23) | 0 | 0 |
Flash-album | 681 000 | 33 200 000 | 7 634 (376) | 4 656 (65 336) | 913 (24 729) |
cognitive computer graphics | 1 010 000 | 1 640 000 | 361 (203) | 943 (4 248) | 56 (157) |
cognitive computer graphic technology | 977 000 | 733 000 | 1 840 (262) | 920 (3 799) | 36 (74) |
реалізація когнітивних альбомів у мережному середовищі | 0 | 0 | 19 (5) | 0 | 0 |
Далее приведена таблица, в которой представлены результаты повторного выполнения поисковых запросов различными поисковыми системами. Данные получены 24.05.2007.
Дата | Yahoo | Yandex страниц/сайтов | Rambler сайтов/документов | Meta серверов/документов | |
Системная организация программных средств для реализации когнитивных альбомов в сетевой среде | 224 | 0 | 10 643 (1 174) | 0 | 30(63) |
системная организация программных средств | 1 050 000 | 12 300 | 71 650 (1 433) | 40 249 (501 924) | 6 313 (129 078) |
когнитивный альбом | 25 700 | 660 | 15 (9) | 562 (1 366) | 55 (92) |
реализация когнитивных альбомов в сетевой среде | 622 | 0 | 166 (59) | 1 (3) | 135 (291) |
Flash-альбом | 225 | 377 000 | 394 (95) | 9 127 (179 123) | 1 452 (59 681) |
когнитивная компьютерная графика | 50 300 | 649 | 6 533 (1 533) | 1 598 (9 252) | 4 882 (139 414) |
когнитивно-компьютерно-графическая технология | 0 | 1 | 830 (301) | 66 (149) | 139 (296) |
System organization of software facilities for realization of cognitive albums in a network environment | 27 400 | 129 | 1 525 (687) | 0 | 0 |
System organization of software facilities | 32 400 000 | 9 960 000 | 62 296 (1 779) | 5 277 (39 934) | 1 707 (19 888) |
cognitive album | 1 040 000 | 1 030 000 | 69 (18) | 17 390 (237 756) | 46 (91) |
realization of cognitive albums is in a network environment | 50 300 | 1 740 | 43 (35) | 0 | 0 |
Flash-album | 696 000 | 37 100 000 | 11 621 (452) | 5 258 (84 716) | 949 (23 213) |
cognitive computer graphics | 1 110 000 | 1 960 000 | 495 (271) | 989 (4 039) | 1 034 (11 206) |
cognitive computer graphic technology | 1 100 000 | 1 010 000 | 620 (322) | 903 (3 758) | 403 (2 707) |
реалізація когнітивних альбомів у мережному середовищі | 1 | 0 | 16 (7) | 0 | 4 (10) |
Исследование выполнялось с использованием таких поисковых систем, как Google, Yahoo, Yandex, Rambler и Meta.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что показатели Google уменьшились, показатели Yahoo и Yandex, в среднем, увеличились. Показатели практически всех запросов Meta увеличились.
Лидерами в выполнении англоязычных запросов являются поисковые системы Google и Yahoo.
Значительный скачок среди поисковых запросов можно наблюдать по таким запросам как "cognitive album" в системе Rambler (499 (1 406) -> 17 390 (237 756)), "system organization of software facilities" в системе Yahoo (6 270 000 -> 9 960 000), в системе Meta (360 (2 067) -> 1 707 (19 888)), "cognitive album" в системе Yahoo (789 000 -> 1 030 000), в системе Rambler (943 (4 248) -> 17 390 (237 756)), "cognitive computer graphics" в системе Meta (56 (157) -> 1 034 (11 206)).
Автобиография | Автореферат | Библиотека | Ссылки | Отчет о поиске | Индивидуальное задание |