ДонНТУ | Портал магистров ДонНТУ | Реферат | Библиотека | Ссылки |
Отчет о поиске | Индивидуальное задание


Морозов Александр Александрович

Факультет: КИТА

Специальность: Электронные системы

Тема выпускной работы: Исследования термоанемометра с нестационарным режимом разогрева чувствительного элемента электронной системы измерения расхода газа

Руководитель: Кузнецов Дмитрий Николаевич


Поиск

Таблица 1. Результаты работы поисковых систем на 27.02.08

Ключевое слово Поисковая система
google yahoo yandex meta rambler aport altavista
"Термоанемометр" 8 810 26600 26133 439 23415 5754 26600
"Термоанемометр" 8 810 26600 26133 439 23415 5754 26600
"Termoanemometr" 10600 1220 9 2 6 1 1240
"Нестационарный режим разогрева" 692 49 142 35 3012 3012 49
"Нестаціонарний режим розігрівання" 2 1 14 2 8 3537 1
"Unstationary mode of warming-up" 5 12 16 0 0 1899 13
"Микроконтроллеры" 627000 1310000 1147148 38202 717928 717928 1300000
"Мікроконтролери" 1590 777 1072 596 2025 82 781
"Mikrokontrollery" 4770000 14300000 314000 864 84202 4481 14300000
"Системы измерения газа" 429000 989000 32661 35534 597476 48109 989000
"Системи вимірювання газу" 78900 32400 16000 3952 4261 722 30400
"Systems of measuring of gas" 7000000 17800000 1209993 6122 9425 2774 17700000
"Программаторы" 2530000 1280000 25181061 79444 3091920 3091920 1370000
"Програматори" 13400 17500 1647 2897 360397 34 17500
"Programmatory" 3530000 4710000 194 10 7408 1 1300
"скорость газа" 16300000 3160000 7000000 159591 832754 28262 3180000
"Швидкість газу" 402000 48200 71090 14715 355836 1819 48200
"gas velocity" 2080000 20800000 345000 1699 4840 1812 20800000
"Сигма-Дельта АЦП" 7430 41000 11692 322 10030 10030 40200
"Сигма-Дельта АЦП" 7430 41000 11692 322 10030 10030 40200
"Sigma-Delta of ATSP" 10 630 29 0 2 4074 645
"Турбулентность" 371000 254000 307253 7034 223992 223992 256000
"Турбулентність" 2260 4660 4359 2142 74691 78 4660
"Turbulence" 12900000 38200000 53885 3697 82971 12108 38200000
"скорость потока" 2510000 2830000 6000000 118508 1290643 63167 2870000
"Швидкість потоку" 106000 29100 47000 8360 355837 1124 29200
"flow velocity 3440000 21000000 345000 1355 12469 2170 21000000


Таблица 2. Результаты работы поисковых систем на 25.05.08

Ключевое слово Поисковая система
google yahoo yandex meta rambler aport altavista
"Термоанемометр" 8690 21100 23978 360 21082 5754 21100
"Термоанемометр" 8 810 26600 26133 439 23415 5754 26600
"Termoanemometr" 10200 1140 9 2 6 1 1150
"Нестационарный режим разогрева" 609 24 2323 42 3152 3012 60
"Нестаціонарний режим розігрівання" 2 1 14 2 8 3537 1
"Unstationary mode of warming-up" 5 12 16 0 0 1690 13
"Микроконтроллеры" 639000 1250000 1301002 38536 721603 717928 1230000
"Мікроконтролери" 1670 847 1240 626 2175 89 924
"Mikrokontrollery" 4780000 14200000 337000 864 84202 4481 14300000
"Системы измерения газа" 641000 1010000 1828214 37652 596753 48109 1020000
"Системи вимірювання газу" 79000 33100 17000 4007 4378 779 31200
"Systems of measuring of gas" 7000000 17700000 1200000 6425 9535 2867 16900000
"Программаторы" 3790000 1540000 29479856 86305 3229585 3091920 152000
"Програматори" 18500 24000 1874 3597 370397 51 21200
"Programmatory" 3630000 4720000 204 10 8007 0 1700
"скорость газа" 16700000 3180000 7100000 150582 850028 30304 3170000
"Швидкість газу" 403100 42200 72010 16515 355836 2034 52200
"gas velocity" 2071000 20810000 365000 1875 4920 1915 20810000
"Сигма-Дельта АЦП" 6470 37600 12994 335 10001 10030 37600
"Сигма-Дельта АЦП" 7430 42000 12920 345 11000 10810 48700
"Sigma-Delta of ATSP" 12 637 37 0 1 4184 661
"Турбулентность" 263000 274000 329536 25254 216267 223992 37600
"Турбулентність" 2280 4720 4562 2424 75952 84 4720
"Turbulence" 12900000 38500000 54150 3817 84211 13002 38500000


    Проанализировав результаты поиска в представленных таблицах, можно явно указать на "лидеров" среди используемых поисковых систем - google, yahoo и yandex.
.
    Что касается информации, то можно выделить следующее:
  • Полезная информация в целом накапливается, что говорит о положительной динамике;
  • Встречается и отрицательная динамика, что может быть связано с преиндексацией страниц
  • Информация с нулевой нагрузкой находится в перманентном состоянии. Сложно выделить положительную и отрицательную динамику.

P.S. СПАСИБО, ЧТО ПОСЕТИЛИ МОЮ СТРАНИЧКУ, УДАЧНОГО ВАМ ДНЯ!!!


ДонНТУ | Портал магистров ДонНТУ | Реферат | Библиотека | Ссылки |
Отчет о поиске | Индивидуальное задание