Отчёт о поиске

по теме: "Исследование и разработка техники и технологии химической очистки сточных вод коксохимичесих предприятий "

Составитель: Языков Никита Александрович

ДонНТУ Портал магистров
ДонНТУ
Автобиография Автореферат Ссылки Библиотека Мои кактусы

Поиск проводился в два периода времени: март и апрель. Значения в таблице соответствуют числу найденных документов.

Тема, ключевые слова по теме магисторской работы Поисковые системы
google.com google.com.ua yandex rambler yahoo meta msn
Март     Апрель    Март    Апрель    Март    Апрель    Март    Апрель    Март    Апрель    Март    Апрель    Март    Апрель   
Исследование и разработка техники и технологии химической очистки сточных вод коксохимических предприятий 905 776 896 867 4 518 22000 10 0 21 19 102 169 67 102
Дослідження і розробка техніки и технології хімічного очищення стічних вод коксохімічних підприємствств 0 0 0 0 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Research and development of technique and technology of chemical sewage treatment of by-product coke plants 5 770 46 000 5 710 46 000 879 71 000 0 0 65000 13 000 8 0 3 970 2 530
Сульфохлориды анилидов сульфокислот как агенты химической дефеноляции водноорганических стоков 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сульфохлоріди анілідов сульфокислот як агенти химичної дефеноляціі водноорганічниих стоків 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulphochlorides of anilids of sulphoacids like agents of chemical dephenolizing water-organic sewages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Техника, применяемая для обесфеноливания сточных вод 33 37 33 37 249 385 149 0 0 0 7 12 0 7
Техніка, яка застосовується для знефенолювання стічних вод 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technics that is using for dephenolizing of sewages 0 2 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Технология применяемая для обесфеноливания сточных вод 67 68 67 68 264 385 25 1 2 2 10 14 7 4
Технология, яка застосовується для знефенолювання стічних вод 2 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology that is using for dephenolizing of sewages 129 165 119 165 7 14 0 0 4 4 0 0 0 0
Химическая очистка сточных вод 459000 493000 459000 493000 351000 578000 33000 72000 118000 89300 1500 5800 87100 71900
Хімічне очищення стокових вод 1610 1720 1630 1720 192 268 20 2 1 1 10 31 0 2
Chemical cleaning of sewages 1260 1880 1260 1880 214000 221000 865 180 3360000 2480000 107 358 2490 2440
Cточные воды коксохимических предприятий 2100 2410 2090 2410 12000 17000 2000 1 898 321 0 196 985 118 0
Стокові води коксохімічних підприємствств 94 93 94 93 0 945 0 0 0 0 0 18 0 0
Sewage of by-product coke plants 38500 47 900 38500 47 900 4791 20000 244 22 180000 123000 422 10 7810 7870
Промышленные источники загрязнения фенолами 8030 8460 8030 8530 48000 60000 224 69 395 250 422 2200 5490 5110
Промислові джерела забруднення фенолами 1540 12400 11800 1900 2806 3195 402 26 28 23 201 1000 80 98
Industrial sources of phenolic contamination 19400 274 000 19400 274 000 6243 6495 32 0 117000 82600 1 1 22700 20600

Анализ результатов

Полученные результаты показывают, что проблема, поставленная в данной магистерской работе, малоизучена и весьма перспективна на Украине. Крайне мало статей находится именно по украиноязычным ссылкам, в отличие от русских и английских переводов. За период времени с марта по апрель информация по ключевым запросам расширилась, число искомых документов возрасло. Такая тенденция довольно плавная, резких скачков не наблюдается. Лишь по некоторым ключевым словам наблюдается незначительное уменьшение количества страниц. Всё это лишний раз свидетельствует о том, что исследуемая тема является довольно актуальной в настоящее время, работы в этой сфере ведутся, что сопровождается увеличением информации в различных источниках интернета. Так например количество ссылок по словам "Industrial sources of phenolic contamination" в google.com за месяц возросло на 400%, в yahoo - упало на 40%.