Search request | Yandex | Rambler | Yahoo | Meta | MSN | AltaVista | |
Requests in Russian | |||||||
Методы кодирования произвольной двоичной информации в текстах на основе лингвистических ресурсов | 410 | 1 407 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
646 | 18 000 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | |
алгоритмы защиты информации | 38 200/ | 3 000 000 | 883 000 | 814 000 | 50 800 | 323 000 | 818 000 |
368 000 | 2 000 000 | 64 000 | 808 000 | 57 500 | 363 000 | 807 000 | |
защита авторских прав | 302 000 | 12 000 000 | 6 000 000 | 1 730 000 | 100 000 | 839 000 | 1 850 000 |
324 000 | 13 000 000 | 132 000 | 2 100 000 | 115 000 | 1 260 000 | 2 090 000 | |
встраивание информации | 225 000/ | 40 000 000 | 1 000 000 | 141 000 | 21 400 | 122 000 | 162 000 |
175 000 | 44 000 000 | 63 000 | 171 000 | 28 100 | 136 000 | 171 000 | |
лингвистическая стеганография | 363 | 1 391 | 840 | 60 | 12 | 74 | 61 |
590 | 1 435 | 263 | 67 | 17 | 83 | 67 | |
синонимический словарь | 24 200 | 82 000 | 154 000 | 19 700 | 1 500 | 9 970 | 19 400 |
23 700 | 74 000 | 11 000 | 20 100 | 2 300 | 11 000 | 20 200 | |
стеганографический алгоритм | 4 700 | 6 823 | 8 000 | 465 | 77 | 355 | 469 |
6 240 | 5 743 | 1 388 | 446 | 88 | 378 | 445 | |
устойчивость к атакам | 74 800 | 412 000 | 335 000 | 35 700 | 10 000 | 108 000 | 35 700 |
69 300 | 458 000 | 44 000 | 35 500 | 12 100 | 113 000 | 35 400 | |
«Методы кодирования произвольной двоичной информации в текстах на основе лингвистических ресурсов» | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
“алгоритмы защиты информации” | 356 | 866 | 87 000 | 823 | 7 500 | 485 000 | 0 |
332 | 780 | 12 000 | 668 | 9 300 | 362 000 | 668 | |
“защита авторских прав” | 88 700 | 621 | 296 | 912 000 | 14 000 | 1 200 000 | 915 000 |
104 000 | 670 000 | 20 000 000 | 1 010 000 | 15 100 | 1 230 000 | 1 020 000 | |
“встраивание информации” | 122 | 220 | 127 000 | 96 | 1 100 | 125 000 | 94 |
114 | 230 | 6 000 | 96 | 1 300 | 136 000 | 95 | |
"лингвистическая стеганография" | 363 | 72 | 840 | 53 | 0 | 11 | 53 |
14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«синонимический словарь» | 24 200 | 6 484 | 39 000 | 3 750 | 375 | 2 190 | 3 380 |
23 700 | 5 734 | 5 000 | 3 130 | 1 100 | 3 020 | 3 130 | |
«стеганографический алгоритм» | 4 700 | 117 | 4 000 | 108 | 0 | 304 | 107 |
6 240 | 125 | 852 | 110 | 0 | 326 | 109 | |
«устойчивость к атакам» | 74 800 | 2 272 | 335 000 | 1 070 | 20 | 5 310 | 1 070 |
69 200 | 2 314 | 44 000 | 1 100 | 27 | 6 100 | 1 100 | Requests in Ukrainian |
Методи кодування довільної двійкової інформації в текстах на основі лінгвістичних ресурсів | 14 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 403 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
алгоритми захисту інформації | 38 800 | 32 000 | 14 000 | 35 100 | 18 000 | 8 230 | 35 800 |
32 600 | 36 000 | 1 745 | 39 700 | 18 900 | 9 490 | 39 600 | |
захист авторських прав | 168 000 | 357 000 | 375 000 | 64 900 | 38 700 | 11 100 | 68 700 |
852 000 | 506 000 | 5 000 | 72 300 | 48 500 | 21 500 | 71 800 | |
впровадження інформації | 2 510 000 | 693 000 | 518 000 | 830 000 | 113 000 | 266 000 | 688 000 | 976 000 | 956 000 | 12 000 | 879 000 | 151 000 | 172 000 | 612 000 |
лінгвістична стеганографія | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
сінонімічний словник | 17 300 | 3 462 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 700 | 3 724 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
стеганографічний алгоритм | 8 | 7 | 145 | 1 | 15 | 4 | 1 |
6 | 9 | 31 | 1 | 24 | 3 | 1 | |
стійкість до атак | 6 110 | 4 481 | 4 000 | 16 | 2 200 | 424 | 616 |
6 530 | 6 019 | 964 | 627 | 2 400 | 1 660 | 619 | |
«Методи кодування довільної двійкової інформації в текстах на основі лінгвістичних ресурсів» | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“алгоритми захисту інформації” | 46 | 15 | 3 000 | 6 | 5 800 | 8 460 | 893 |
45 | 17 | 659 | 8 | 5 800 | 9 490 | 8 | |
“захист авторських прав” | 14 300 | 5 040 | 51 000 | 8 820 | 14 000 | 11 600 | 10 100 |
14 600 | 13 000 | 1 782 | 11 100 | 16 200 | 21 500 | 11 100 | |
“впровадження інформації” | 166 | 65 | 160 000 | 16 | 41 700 | 6 | 16 |
152 | 73 | 5 000 | 17 | 54 200 | 9 | 17 | |
«лінгвістична стеганографія» | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«сінонімічний словник» | 17 300 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 700 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«стеганографічний алгоритм» | 8 | 0 | 145 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
«стійкість до атак» | 6 110 | 5 | 4 000 | 5 | 3 | 144 | 5 |
6 530 | 6 | 697 | 5 | 4 | 155 | 5 | |
Requests in English | |||||||
Methods of encoding arbitrary binary information on the base of linguistic resources in the texts | 3 300 | 3 978 | 0 | 22 900 | 1 | 7 980 | 22 900 |
3 180 | 80 000 | 0 | 24 500 | 1 | 9 080 | 24 500 | |
algorithms for data protection | 864 000 | 454 000 | 67 000 | 9 820 000 | 3 600 | 2 230 000 | - |
711 000 | 612 000 | 6 000 | 10 300 000 | 4 000 | 3 340 000 | - | |
copyright protection | 68 700 | 12 000 000 | 1 000 000 | 1 380 000 000 | 14 300 | 106 000 000 | - |
83 400 000 | 2 000 000 | 49 000 | 1 180 000 000 | 27 800 | 135 000 000 | - | |
embedding information | 4 170 000 | 4 000 000 | 564 000 | 366 000 000 | 13 600 | 5 490 000 | 379 000 000 |
3 960 000 | 7 000 000 | 29 000 | 385 000 000 | 15 900 | 7 720 000 | 385 000 000 | |
linguistic steganography | 24 900 | 836 | 131 | 25 100 | 3 | 12 800 | 25 100 |
25 200 | 985 | 30 | 36 800 | 2 | 12 500 | 36 700 | |
synonymous dictionary | 161 000 | 79 000 | 7 000 | 3 780 000 | 283 | 527 000 | 3 790 000 |
162 000 | 118 000 | 1 452 | 3 820 000 | 225 | 600 000 | 3 840 000 | |
steganographic algorithm | 137 000 | 2 417 | 3 000 | 102 000 | 3 | 19 800 | 102 000 |
131 000 | 3 021 | 1 026 | 103 000 | 4 | 21 800 | 103 000 | |
resistance to attacks | 20 000 000 | 1 000 000 | 193 000 | 83 500 000 | 7 700 | 4 860 000 | 83 600 000 |
19 600 000 | 2 000 000 | 19 000 | 80 300 000 | 8 600 | 5 670 000 | 80 200 000 | |
«Methods of encoding arbitrary binary information on the base of linguistic resources in the texts» | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 980 | - |
3 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 170 | 0 | |
“algorithms for data protection” | 94 | 35 | 3 000 | 347 | 361 | 71 | 7 |
98 | 37 | 1 002 | 395 | 373 | 77 | 395 | |
“copyright protection” | 3 110 000 | 328 000 | 110 000 | 42 800 000 | 2 000 | 274 000 000 | - |
1 910 000 | 393 000 | 10 000 | 13 400 000 | 2 500 | 276 000 000 | - | |
“embedding information” | 34 600 | 1 803 | 42 000 | 73 400 | 1 400 | 2 810 000 | 78 700 |
31 200 | 2 425 | 6 000 | 83 500 | 1 600 | 3 350 000 | 83 500 | |
«linguistic steganography» | 24 900 | 64 | 131 | 1 560 | 0 | 12 900 | 1 560 |
25 200 | 73 | 30 | 1 570 | 0 | 12 500 | 1 570 | |
«synonymous dictionary» | 161 000 | 3 288 | 7 000 | 30 500 | 3 | 527 000 | 30 400 |
161 000 | 5 645 | 1 024 | 33 900 | 5 | 600 000 | 33 900 | |
«steganographic algorithm» | 137 000 | 124 | 784 | 3 380 | 0 | 19 800 | 3 370 |
131 000 | 141 | 125 | 3 330 | 0 | 22 100 | 3 370 | |
«resistance to attacks» | 20 000 000 | 1 261 | 193 000 | 26 500 | 22 | 4 860 000 | 26 400 |
19 400 000 | 1 515 | 19 000 | 28 200 | 20 | 5 670 000 | 28 200 |
Search analyze reports carried out on 15.02.09 and 04.04.09 are also comparing the averaged search engines results, which divided into three groups: the Russian-language documents (Fig. 1, 2), Ukrainian-language documents (Fig. 3, 4) and English-language documents (Fig. 5.6).