Отчет об информационном поиске
Отчет о поиске за 27.09.2022 г.
Строка поиска | ||||
На русском языке | ||||
Формирование и развитие человеческого капитала персонала предприятия на основе современных подходов и технологий | 336 000 | ≈ 8 млн | 5 млн | |
Кондаурова Инна Александровна, ДонНТУ | 14 100 | 6 млн | 85 830 | |
Развитие человеческого капитала персонала предприятия | 1 210 000 | ≈ 4 млн | 944 200 | |
Современные подходы и технологии формирования и развития человеческого капитала | 534 000 | ≈ 6 млн | 2 млн | |
На украинском языке | ||||
Формування та розвиток людського капіталу персоналу підприємства на основі сучасних підходів та технологій | 584 000 | ≈ 4 млн | 2 млн | |
Кондаурова Інна Олександрівна, ДонНТУ | 366 | 4 млн | 54 319 | |
Розвиток людського капіталу персоналу підприємства | 201 000 | ≈ 1 млн | 287 800 | |
Сучасні підходи та технології формування та розвитку людського капіталу | 17 200 | ≈ 480 000 | 1,5 млн | |
На английском языке | ||||
Formation and development of the human capital of the enterprise personnel based on modern approaches and technologies | 605 000 | ≈ 12 млн | 191 млн | |
Kondaurova Inna Alexandrovna, DonNTU | 33 | 7 млн | 27 800 | |
Development of the human capital of the enterprise personnel | 3 150 000 | ≈ 10 млн | 184 млн | |
Modern approaches and technologies for the formation and development of human capital | 180 000 000 | ≈ 1 млн | 253 000 000 |
Отчет о поиске за 27.11.2012 г.
Строка поиска | ||||
На русском языке | ||||
Формирование и развитие человеческого капитала персонала предприятия на основе современных подходов и технологий | 339 000 | ≈ 7 млн | 6 млн | |
Кондаурова Инна Александровна, ДонНТУ | 6 750 | 8 млн | 90 830 | |
Развитие человеческого капитала персонала предприятия | 2 220 000 | ≈ 5 млн | 1 млн | |
Современные подходы и технологии формирования и развития человеческого капитала | 651 000 | ≈ 4 млн | 3 млн | |
На украинском языке | ||||
Формування та розвиток людського капіталу персоналу підприємства на основі сучасних підходів та технологій | 327 000 | ≈ 3 млн | 1 270 000 | |
Кондаурова Інна Олександрівна, ДонНТУ | 404 | 5 млн | 57 000 | |
Розвиток людського капіталу персоналу підприємства | 198 000 | ≈ 1,2 млн | 303 800 | |
Сучасні підходи та технології формування та розвитку людського капіталу | 17 200 | ≈ 576 000 | 1 млн | |
На английском языке | ||||
Formation and development of the human capital of the enterprise personnel based on modern approaches and technologies | 605 000 | ≈ 13 млн | 191 млн | |
Kondaurova Inna Alexandrovna, DonNTU | 33 | 9 млн | 30 800 | |
Development of the human capital of the enterprise personnel | 3 150 000 | ≈ 15 млн | 184 млн | |
Modern approaches and technologies for the formation and development of human capital | 180 000 000 | ≈ 1 млн | 281 000 000 |
Анализ результатов
Сравнивая результаты запросов по различным поисковым системам, можно прийти к выводу, что наибольшее количество результата на всех языках показала система Bing.
Необходимо отметить, что поисковая система Яндекс при большом числе найденных страниц не дает возможности зафиксировать их точное количество. Поэтому в таблице для Яндекса и приведены приблизительные значения, которые предоставляет поисковая система.
При сравнении и анализе результатов в отчетах о поиске, которые разделяют два месяца, необходимо отметить, что для всех поисковых запросах количество найденных страниц выросло. Процент изменения для каждого запроса в каждой из поисковых систем приведен на диаграмме ниже.
Из диаграммы можно сделать вывод, что максимальный рост поисковой выдачи превышает 80%, а для некоторых запросов количество найденных страниц не изменилось.
Диаграмма также позволяет оценить изменения для каждого выполненного запроса.
Так, например, количество найденных страниц в поисковой системе Google для запроса Развитие человеческого капитала персонала предприятия
выросло на 83%,
а поисковая выдача по запросу Развитие человеческого капитала персонала предприятия
в системе Bing возросла лишь на ≈ 6%.
При этом количество страниц по некоторые запросам совсем не изменилось (например, Modern approaches and technologies for the formation and development of human capital
в системе Yandex).